Participated 1 time
in 1927
Marius Gallotini, Italy
Tour de France 2026 starts from Barcelona, Spain in

Stats and Facts from
Tour de France.

2026   2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930  1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 

Tourstats
Sitemap

After stage 21 - 2025:
 16451 starters.
  5463 different riders.
  688 teams.
  2398 stages.
  470 restdays.
  466506.50 km.
  5925 abandoned riders.


Russian citizen
Name:  Andrei Tchmil     Turned pro in 1989

  22 / 01 1963 in  Khabarovsk, Khabarovsk krai, Russia    
  • 63 years old.

Participated: 5 times:   1998 1997 1996 1995 1994 
Riders teams:

Lotto-Mobistar:1998 
Lotto-Mobistar-Isoglass:1997 
Lotto-Isoglass:1996 1995 
Lotto-Veta-Caloi:1994 

Riders total:

Riding: 17 days 14 hours 46 min. 57 sec. | Dist:16248.80 km. | Speed:38,433 km./h.


     5  climbers points in the Tour.

12  times in top 10 | 24  times in top 15 | 35  times in top 20  in 92 stages
  Completed: 2 times

1996as number 77
1995as number 71

Abandonned: 3 times

1998Stage16Did not start  
1997Stage14Exceeded time limit  
1994Stage20Did not start  


Stages: 92
199811 / 07ProDublin - Dublin  nr.9 5.60 km.00h 06' 12" 52,775 km./h. 
199812 / 071Dublin - Dublin  nr.33 180.50 km.04h 29' 58" 40,116 km./h. 
199813 / 072Enniscorthy - Cork  nr.16 205.50 km.05h 45' 10" 35,722 km./h. 
199814 / 073Roscoff - Lorient  nr.134 169.00 km.03h 33' 36" 47,214 km./h. 
199815 / 074Plouay - Cholet  nr.5 252.00 km.05h 48' 32" 43,382 km./h. 
199816 / 075Cholet - Châteauroux  nr.104 228.50 km.05h 18' 49" 43,003 km./h. 
199817 / 076La Châtre - Brive-la-Gaillarde  nr.17 204.50 km.05h 05' 32" 40,159 km./h. 
199818 / 077Merygnac-l´Église - Corrèze  nr.114 58.00 km.01h 15' 25" 41,936 km./h. 
199819 / 078Brive-la-Gaillarde - Montauban  nr.162 190.50 km.04h 40' 55" 39,596 km./h. 
199820 / 079Montauban - Pau  nr.15 210.00 km.05h 21' 10" 39,208 km./h. 
199821 / 0710Pau - Luchon  nr.141 196.50 km.05h 49' 40" 30,914 km./h. 
199822 / 0711Luchon - Plateau-de-Beille  nr.94 170.00 km.05h 15' 27" 30,408 km./h. 
199824 / 0712Tarascon-sur-Ariege - La Cap d´Agde  nr.12 222.00 km.04h 12' 51" 52,679 km./h. 
199825 / 0713Frontignan-La-Peyrade - Carpentras  nr.30 196.00 km.04h 32' 46" 42,668 km./h. 
199826 / 0714Valréas - Grenoble  nr.131 186.50 km.04h 30' 53" 39,827 km./h. 
199827 / 0715Grenoble - Les Deux Alpes  nr.99 189.00 km.05h 43' 45" 29,874 km./h. 
199705 / 07ProRouen - Rouen  nr.58 7.30 km.00h 08' 20" 49,773 km./h. 
199706 / 071Rouen - Forges-les-Eaux  nr.104 192.00 km.04h 39' 59" 41,004 km./h. 
199707 / 072Saint-Valery-en-Caux - Vire  nr.65 262.00 km.06h 27' 47" 40,538 km./h. 
199708 / 073Vire - Plumelec  nr.51 224.00 km.04h 54' 33" 45,467 km./h. 
199709 / 074Plumelec - Le Puy-du-Fou  nr.53 223.00 km.05h 46' 42" 38,592 km./h. 
199710 / 075Chantonnay - La Châtre  nr.24 261.50 km.06h 16' 44" 41,275 km./h. 
199711 / 076Le Blanc - Marennes  nr.28 215.50 km.05h 58' 09" 36,102 km./h. 
199712 / 077Marennes - Bordeaux  nr.13 194.00 km.04h 11' 15" 46,328 km./h. 
199713 / 078Sauternes - Pau  nr.7 161.50 km.03h 22' 42" 47,805 km./h. 
199714 / 079Pau - Loudenvielle  nr.171 182.00 km.05h 24' 57" 30,487 km./h. 
199715 / 0710Luchon - Andorra  nr.145 252.50 km.07h 46' 06" 29,757 km./h. 
199716 / 0711Andorra - Perpignan  nr.13 192.00 km.05h 05' 05" 37,723 km./h. 
199718 / 0712Saint-Étienne - Saint-Étienne  nr.129 55.50 km.01h 16' 24" 38,232 km./h. 
199719 / 0713Saint-Étienne - Alpe-d´Huez  nr.151 203.50 km.05h 02' 42" 38,061 km./h. 
199629 / 06Pro´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.32 9.40 km.00h 10' 53" 49,474 km./h. 
199630 / 061´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.14 209.00 km.05h 00' 01" 41,798 km./h. 
199601 / 072´s-Hertogenbosch - Wasquehal  nr.16 247.50 km.06h 29' 22" 38,139 km./h. 
199602 / 073Wasquehal - Nogent-sur-Oise  nr.12 195.00 km.05h 29' 21" 35,525 km./h. 
199603 / 074Soissons - Lac de Madine  nr.97 232.00 km.05h 43' 50" 39,956 km./h. 
199604 / 075Lac de Madine - Besançon  nr.12 242.00 km.06h 55' 53" 34,914 km./h. 
199605 / 076Arc-et-Senans - Aix-les-Bains  nr.4 207.00 km.05h 05' 38" 40,635 km./h. 
199606 / 077Chambéry - Les Arcs  nr.122 200.00 km.05h 47' 22" 31,188 km./h. 
199607 / 078Bourg-Saint-Maurice - Val-d´Isère  nr.131 30.50 km.00h 51' 53" 29,413 km./h. 
199608 / 079Le Monêtier-les-Bains - Sestrières  nr.106 46.00 km.01h 10' 44" 33,727 km./h. 
199609 / 0710Torino - Gap  nr.99 208.50 km.05h 08' 10" 40,158 km./h. 
199611 / 0711Gap - Valence  nr.17 202.00 km.05h 09' 12" 38,840 km./h. 
199612 / 0712Valence - Le Puy-en-Velay  nr.17 143.50 km.03h 29' 19" 38,343 km./h. 
199613 / 0713Le Puy-en-Velay - Super-Besse  nr.65 177.00 km.04h 03' 56" 42,523 km./h. 
199614 / 0714Besse - Tulle  nr.118 186.50 km.04h 06' 29" 44,282 km./h. 
199615 / 0715Brive-la-Gaillarde - Villeneuve-sur-Lot  nr.17 176.00 km.03h 54' 52" 43,909 km./h. 
199616 / 0716Agen - Lourdes-Hautacam  nr.50 199.00 km.04h 56' 16" 38,907 km./h. 
199617 / 0717Argelès-Gazost - Pamplona  nr.94 262.00 km.07h 07' 08" 33,671 km./h. 
199618 / 0718Pamplona - Hendaye  nr.111 154.50 km.04h 11' 02" 34,594 km./h. 
199619 / 0719Hendaye - Bordeaux  nr.8 226.50 km.05h 25' 11" 41,792 km./h. 
199620 / 0720Bordeaux - Saint-Emilion  nr.121 63.50 km.01h 15' 31" 42,649 km./h. 
199621 / 0721Palaiseau - Champs-Élysées  nr.7 147.50 km.03h 30' 44" 41,996 km./h. 
199501 / 07ProSaint-Brieuc - Saint-Brieuc  nr.133 7.40 km.00h 09' 00" 44,548 km./h. 
199502 / 071Dinan - Lannion  nr.18 233.50 km.05h 49' 18" 40,109 km./h. 
199503 / 072Perros-Guirec - Vitré  nr.35 235.50 km.05h 36' 25" 42,001 km./h. 
199505 / 074Alençon - Le Havre  nr.8 162.00 km.03h 40' 23" 44,105 km./h. 
199506 / 075Fécamp - Dunkerque  nr.14 261.00 km.05h 51' 46" 44,518 km./h. 
199507 / 076Dunkerque - Charleroi  nr.8 202.00 km.04h 30' 57" 44,723 km./h. 
199508 / 077Charleroi - Liège  nr.61 203.00 km.04h 48' 14" 41,817 km./h. 
199509 / 078Huy - Seraing  nr.116 54.00 km.01h 04' 16" 43,287 km./h. 
199511 / 079Le Grand-Bornand - La Plagne  nr.149 160.00 km.04h 41' 18" 29,761 km./h. 
199512 / 0710Aime - Alpe-d´Huez  nr.115 162.50 km.05h 13' 14" 28,398 km./h. 
199513 / 0711Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.62 199.00 km.04h 43' 15" 40,732 km./h. 
199514 / 0712Saint-Étienne - Mende  nr.43 222.50 km.05h 19' 05" 40,732 km./h. 
199515 / 0713Mende - Revel  nr.18 245.00 km.05h 50' 45" 39,732 km./h. 
199516 / 0714Saint-Orens-de-Gameville - Guzet-Neige  nr.84 164.00 km.04h 29' 08" 33,107 km./h. 
199518 / 0715Saint-Girons - Cauterets  nr.92 206.00 km.06h 20' 48" 29,694 km./h. 
199520 / 0717Pau - Bordeaux  nr.10 246.00 km.06h 29' 49" 37,864 km./h. 
199521 / 0718Montpon-Ménestérol - Limoges  nr.16 166.50 km.03h 47' 53" 42,369 km./h. 
199522 / 0719Lac de Vassivière - Lac de Vassivière  nr.61 46.50 km.00h 57' 34" 42,967 km./h. 
199523 / 0720Saint-Geneviève-des-Bois - Champs-Élysées  nr.21 155.00 km.03h 39' 46" 42,318 km./h. 
199402 / 07ProLille-Euralille - Lille-Euralille  nr.66 7.20 km.00h 07' 49" 49,560 km./h. 
199403 / 071Lille-Euralille - Armentières  nr.5 234.00 km.05h 46' 16" 40,547 km./h. 
199404 / 072Roubaix - Boulogne-sur-Mer  nr.10 203.50 km.05h 05' 40" 39,945 km./h. 
199406 / 074Dover - Brighton  nr.16 204.50 km.05h 12' 53" 39,137 km./h. 
199407 / 075Portsmouth - Portsmouth  nr.13 187.00 km.04h 10' 49" 44,734 km./h. 
199408 / 076Cherbourg - Rennes  nr.117 270.50 km.06h 58' 47" 38,684 km./h. 
199409 / 077Rennes - Futuroscope  nr.17 259.50 km.05h 56' 50" 43,634 km./h. 
199410 / 078Poitiers - Trélissac  nr.12 218.50 km.05h 09' 27" 42,057 km./h. 
199411 / 079Périgueux - Bergerac  nr.50 64.00 km.01h 15' 58" 44,729 km./h. 
199412 / 0710Bergerac - Cahors  nr.12 160.50 km.03h 38' 11" 43,753 km./h. 
199413 / 0711Cahors - Lourdes-Hautacam  nr.83 263.50 km.06h 58' 04" 36,984 km./h. 
199415 / 0712Lourdes - Luz-Ardiden  nr.78 204.50 km.06h 08' 32" 30,283 km./h. 
199416 / 0713Bagnères-de-Bigorre - Albi  nr.7 223.00 km.05h 14' 48" 42,483 km./h. 
199417 / 0714Castres - Montpellier  nr.13 202.00 km.05h 11' 04" 38,233 km./h. 
199418 / 0715Montpellier - Carpentras  nr.57 231.00 km.06h 31' 59" 33,799 km./h. 
199419 / 0716Valréas - Alpe-d´Huez  nr.92 224.50 km.06h 06' 45" 34,574 km./h. 
199420 / 0717Bourg-d´Oisans - Val-Thorens  nr.83 149.00 km.05h 13' 52" 26,312 km./h. 
199421 / 0718Moûtiers - Cluses  nr.83 174.50 km.04h 52' 19" 33,440 km./h. 
199422 / 0719Cluses - Morzine-Avoriaz  nr.84 47.50 km.01h 22' 59" 30,079 km./h. 

Climbers points: 5
199404 / 07stage: 23  Le Mont Cassel5 points66.00 km.
Todays birthdays.

1870 • Ferdinand Payan
1885 • Maxime Morel
1888 • Giovanni Cocchi
1889 • Francois Picolot
1897 • Georges Lethor
1914 • Jean Goujon
1916 • Rene Walschot
1925 • Marcel Hendrickx
1952 • Gaetano Baronchelli
1954 • Francisco Fernandez

 

Optimized for Chrome - Edge
and Opera browsers.