Participated 2 times
Between 1980 and 1981
Jan Jonkers, Holland
Tour de France 2026 starts from Barcelona, Spain in

Stats and Facts from
Tour de France.

2026   2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930  1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 

Tourstats
Sitemap

After stage 21 - 2025:
 16451 starters.
  5464 different riders.
  689 teams.
  2398 stages.
  470 restdays.
  466506.50 km.
  5925 abandoned riders.


English citizen
Name:  Maximilian Sciandri     Turned pro in 1989

  15 / 02 1967 in  Derby, Derbyshire, England    
  • 59 years old.

Participated: 7 times:   1998 1997 1996 1995 1993 1992 1990 
Riders teams:

Francaise Des Jeux:1998 1997 
Motorola:1996 1993 1992 
MG Maglificio-Technogym:1995 
Carrera Jeans-Vagabond:1990 

Riders total:

Riding: 22 days 8 hours 57 min. 49 sec. | Dist:20447.70 km. | Speed:38,080 km./h.


    Stages won: 1.      52  climbers points in the Tour.

3  times in top 3 | 11  times in top 10 | 16  times in top 15 | 22  times in top 20  in 120 stages
  Completed: 4 times

1997as number 67
1995as number 47
1993as number 71
1990as number 154

Abandonned: 3 times

1998Stage18Did not start  
1996Stage11Did not finish  
1992Stage7Did not finish  

  3in1993 

Stages: 120
199811 / 07ProDublin - Dublin  nr.106 5.60 km.00h 06' 12" 50,149 km./h. 
199812 / 071Dublin - Dublin  nr.118 180.50 km.04h 29' 58" 40,116 km./h. 
199813 / 072Enniscorthy - Cork  nr.160 205.50 km.05h 45' 10" 35,722 km./h. 
199814 / 073Roscoff - Lorient  nr.135 169.00 km.03h 33' 36" 47,214 km./h. 
199815 / 074Plouay - Cholet  nr.9 252.00 km.05h 48' 32" 43,382 km./h. 
199816 / 075Cholet - Châteauroux  nr.68 228.50 km.05h 18' 49" 43,003 km./h. 
199817 / 076La Châtre - Brive-la-Gaillarde  nr.179 204.50 km.05h 05' 32" 39,985 km./h. 
199818 / 077Merygnac-l´Église - Corrèze  nr.137 58.00 km.01h 15' 25" 41,461 km./h. 
199819 / 078Brive-la-Gaillarde - Montauban  nr.160 190.50 km.04h 40' 55" 39,596 km./h. 
199820 / 079Montauban - Pau  nr.129 210.00 km.05h 21' 10" 39,208 km./h. 
199821 / 0710Pau - Luchon  nr.85 196.50 km.05h 49' 40" 31,664 km./h. 
199822 / 0711Luchon - Plateau-de-Beille  nr.82 170.00 km.05h 15' 27" 30,595 km./h. 
199824 / 0712Tarascon-sur-Ariege - La Cap d´Agde  nr.17 222.00 km.04h 12' 51" 52,679 km./h. 
199825 / 0713Frontignan-La-Peyrade - Carpentras  nr.120 196.00 km.04h 32' 46" 41,307 km./h. 
199826 / 0714Valréas - Grenoble  nr.140 186.50 km.04h 30' 53" 39,827 km./h. 
199827 / 0715Grenoble - Les Deux Alpes  nr.53 189.00 km.05h 43' 45" 30,812 km./h. 
199828 / 0716Vizille - Albertville  nr.85 204.00 km.05h 39' 47" 33,231 km./h. 
199705 / 07ProRouen - Rouen  nr.62 7.30 km.00h 08' 20" 49,679 km./h. 
199706 / 071Rouen - Forges-les-Eaux  nr.112 192.00 km.04h 39' 59" 41,004 km./h. 
199707 / 072Saint-Valery-en-Caux - Vire  nr.176 262.00 km.06h 27' 47" 40,538 km./h. 
199708 / 073Vire - Plumelec  nr.32 224.00 km.04h 54' 33" 45,588 km./h. 
199709 / 074Plumelec - Le Puy-du-Fou  nr.169 223.00 km.05h 46' 42" 38,478 km./h. 
199710 / 075Chantonnay - La Châtre  nr.179 261.50 km.06h 16' 44" 41,275 km./h. 
199711 / 076Le Blanc - Marennes  nr.31 215.50 km.05h 58' 09" 36,102 km./h. 
199712 / 077Marennes - Bordeaux  nr.175 194.00 km.04h 11' 15" 45,561 km./h. 
199713 / 078Sauternes - Pau  nr.25 161.50 km.03h 22' 42" 47,805 km./h. 
199714 / 079Pau - Loudenvielle  nr.122 182.00 km.05h 24' 57" 30,944 km./h. 
199715 / 0710Luchon - Andorra  nr.58 252.50 km.07h 46' 06" 30,709 km./h. 
199716 / 0711Andorra - Perpignan  nr.52 192.00 km.05h 05' 05" 37,723 km./h. 
199718 / 0712Saint-Étienne - Saint-Étienne  nr.65 55.50 km.01h 16' 24" 39,215 km./h. 
199719 / 0713Saint-Étienne - Alpe-d´Huez  nr.116 203.50 km.05h 02' 42" 38,739 km./h. 
199720 / 0714Bourg-d´Oisans - Courchevel  nr.123 148.00 km.04h 34' 16" 28,535 km./h. 
199721 / 0715Courchevel - Morzine-Avoriaz  nr.38 208.50 km.05h 57' 16" 33,732 km./h. 
199722 / 0716Morzine-Avoriaz - Freiburg  nr.73 181.00 km.04h 30' 11" 37,179 km./h. 
199723 / 0717Freiburg-im-Breisgau - Colmar  nr.84 218.50 km.04h 54' 38" 43,905 km./h. 
199724 / 0718Colmar - Montbéliard  nr.76 175.50 km.04h 24' 48" 38,959 km./h. 
199725 / 0719Montbéliard - Dijon  nr.133 172.00 km.04h 03' 17" 39,505 km./h. 
199726 / 0720Disneyland-Paris - Disneyland-Paris  nr.105 63.00 km.01h 15' 57" 44,047 km./h. 
199727 / 0721Disneyland-Paris - Champs-Élysées  nr.15 149.50 km.03h 54' 36" 38,235 km./h. 
199629 / 06Pro´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.97 9.40 km.00h 10' 53" 47,932 km./h. 
199630 / 061´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.64 209.00 km.05h 00' 01" 41,763 km./h. 
199601 / 072´s-Hertogenbosch - Wasquehal  nr.44 247.50 km.06h 29' 22" 38,139 km./h. 
199602 / 073Wasquehal - Nogent-sur-Oise  nr.146 195.00 km.05h 29' 21" 35,525 km./h. 
199603 / 074Soissons - Lac de Madine  nr.137 232.00 km.05h 43' 50" 39,956 km./h. 
199604 / 075Lac de Madine - Besançon  nr.145 242.00 km.06h 55' 53" 34,914 km./h. 
199605 / 076Arc-et-Senans - Aix-les-Bains  nr.67 207.00 km.05h 05' 38" 40,610 km./h. 
199606 / 077Chambéry - Les Arcs  nr.142 200.00 km.05h 47' 22" 31,188 km./h. 
199607 / 078Bourg-Saint-Maurice - Val-d´Isère  nr.104 30.50 km.00h 51' 53" 29,959 km./h. 
199608 / 079Le Monêtier-les-Bains - Sestrières  nr.125 46.00 km.01h 10' 44" 33,583 km./h. 
199609 / 0710Torino - Gap  nr.131 208.50 km.05h 08' 10" 39,587 km./h. 
199501 / 07ProSaint-Brieuc - Saint-Brieuc  nr.113 7.40 km.00h 09' 00" 45,000 km./h. 
199502 / 071Dinan - Lannion  nr.26 233.50 km.05h 49' 18" 40,109 km./h. 
199503 / 072Perros-Guirec - Vitré  nr.57 235.50 km.05h 36' 25" 41,962 km./h. 
199505 / 074Alençon - Le Havre  nr.15 162.00 km.03h 40' 23" 44,105 km./h. 
199506 / 075Fécamp - Dunkerque  nr.109 261.00 km.05h 51' 46" 44,518 km./h. 
199507 / 076Dunkerque - Charleroi  nr.141 202.00 km.04h 30' 57" 44,715 km./h. 
199508 / 077Charleroi - Liège  nr.83 203.00 km.04h 48' 14" 41,328 km./h. 
199509 / 078Huy - Seraing  nr.56 54.00 km.01h 04' 16" 44,906 km./h. 
199511 / 079Le Grand-Bornand - La Plagne  nr.66 160.00 km.04h 41' 18" 31,167 km./h. 
199512 / 0710Aime - Alpe-d´Huez  nr.62 162.50 km.05h 13' 14" 29,181 km./h. 
199513 / 0711Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.
1
199.00 km.04h 43' 15" 42,154 km./h. 
199514 / 0712Saint-Étienne - Mende  nr.50 222.50 km.05h 19' 05" 40,553 km./h. 
199515 / 0713Mende - Revel  nr.122 245.00 km.05h 50' 45" 39,732 km./h. 
199516 / 0714Saint-Orens-de-Gameville - Guzet-Neige  nr.127 164.00 km.04h 29' 08" 33,107 km./h. 
199518 / 0715Saint-Girons - Cauterets  nr.74 206.00 km.06h 20' 48" 29,877 km./h. 
199520 / 0717Pau - Bordeaux  nr.6 246.00 km.06h 29' 49" 37,864 km./h. 
199521 / 0718Montpon-Ménestérol - Limoges  nr.10 166.50 km.03h 47' 53" 43,498 km./h. 
199522 / 0719Lac de Vassivière - Lac de Vassivière  nr.52 46.50 km.00h 57' 34" 43,345 km./h. 
199523 / 0720Saint-Geneviève-des-Bois - Champs-Élysées  nr.5 155.00 km.03h 39' 46" 42,318 km./h. 
199303 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.76 6.70 km.00h 08' 12" 44,833 km./h. 
199304 / 071Luchon - Les Sables-d´Olonne  nr.10 215.00 km.04h 52' 29" 44,105 km./h. 
199305 / 072Les Sables-d´Olonne - Vannes  nr.11 227.50 km.05h 41' 09" 40,000 km./h. 
199306 / 073Vannes - Dinard  nr.17 189.50 km.04h 41' 53" 40,336 km./h. 
199308 / 075Avranches - Évreux  nr.4 225.50 km.05h 11' 57" 43,370 km./h. 
199309 / 076Évreux - Amiens  nr.11 158.00 km.03h 11' 50" 49,362 km./h. 
199310 / 077Péronne - Chalon-sur-Marne  nr.
2
199.00 km.04h 28' 11" 44,522 km./h. 
199311 / 078Chalon-sur-Marne - Verdun  nr.18 184.50 km.04h 22' 23" 42,153 km./h. 
199312 / 079Lac de Madine - Lac de Madine  nr.94 59.00 km.01h 12' 50" 43,241 km./h. 
199314 / 0710Villard-de-Lans - Serre-Chevalier  nr.113 203.00 km.05h 28' 52" 33,619 km./h. 
199315 / 0711Serre-Chevalier - Isola 2000  nr.64 179.00 km.05h 41' 03" 29,236 km./h. 
199316 / 0712Isola 2000 - Marseille  nr.47 286.50 km.07h 29' 44" 36,550 km./h. 
199317 / 0713Marseille - Montpellier  nr.145 181.50 km.04h 13' 10" 40,672 km./h. 
199318 / 0714Montpellier - Perpignan  nr.11 223.00 km.05h 28' 51" 38,764 km./h. 
199320 / 0715Perpignan - Andorra  nr.82 231.50 km.07h 20' 19" 30,131 km./h. 
199321 / 0716Andorra - Saint-Lary-Soulan  nr.97 230.00 km.07h 21' 01" 29,829 km./h. 
199322 / 0717Tarbes - Pau  nr.9 190.00 km.05h 05' 35" 37,136 km./h. 
199323 / 0718Orthez - Bordeaux  nr.54 199.50 km.05h 09' 04" 38,129 km./h. 
199324 / 0719Brétigny-sur-Orge - Montlhéry  nr.75 48.00 km.00h 57' 02" 44,330 km./h. 
199325 / 0720Viry-Châtillon - Champs-Élysées  nr.5 196.50 km.05h 27' 20" 36,018 km./h. 
199204 / 07ProSaint-Sébastien - Saint-Sébastien  nr.48 8.00 km.00h 09' 22" 48,896 km./h. 
199205 / 071Saint-Sébastien - Saint-Sébastien  nr.
3
194.50 km.04h 37' 39" 42,031 km./h. 
199206 / 072Saint-Sébastien - Pau  nr.16 255.00 km.06h 41' 56" 37,563 km./h. 
199207 / 073Pau - Bordeaux  nr.20 210.00 km.05h 45' 17" 35,767 km./h. 
199209 / 075Nogent-sur-Oise - Wasquehal  nr.171 196.00 km.04h 06' 01" 47,122 km./h. 
199210 / 076Roubaix - Bruxelles  nr.24 167.00 km.03h 37' 06" 45,865 km./h. 
199030 / 06ProFuturoscope - Futuroscope  nr.67 6.30 km.00h 07' 49" 45,089 km./h. 
199001 / 071Futuroscope - Futuroscope  nr.39 138.50 km.03h 19' 01" 39,647 km./h. 
199003 / 073Poitiers - Nantes  nr.148 233.00 km.05h 46' 13" 40,092 km./h. 
199004 / 074Nantes - Mont-Saint-Michel  nr.127 203.00 km.05h 23' 33" 37,581 km./h. 
199005 / 075Avranches - Rouen  nr.20 301.00 km.07h 43' 07" 38,621 km./h. 
199006 / 076Sarrebourg - Vittel  nr.179 202.50 km.05h 23' 56" 37,492 km./h. 
199007 / 077Vittel - Épinal  nr.165 61.50 km.01h 17' 05" 42,643 km./h. 
199008 / 078Épinal - Besançon  nr.22 181.50 km.04h 26' 53" 40,751 km./h. 
199009 / 079Besançon - Genève  nr.165 196.00 km.04h 46' 07" 39,743 km./h. 
199010 / 0710Genève - Saint-Gervais-les-Bains  nr.149 118.50 km.03h 24' 31" 32,416 km./h. 
199011 / 0711Saint-Gervais - Alpe-d´Huez  nr.154 182.50 km.05h 37' 51" 29,541 km./h. 
199012 / 0712Fontaine - Villard-de-Lans  nr.164 33.50 km.00h 56' 52" 30,226 km./h. 
199014 / 0713Villard-de-Lans - Saint-Étienne  nr.156 149.00 km.03h 20' 12" 41,072 km./h. 
199015 / 0714Le Puy-en-Velay - Millau  nr.164 205.00 km.05h 12' 03" 35,138 km./h. 
199016 / 0715Millau - Revel  nr.130 170.00 km.04h 13' 56" 39,140 km./h. 
199017 / 0716Blagnac - Luz-Ardiden  nr.138 215.00 km.07h 04' 38" 28,512 km./h. 
199018 / 0717Lourdes - Pau  nr.142 150.00 km.04h 08' 25" 33,613 km./h. 
199019 / 0718Pau - Bordeaux  nr.57 202.00 km.05h 41' 33" 35,452 km./h. 
199020 / 0719Castillon-la-Bataille - Limoges  nr.70 182.50 km.05h 16' 04" 33,992 km./h. 
199021 / 0720Lac de Vassivière - Lac de Vassivière  nr.103 45.50 km.01h 02' 40" 38,935 km./h. 
199022 / 0721Brétigny-sur-Orge - Champs-Élysées  nr.22 182.50 km.04h 53' 52" 37,262 km./h. 

Climbers points: 52
199827 / 07stage: 151  Col du Télégraphe8 points99.00 km.
199817 / 07stage: 64  Côte de Eymoutiers1 points117.00 km.
199513 / 07stage: 112  Côte de Forteresse6 points39.00 km.
199513 / 07stage: 111  Col de l'Oeillon26 points168.00 km.
199521 / 07stage: 184  Côte de Dournazac3 points108.50 km.
199320 / 07stage: 152  Côte de Puyvalador3 points100.00 km.
199310 / 07stage: 73  Côte de Blanzy3 points112.00 km.
199310 / 07stage: 74  Côte de Nanteuil1 points148.00 km.
199022 / 07stage: 214  Côte de Boissy le Cutta1 points33.00 km.
Todays birthdays.

1903 • Jacques Pfister
1916 • Pierre Allès
1926 • Roger Buchonnet
1948 • Johan De Muynck
1957 • Jesus Guzman
1963 • Roland Le Clerc
1966 • Tom Cordes
1966 • John van den Akker
1974 • Peter Wrolich
1980 • José Ángel Gomez

 

Optimized for Chrome - Edge
and Opera browsers.