Participated 1 time
in 1907
Jean-Baptiste Roux, France
Tour de France 2026 starts from Edinburgh, Scotland in

Stats and Facts from
Tour de France.

2026   2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930  1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 

Tourstats
Sitemap

After stage 13 - 2026:
 16451 starters.
  5516 different riders.
  689 teams.
  2411 stages.
  470 restdays.
  468639.80 km.
  5938 abandoned riders.


  Dutch citizen
Name:  Gerrit De Vries     Turned pro in 1989

  13 / 05 1967 in  Oldeberkoop, Holland    
  • 59 years old.

Participated: 7 times:   1997 1996 1994 1993 1992 1991 1990 
Riders teams:

Polti:1997 1996 
Novemail-Histor-Laser Computer:1994 
TVM-Bison:1993 
Buckler:1992 1991 1990 

Riders total:

Riding: 26 days 3 hours 47 min. 21 sec. | Dist:23812.20 km. | Speed:37,930 km./h.




2  times in top 10 | 2  times in top 15 | 2  times in top 20  in 139 stages
  Completed: 6 times

1997as number 125
1996as number 119
1994as number 77
1993as number 55
1991as number 34
1990as number 67

Abandonned: 1 time

1992Stage7Did not start  

  2in1991 

Stages: 139
199705 / 07ProRouen - Rouen  nr.178 7.30 km.00h 08' 20" 47,181 km./h. 
199706 / 071Rouen - Forges-les-Eaux  nr.84 192.00 km.04h 39' 59" 41,004 km./h. 
199707 / 072Saint-Valery-en-Caux - Vire  nr.110 262.00 km.06h 27' 47" 40,538 km./h. 
199708 / 073Vire - Plumelec  nr.138 224.00 km.04h 54' 33" 45,118 km./h. 
199709 / 074Plumelec - Le Puy-du-Fou  nr.163 223.00 km.05h 46' 42" 38,478 km./h. 
199710 / 075Chantonnay - La Châtre  nr.122 261.50 km.06h 16' 44" 41,275 km./h. 
199711 / 076Le Blanc - Marennes  nr.150 215.50 km.05h 58' 09" 36,022 km./h. 
199712 / 077Marennes - Bordeaux  nr.165 194.00 km.04h 11' 15" 45,806 km./h. 
199713 / 078Sauternes - Pau  nr.86 161.50 km.03h 22' 42" 47,805 km./h. 
199714 / 079Pau - Loudenvielle  nr.170 182.00 km.05h 24' 57" 30,487 km./h. 
199715 / 0710Luchon - Andorra  nr.121 252.50 km.07h 46' 06" 29,757 km./h. 
199716 / 0711Andorra - Perpignan  nr.119 192.00 km.05h 05' 05" 37,723 km./h. 
199718 / 0712Saint-Étienne - Saint-Étienne  nr.103 55.50 km.01h 16' 24" 38,594 km./h. 
199719 / 0713Saint-Étienne - Alpe-d´Huez  nr.98 203.50 km.05h 02' 42" 38,836 km./h. 
199720 / 0714Bourg-d´Oisans - Courchevel  nr.108 148.00 km.04h 34' 16" 28,535 km./h. 
199721 / 0715Courchevel - Morzine-Avoriaz  nr.129 208.50 km.05h 57' 16" 31,535 km./h. 
199722 / 0716Morzine-Avoriaz - Freiburg  nr.44 181.00 km.04h 30' 11" 37,179 km./h. 
199723 / 0717Freiburg-im-Breisgau - Colmar  nr.82 218.50 km.04h 54' 38" 43,905 km./h. 
199724 / 0718Colmar - Montbéliard  nr.121 175.50 km.04h 24' 48" 36,373 km./h. 
199725 / 0719Montbéliard - Dijon  nr.81 172.00 km.04h 03' 17" 39,505 km./h. 
199726 / 0720Disneyland-Paris - Disneyland-Paris  nr.136 63.00 km.01h 15' 57" 43,036 km./h. 
199727 / 0721Disneyland-Paris - Champs-Élysées  nr.100 149.50 km.03h 54' 36" 38,235 km./h. 
199629 / 06Pro´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.162 9.40 km.00h 10' 53" 46,547 km./h. 
199630 / 061´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.145 209.00 km.05h 00' 01" 41,719 km./h. 
199601 / 072´s-Hertogenbosch - Wasquehal  nr.104 247.50 km.06h 29' 22" 38,139 km./h. 
199602 / 073Wasquehal - Nogent-sur-Oise  nr.114 195.00 km.05h 29' 21" 35,525 km./h. 
199603 / 074Soissons - Lac de Madine  nr.82 232.00 km.05h 43' 50" 39,956 km./h. 
199604 / 075Lac de Madine - Besançon  nr.117 242.00 km.06h 55' 53" 34,914 km./h. 
199605 / 076Arc-et-Senans - Aix-les-Bains  nr.148 207.00 km.05h 05' 38" 38,549 km./h. 
199606 / 077Chambéry - Les Arcs  nr.70 200.00 km.05h 47' 22" 31,188 km./h. 
199607 / 078Bourg-Saint-Maurice - Val-d´Isère  nr.82 30.50 km.00h 51' 53" 30,475 km./h. 
199608 / 079Le Monêtier-les-Bains - Sestrières  nr.114 46.00 km.01h 10' 44" 33,583 km./h. 
199609 / 0710Torino - Gap  nr.107 208.50 km.05h 08' 10" 39,828 km./h. 
199611 / 0711Gap - Valence  nr.126 202.00 km.05h 09' 12" 37,338 km./h. 
199612 / 0712Valence - Le Puy-en-Velay  nr.73 143.50 km.03h 29' 19" 38,343 km./h. 
199613 / 0713Le Puy-en-Velay - Super-Besse  nr.100 177.00 km.04h 03' 56" 41,152 km./h. 
199614 / 0714Besse - Tulle  nr.131 186.50 km.04h 06' 29" 44,183 km./h. 
199615 / 0715Brive-la-Gaillarde - Villeneuve-sur-Lot  nr.72 176.00 km.03h 54' 52" 43,909 km./h. 
199616 / 0716Agen - Lourdes-Hautacam  nr.113 199.00 km.04h 56' 16" 37,699 km./h. 
199617 / 0717Argelès-Gazost - Pamplona  nr.121 262.00 km.07h 07' 08" 33,287 km./h. 
199618 / 0718Pamplona - Hendaye  nr.71 154.50 km.04h 11' 02" 34,594 km./h. 
199619 / 0719Hendaye - Bordeaux  nr.76 226.50 km.05h 25' 11" 41,792 km./h. 
199620 / 0720Bordeaux - Saint-Emilion  nr.120 63.50 km.01h 15' 31" 42,689 km./h. 
199621 / 0721Palaiseau - Champs-Élysées  nr.67 147.50 km.03h 30' 44" 41,996 km./h. 
199402 / 07ProLille-Euralille - Lille-Euralille  nr.116 7.20 km.00h 07' 49" 48,722 km./h. 
199403 / 071Lille-Euralille - Armentières  nr.123 234.00 km.05h 46' 16" 40,547 km./h. 
199404 / 072Roubaix - Boulogne-sur-Mer  nr.102 203.50 km.05h 05' 40" 39,945 km./h. 
199406 / 074Dover - Brighton  nr.134 204.50 km.05h 12' 53" 39,008 km./h. 
199407 / 075Portsmouth - Portsmouth  nr.101 187.00 km.04h 10' 49" 44,734 km./h. 
199408 / 076Cherbourg - Rennes  nr.95 270.50 km.06h 58' 47" 38,684 km./h. 
199409 / 077Rennes - Futuroscope  nr.137 259.50 km.05h 56' 50" 43,453 km./h. 
199410 / 078Poitiers - Trélissac  nr.101 218.50 km.05h 09' 27" 42,057 km./h. 
199411 / 079Périgueux - Bergerac  nr.47 64.00 km.01h 15' 58" 44,869 km./h. 
199412 / 0710Bergerac - Cahors  nr.87 160.50 km.03h 38' 11" 43,753 km./h. 
199413 / 0711Cahors - Lourdes-Hautacam  nr.85 263.50 km.06h 58' 04" 36,948 km./h. 
199415 / 0712Lourdes - Luz-Ardiden  nr.118 204.50 km.06h 08' 32" 30,229 km./h. 
199416 / 0713Bagnères-de-Bigorre - Albi  nr.44 223.00 km.05h 14' 48" 42,483 km./h. 
199417 / 0714Castres - Montpellier  nr.93 202.00 km.05h 11' 04" 38,233 km./h. 
199418 / 0715Montpellier - Carpentras  nr.77 231.00 km.06h 31' 59" 33,399 km./h. 
199419 / 0716Valréas - Alpe-d´Huez  nr.69 224.50 km.06h 06' 45" 34,996 km./h. 
199420 / 0717Bourg-d´Oisans - Val-Thorens  nr.93 149.00 km.05h 13' 52" 26,312 km./h. 
199421 / 0718Moûtiers - Cluses  nr.88 174.50 km.04h 52' 19" 33,388 km./h. 
199422 / 0719Cluses - Morzine-Avoriaz  nr.78 47.50 km.01h 22' 59" 30,191 km./h. 
199423 / 0720Morzine-Avoriaz - Lac Saint-Point-Malbuisson  nr.87 208.50 km.05h 50' 37" 35,680 km./h. 
199424 / 0721Disneyland-Paris - Champs-Élysées  nr.75 175.00 km.04h 43' 34" 36,965 km./h. 
199303 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.131 6.70 km.00h 08' 12" 43,855 km./h. 
199304 / 071Luchon - Les Sables-d´Olonne  nr.66 215.00 km.04h 52' 29" 44,105 km./h. 
199305 / 072Les Sables-d´Olonne - Vannes  nr.108 227.50 km.05h 41' 09" 40,000 km./h. 
199306 / 073Vannes - Dinard  nr.97 189.50 km.04h 41' 53" 40,336 km./h. 
199308 / 075Avranches - Évreux  nr.108 225.50 km.05h 11' 57" 43,370 km./h. 
199309 / 076Évreux - Amiens  nr.107 158.00 km.03h 11' 50" 49,362 km./h. 
199310 / 077Péronne - Chalon-sur-Marne  nr.87 199.00 km.04h 28' 11" 44,113 km./h. 
199311 / 078Chalon-sur-Marne - Verdun  nr.110 184.50 km.04h 22' 23" 42,153 km./h. 
199312 / 079Lac de Madine - Lac de Madine  nr.114 59.00 km.01h 12' 50" 42,651 km./h. 
199314 / 0710Villard-de-Lans - Serre-Chevalier  nr.46 203.00 km.05h 28' 52" 35,429 km./h. 
199315 / 0711Serre-Chevalier - Isola 2000  nr.36 179.00 km.05h 41' 03" 30,190 km./h. 
199316 / 0712Isola 2000 - Marseille  nr.61 286.50 km.07h 29' 44" 36,515 km./h. 
199317 / 0713Marseille - Montpellier  nr.49 181.50 km.04h 13' 10" 42,976 km./h. 
199318 / 0714Montpellier - Perpignan  nr.75 223.00 km.05h 28' 51" 38,764 km./h. 
199320 / 0715Perpignan - Andorra  nr.42 231.50 km.07h 20' 19" 30,806 km./h. 
199321 / 0716Andorra - Saint-Lary-Soulan  nr.61 230.00 km.07h 21' 01" 29,829 km./h. 
199322 / 0717Tarbes - Pau  nr.81 190.00 km.05h 05' 35" 35,135 km./h. 
199323 / 0718Orthez - Bordeaux  nr.93 199.50 km.05h 09' 04" 38,129 km./h. 
199324 / 0719Brétigny-sur-Orge - Montlhéry  nr.76 48.00 km.00h 57' 02" 44,274 km./h. 
199325 / 0720Viry-Châtillon - Champs-Élysées  nr.84 196.50 km.05h 27' 20" 36,018 km./h. 
199204 / 07ProSaint-Sébastien - Saint-Sébastien  nr.163 8.00 km.00h 09' 22" 46,677 km./h. 
199205 / 071Saint-Sébastien - Saint-Sébastien  nr.72 194.50 km.04h 37' 39" 41,171 km./h. 
199206 / 072Saint-Sébastien - Pau  nr.71 255.00 km.06h 41' 56" 36,912 km./h. 
199207 / 073Pau - Bordeaux  nr.10 210.00 km.05h 45' 17" 36,455 km./h. 
199209 / 075Nogent-sur-Oise - Wasquehal  nr.106 196.00 km.04h 06' 01" 47,122 km./h. 
199210 / 076Roubaix - Bruxelles  nr.191 167.00 km.03h 37' 06" 43,190 km./h. 
199106 / 07ProLyon - Lyon  nr.99 5.40 km.00h 06' 11" 48,844 km./h. 
199107 / 071Lyon - Lyon  nr.69 114.50 km.02h 28' 54" 45,607 km./h. 
199108 / 073Villeurbanne - Dijon  nr.123 210.50 km.05h 15' 11" 40,072 km./h. 
199109 / 074Dijon - Reims  nr.161 286.00 km.07h 49' 14" 36,169 km./h. 
199110 / 075Reims - Valenciennes  nr.85 149.50 km.03h 17' 38" 45,337 km./h. 
199111 / 076Arras - Le Havre  nr.51 259.00 km.06h 38' 27" 38,816 km./h. 
199112 / 077Le Havre - Argentan  nr.126 167.00 km.04h 02' 18" 41,354 km./h. 
199113 / 078Argentan - Alençon  nr.63 73.00 km.01h 35' 44" 42,760 km./h. 
199114 / 079Alençon - Rennes  nr.101 161.00 km.03h 40' 51" 43,566 km./h. 
199115 / 0710Rennes - Quimper  nr.72 207.50 km.05h 23' 23" 38,487 km./h. 
199116 / 0711Quimper - Saint-Herblain  nr.62 246.00 km.05h 12' 31" 47,229 km./h. 
199118 / 0712Pau - Jaca  nr.50 192.00 km.05h 15' 52" 34,380 km./h. 
199119 / 0713Jaca - Val-Louron  nr.39 232.00 km.07h 11' 16" 31,125 km./h. 
199120 / 0714Saint-Gaudens - Castres  nr.99 172.50 km.04h 15' 51" 40,202 km./h. 
199121 / 0715Albi - Alés  nr.39 235.00 km.06h 21' 22" 36,791 km./h. 
199122 / 0716Alés - Gap  nr.8 215.00 km.06h 06' 39" 35,150 km./h. 
199123 / 0717Gap - Alpe-d´Huez  nr.34 125.00 km.03h 25' 48" 35,728 km./h. 
199124 / 0718Bourg-d´Oisans - Morzine-Avoriaz  nr.44 255.00 km.07h 26' 47" 33,816 km./h. 
199125 / 0719Morzine-Avoriaz - Aix-les-Bains  nr.45 177.00 km.04h 18' 28" 40,799 km./h. 
199126 / 0720Aix-les-Bains - Mâcon  nr.77 160.00 km.04h 12' 52" 37,947 km./h. 
199127 / 0721Lugny - Mâcon  nr.36 57.00 km.01h 11' 45" 44,454 km./h. 
199128 / 0722Melun - Champs-Élysées  nr.72 178.00 km.04h 43' 36" 37,659 km./h. 
199030 / 06ProFuturoscope - Futuroscope  nr.150 6.30 km.00h 07' 49" 43,784 km./h. 
199001 / 071Futuroscope - Futuroscope  nr.104 138.50 km.03h 19' 01" 39,647 km./h. 
199003 / 073Poitiers - Nantes  nr.137 233.00 km.05h 46' 13" 40,092 km./h. 
199004 / 074Nantes - Mont-Saint-Michel  nr.136 203.00 km.05h 23' 33" 37,581 km./h. 
199005 / 075Avranches - Rouen  nr.122 301.00 km.07h 43' 07" 38,621 km./h. 
199006 / 076Sarrebourg - Vittel  nr.146 202.50 km.05h 23' 56" 37,492 km./h. 
199007 / 077Vittel - Épinal  nr.53 61.50 km.01h 17' 05" 44,982 km./h. 
199008 / 078Épinal - Besançon  nr.145 181.50 km.04h 26' 53" 40,751 km./h. 
199009 / 079Besançon - Genève  nr.149 196.00 km.04h 46' 07" 39,743 km./h. 
199010 / 0710Genève - Saint-Gervais-les-Bains  nr.73 118.50 km.03h 24' 31" 33,527 km./h. 
199011 / 0711Saint-Gervais - Alpe-d´Huez  nr.66 182.50 km.05h 37' 51" 30,386 km./h. 
199012 / 0712Fontaine - Villard-de-Lans  nr.45 33.50 km.00h 56' 52" 33,196 km./h. 
199014 / 0713Villard-de-Lans - Saint-Étienne  nr.53 149.00 km.03h 20' 12" 43,356 km./h. 
199015 / 0714Le Puy-en-Velay - Millau  nr.69 205.00 km.05h 12' 03" 38,811 km./h. 
199016 / 0715Millau - Revel  nr.47 170.00 km.04h 13' 56" 39,415 km./h. 
199017 / 0716Blagnac - Luz-Ardiden  nr.62 215.00 km.07h 04' 38" 29,267 km./h. 
199018 / 0717Lourdes - Pau  nr.65 150.00 km.04h 08' 25" 34,247 km./h. 
199019 / 0718Pau - Bordeaux  nr.115 202.00 km.05h 41' 33" 35,452 km./h. 
199020 / 0719Castillon-la-Bataille - Limoges  nr.73 182.50 km.05h 16' 04" 33,992 km./h. 
199021 / 0720Lac de Vassivière - Lac de Vassivière  nr.33 45.50 km.01h 02' 40" 40,665 km./h. 
199022 / 0721Brétigny-sur-Orge - Champs-Élysées  nr.63 182.50 km.04h 53' 52" 37,262 km./h. 

Todays birthdays.

1885 • René Cottrel
1890 • Robert Jeannet
1893 • Francois Lepenant
1905 • Robert Recordon
1914 • Gino Bartali
1915 • Eugenio Galliussi
1922 • Jean De Gribaldy
1928 • Russel Mockridge
1936 • Claude Sauvage
1948 • Ghislain Van Landeghem
1957 • Avelino Perea Diez
1961 • Stephen Hodge
1965 • Fabio Roscioli
1972 • Walter Bénéteau
1983 • Daniel Navarro
1984 • Javier Moreno Bazán
1986 • Simon Clarke

 

Optimized for Chrome - Edge
and Opera browsers.