Participated 3 times
Between 1976 and 1978
Enrique Martinez Heredia, Spain
Tour de France 2026 starts from Edinburgh, Scotland in

Stats and Facts from
Tour de France.

2026   2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930  1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 

Tourstats
Sitemap

After stage 16 - 2026:
 16451 starters.
  5516 different riders.
  689 teams.
  2414 stages.
  470 restdays.
  469005.10 km.
  5942 abandoned riders.


  Swiss citizen
Name:  Rolf Järmann     Turned pro in 1987

  31 / 01 1966 in  Arbon, Switzerland    
  • 60 years old.

Participated: 7 times:   1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 
Riders teams:

Casino-C´est votre equipe:1997 
MG Maglificio-Technogym:1996 1995 
GB-MG Maglificio:1994 
Ariostea:1993 1992 
Weinmann-Eddy Merckx:1991 

Riders total:

Riding: 28 days 3 hours 7 min. 51 sec. | Dist:25728.30 km. | Speed:38,109 km./h.


    Stages won: 1.      First over summit: 4.     129  climbers points in the Tour.

4  times in top 3 | 7  times in top 10 | 9  times in top 15 | 9  times in top 20  in 146 stages
  Completed: 6 times

1996as number 90
1995as number 67
1994as number 73
1993as number 54
1992as number 62
1991as number 83

Abandonned: 1 time

1997Stage16Did not finish  


Stages: 146
199705 / 07ProRouen - Rouen  nr.63 7.30 km.00h 08' 20" 49,679 km./h. 
199706 / 071Rouen - Forges-les-Eaux  nr.183 192.00 km.04h 39' 59" 40,497 km./h. 
199707 / 072Saint-Valery-en-Caux - Vire  nr.130 262.00 km.06h 27' 47" 40,538 km./h. 
199708 / 073Vire - Plumelec  nr.117 224.00 km.04h 54' 33" 45,154 km./h. 
199709 / 074Plumelec - Le Puy-du-Fou  nr.65 223.00 km.05h 46' 42" 38,592 km./h. 
199710 / 075Chantonnay - La Châtre  nr.157 261.50 km.06h 16' 44" 41,275 km./h. 
199711 / 076Le Blanc - Marennes  nr.161 215.50 km.05h 58' 09" 36,022 km./h. 
199712 / 077Marennes - Bordeaux  nr.140 194.00 km.04h 11' 15" 46,175 km./h. 
199713 / 078Sauternes - Pau  nr.150 161.50 km.03h 22' 42" 46,026 km./h. 
199714 / 079Pau - Loudenvielle  nr.119 182.00 km.05h 24' 57" 30,944 km./h. 
199715 / 0710Luchon - Andorra  nr.173 252.50 km.07h 46' 06" 29,757 km./h. 
199716 / 0711Andorra - Perpignan  nr.89 192.00 km.05h 05' 05" 37,723 km./h. 
199718 / 0712Saint-Étienne - Saint-Étienne  nr.119 55.50 km.01h 16' 24" 38,371 km./h. 
199719 / 0713Saint-Étienne - Alpe-d´Huez  nr.69 203.50 km.05h 02' 42" 38,008 km./h. 
199720 / 0714Bourg-d´Oisans - Courchevel  nr.105 148.00 km.04h 34' 16" 28,535 km./h. 
199721 / 0715Courchevel - Morzine-Avoriaz  nr.149 208.50 km.05h 57' 16" 31,336 km./h. 
199629 / 06Pro´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.127 9.40 km.00h 10' 53" 47,528 km./h. 
199630 / 061´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.66 209.00 km.05h 00' 01" 41,763 km./h. 
199601 / 072´s-Hertogenbosch - Wasquehal  nr.60 247.50 km.06h 29' 22" 38,139 km./h. 
199602 / 073Wasquehal - Nogent-sur-Oise  nr.22 195.00 km.05h 29' 21" 35,525 km./h. 
199603 / 074Soissons - Lac de Madine  nr.
3
232.00 km.05h 43' 50" 40,485 km./h. 
199604 / 075Lac de Madine - Besançon  nr.67 242.00 km.06h 55' 53" 34,914 km./h. 
199605 / 076Arc-et-Senans - Aix-les-Bains  nr.85 207.00 km.05h 05' 38" 40,140 km./h. 
199606 / 077Chambéry - Les Arcs  nr.63 200.00 km.05h 47' 22" 31,188 km./h. 
199607 / 078Bourg-Saint-Maurice - Val-d´Isère  nr.90 30.50 km.00h 51' 53" 30,331 km./h. 
199608 / 079Le Monêtier-les-Bains - Sestrières  nr.78 46.00 km.01h 10' 44" 35,324 km./h. 
199609 / 0710Torino - Gap  nr.117 208.50 km.05h 08' 10" 39,587 km./h. 
199611 / 0711Gap - Valence  nr.112 202.00 km.05h 09' 12" 38,840 km./h. 
199612 / 0712Valence - Le Puy-en-Velay  nr.127 143.50 km.03h 29' 19" 38,343 km./h. 
199613 / 0713Le Puy-en-Velay - Super-Besse  nr.102 177.00 km.04h 03' 56" 41,152 km./h. 
199614 / 0714Besse - Tulle  nr.7 186.50 km.04h 06' 29" 44,638 km./h. 
199615 / 0715Brive-la-Gaillarde - Villeneuve-sur-Lot  nr.23 176.00 km.03h 54' 52" 43,909 km./h. 
199616 / 0716Agen - Lourdes-Hautacam  nr.86 199.00 km.04h 56' 16" 38,032 km./h. 
199617 / 0717Argelès-Gazost - Pamplona  nr.90 262.00 km.07h 07' 08" 33,671 km./h. 
199618 / 0718Pamplona - Hendaye  nr.107 154.50 km.04h 11' 02" 34,594 km./h. 
199619 / 0719Hendaye - Bordeaux  nr.124 226.50 km.05h 25' 11" 41,732 km./h. 
199620 / 0720Bordeaux - Saint-Emilion  nr.99 63.50 km.01h 15' 31" 43,452 km./h. 
199621 / 0721Palaiseau - Champs-Élysées  nr.93 147.50 km.03h 30' 44" 41,996 km./h. 
199501 / 07ProSaint-Brieuc - Saint-Brieuc  nr.120 7.40 km.00h 09' 00" 44,848 km./h. 
199502 / 071Dinan - Lannion  nr.157 233.50 km.05h 49' 18" 39,958 km./h. 
199503 / 072Perros-Guirec - Vitré  nr.151 235.50 km.05h 36' 25" 41,962 km./h. 
199505 / 074Alençon - Le Havre  nr.22 162.00 km.03h 40' 23" 44,105 km./h. 
199506 / 075Fécamp - Dunkerque  nr.136 261.00 km.05h 51' 46" 44,463 km./h. 
199507 / 076Dunkerque - Charleroi  nr.121 202.00 km.04h 30' 57" 44,715 km./h. 
199508 / 077Charleroi - Liège  nr.84 203.00 km.04h 48' 14" 41,328 km./h. 
199509 / 078Huy - Seraing  nr.91 54.00 km.01h 04' 16" 43,813 km./h. 
199511 / 079Le Grand-Bornand - La Plagne  nr.77 160.00 km.04h 41' 18" 30,367 km./h. 
199512 / 0710Aime - Alpe-d´Huez  nr.130 162.50 km.05h 13' 14" 28,398 km./h. 
199513 / 0711Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.86 199.00 km.04h 43' 15" 40,103 km./h. 
199514 / 0712Saint-Étienne - Mende  nr.74 222.50 km.05h 19' 05" 39,861 km./h. 
199515 / 0713Mende - Revel  nr.86 245.00 km.05h 50' 45" 39,732 km./h. 
199516 / 0714Saint-Orens-de-Gameville - Guzet-Neige  nr.103 164.00 km.04h 29' 08" 33,107 km./h. 
199518 / 0715Saint-Girons - Cauterets  nr.52 206.00 km.06h 20' 48" 30,702 km./h. 
199520 / 0717Pau - Bordeaux  nr.109 246.00 km.06h 29' 49" 37,775 km./h. 
199521 / 0718Montpon-Ménestérol - Limoges  nr.12 166.50 km.03h 47' 53" 43,269 km./h. 
199522 / 0719Lac de Vassivière - Lac de Vassivière  nr.82 46.50 km.00h 57' 34" 42,294 km./h. 
199523 / 0720Saint-Geneviève-des-Bois - Champs-Élysées  nr.83 155.00 km.03h 39' 46" 42,318 km./h. 
199402 / 07ProLille-Euralille - Lille-Euralille  nr.28 7.20 km.00h 07' 49" 50,625 km./h. 
199403 / 071Lille-Euralille - Armentières  nr.150 234.00 km.05h 46' 16" 40,547 km./h. 
199404 / 072Roubaix - Boulogne-sur-Mer  nr.174 203.50 km.05h 05' 40" 39,628 km./h. 
199406 / 074Dover - Brighton  nr.147 204.50 km.05h 12' 53" 38,762 km./h. 
199407 / 075Portsmouth - Portsmouth  nr.172 187.00 km.04h 10' 49" 44,734 km./h. 
199408 / 076Cherbourg - Rennes  nr.143 270.50 km.06h 58' 47" 38,684 km./h. 
199409 / 077Rennes - Futuroscope  nr.121 259.50 km.05h 56' 50" 43,514 km./h. 
199410 / 078Poitiers - Trélissac  nr.162 218.50 km.05h 09' 27" 41,983 km./h. 
199411 / 079Périgueux - Bergerac  nr.116 64.00 km.01h 15' 58" 43,259 km./h. 
199412 / 0710Bergerac - Cahors  nr.130 160.50 km.03h 38' 11" 43,753 km./h. 
199413 / 0711Cahors - Lourdes-Hautacam  nr.162 263.50 km.06h 58' 04" 36,234 km./h. 
199415 / 0712Lourdes - Luz-Ardiden  nr.64 204.50 km.06h 08' 32" 31,153 km./h. 
199416 / 0713Bagnères-de-Bigorre - Albi  nr.67 223.00 km.05h 14' 48" 42,483 km./h. 
199417 / 0714Castres - Montpellier  nr.
3
202.00 km.05h 11' 04" 38,811 km./h. 
199418 / 0715Montpellier - Carpentras  nr.83 231.00 km.06h 31' 59" 33,399 km./h. 
199419 / 0716Valréas - Alpe-d´Huez  nr.81 224.50 km.06h 06' 45" 34,599 km./h. 
199420 / 0717Bourg-d´Oisans - Val-Thorens  nr.54 149.00 km.05h 13' 52" 26,774 km./h. 
199421 / 0718Moûtiers - Cluses  nr.75 174.50 km.04h 52' 19" 33,440 km./h. 
199422 / 0719Cluses - Morzine-Avoriaz  nr.70 47.50 km.01h 22' 59" 30,341 km./h. 
199423 / 0720Morzine-Avoriaz - Lac Saint-Point-Malbuisson  nr.105 208.50 km.05h 50' 37" 35,680 km./h. 
199424 / 0721Disneyland-Paris - Champs-Élysées  nr.45 175.00 km.04h 43' 34" 36,965 km./h. 
199303 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.32 6.70 km.00h 08' 12" 45,856 km./h. 
199304 / 071Luchon - Les Sables-d´Olonne  nr.158 215.00 km.04h 52' 29" 44,105 km./h. 
199305 / 072Les Sables-d´Olonne - Vannes  nr.82 227.50 km.05h 41' 09" 40,000 km./h. 
199306 / 073Vannes - Dinard  nr.11 189.50 km.04h 41' 53" 40,336 km./h. 
199308 / 075Avranches - Évreux  nr.28 225.50 km.05h 11' 57" 43,370 km./h. 
199309 / 076Évreux - Amiens  nr.113 158.00 km.03h 11' 50" 49,362 km./h. 
199310 / 077Péronne - Chalon-sur-Marne  nr.113 199.00 km.04h 28' 11" 44,113 km./h. 
199311 / 078Chalon-sur-Marne - Verdun  nr.161 184.50 km.04h 22' 23" 41,837 km./h. 
199312 / 079Lac de Madine - Lac de Madine  nr.62 59.00 km.01h 12' 50" 43,912 km./h. 
199314 / 0710Villard-de-Lans - Serre-Chevalier  nr.49 203.00 km.05h 28' 52" 35,429 km./h. 
199315 / 0711Serre-Chevalier - Isola 2000  nr.55 179.00 km.05h 41' 03" 29,434 km./h. 
199316 / 0712Isola 2000 - Marseille  nr.146 286.50 km.07h 29' 44" 36,334 km./h. 
199317 / 0713Marseille - Montpellier  nr.26 181.50 km.04h 13' 10" 43,015 km./h. 
199318 / 0714Montpellier - Perpignan  nr.128 223.00 km.05h 28' 51" 38,764 km./h. 
199320 / 0715Perpignan - Andorra  nr.74 231.50 km.07h 20' 19" 30,479 km./h. 
199321 / 0716Andorra - Saint-Lary-Soulan  nr.95 230.00 km.07h 21' 01" 29,829 km./h. 
199322 / 0717Tarbes - Pau  nr.40 190.00 km.05h 05' 35" 37,136 km./h. 
199323 / 0718Orthez - Bordeaux  nr.74 199.50 km.05h 09' 04" 38,129 km./h. 
199324 / 0719Brétigny-sur-Orge - Montlhéry  nr.89 48.00 km.00h 57' 02" 44,059 km./h. 
199325 / 0720Viry-Châtillon - Champs-Élysées  nr.79 196.50 km.05h 27' 20" 36,018 km./h. 
199204 / 07ProSaint-Sébastien - Saint-Sébastien  nr.34 8.00 km.00h 09' 22" 49,231 km./h. 
199205 / 071Saint-Sébastien - Saint-Sébastien  nr.23 194.50 km.04h 37' 39" 42,031 km./h. 
199206 / 072Saint-Sébastien - Pau  nr.166 255.00 km.06h 41' 56" 36,444 km./h. 
199207 / 073Pau - Bordeaux  nr.162 210.00 km.05h 45' 17" 35,767 km./h. 
199209 / 075Nogent-sur-Oise - Wasquehal  nr.178 196.00 km.04h 06' 01" 47,056 km./h. 
199210 / 076Roubaix - Bruxelles  nr.148 167.00 km.03h 37' 06" 45,319 km./h. 
199211 / 077Bruxelles - Valkenbourg  nr.
3
196.50 km.04h 21' 47" 45,026 km./h. 
199212 / 078Valkenbourg - Coblence  nr.95 206.50 km.04h 45' 23" 42,771 km./h. 
199213 / 079Luxembourg - Luxembourg  nr.25 65.00 km.01h 19' 31" 45,525 km./h. 
199214 / 0710Luxembourg - Strasbourg  nr.146 217.00 km.05h 02' 45" 43,006 km./h. 
199215 / 0711Strasbourg - Mulhouse  nr.130 249.50 km.06h 30' 49" 36,995 km./h. 
199217 / 0712Dôle - Saint-Gervais-les-Bains  nr.
1
267.50 km.07h 10' 56" 37,245 km./h. 
199218 / 0713Saint-Gervais - Sestrières  nr.102 254.50 km.07h 44' 51" 30,100 km./h. 
199219 / 0714Sestrières - Alpe-d´Huez  nr.76 186.50 km.05h 41' 58" 30,151 km./h. 
199220 / 0715Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.128 198.00 km.04h 43' 59" 39,706 km./h. 
199221 / 0716Saint-Étienne - La Bourboule  nr.93 212.00 km.05h 52' 14" 34,947 km./h. 
199222 / 0717La Bourboule - Montluçon  nr.118 189.00 km.04h 34' 55" 38,947 km./h. 
199223 / 0718Montluçon - Tours  nr.25 212.00 km.05h 07' 15" 41,400 km./h. 
199224 / 0719Tours - Blois  nr.63 64.00 km.01h 13' 21" 47,203 km./h. 
199225 / 0720Blois - Nanterre  nr.4 222.00 km.06h 03' 36" 36,634 km./h. 
199226 / 0721La Défense - Champs-Élysées  nr.102 141.00 km.03h 28' 37" 40,553 km./h. 
199106 / 07ProLyon - Lyon  nr.33 5.40 km.00h 06' 11" 50,103 km./h. 
199107 / 071Lyon - Lyon  nr.9 114.50 km.02h 28' 54" 46,138 km./h. 
199108 / 073Villeurbanne - Dijon  nr.82 210.50 km.05h 15' 11" 40,072 km./h. 
199109 / 074Dijon - Reims  nr.97 286.00 km.07h 49' 14" 36,570 km./h. 
199110 / 075Reims - Valenciennes  nr.58 149.50 km.03h 17' 38" 45,337 km./h. 
199111 / 076Arras - Le Havre  nr.40 259.00 km.06h 38' 27" 38,816 km./h. 
199112 / 077Le Havre - Argentan  nr.68 167.00 km.04h 02' 18" 41,354 km./h. 
199113 / 078Argentan - Alençon  nr.47 73.00 km.01h 35' 44" 43,110 km./h. 
199114 / 079Alençon - Rennes  nr.133 161.00 km.03h 40' 51" 43,566 km./h. 
199115 / 0710Rennes - Quimper  nr.102 207.50 km.05h 23' 23" 38,487 km./h. 
199116 / 0711Quimper - Saint-Herblain  nr.75 246.00 km.05h 12' 31" 47,199 km./h. 
199118 / 0712Pau - Jaca  nr.162 192.00 km.05h 15' 52" 33,173 km./h. 
199119 / 0713Jaca - Val-Louron  nr.96 232.00 km.07h 11' 16" 29,895 km./h. 
199120 / 0714Saint-Gaudens - Castres  nr.172 172.50 km.04h 15' 51" 39,451 km./h. 
199121 / 0715Albi - Alés  nr.148 235.00 km.06h 21' 22" 36,791 km./h. 
199122 / 0716Alés - Gap  nr.35 215.00 km.06h 06' 39" 35,139 km./h. 
199123 / 0717Gap - Alpe-d´Huez  nr.101 125.00 km.03h 25' 48" 34,504 km./h. 
199124 / 0718Bourg-d´Oisans - Morzine-Avoriaz  nr.62 255.00 km.07h 26' 47" 33,505 km./h. 
199125 / 0719Morzine-Avoriaz - Aix-les-Bains  nr.144 177.00 km.04h 18' 28" 39,380 km./h. 
199126 / 0720Aix-les-Bains - Mâcon  nr.116 160.00 km.04h 12' 52" 37,947 km./h. 
199127 / 0721Lugny - Mâcon  nr.95 57.00 km.01h 11' 45" 42,965 km./h. 
199128 / 0722Melun - Champs-Élysées  nr.21 178.00 km.04h 43' 36" 37,659 km./h. 

Climbers points: 129
199611 / 07stage: 112  Col de Rousset12 points111.00 km.
199611 / 07stage: 113  Col de Leschaux15 points102.00 km.
199603 / 07stage: 44  Côte de Sermiers1 points64.00 km.
199603 / 07stage: 43  Côte de Lion3 points210.00 km.
199513 / 07stage: 112  Côte de Forteresse3 points39.00 km.
199506 / 07stage: 54  Côte de Huby Saint Leu5 points163.00 km.
199417 / 07stage: 144  Côte de Puéchabon3 points105.50 km.
199417 / 07stage: 143  Col de Fontfroide10 points61.00 km.
199417 / 07stage: 144  Côte de Monredon1 points108.00 km.
199314 / 07stage: 101  Col du Glandon10 points36.00 km.
199321 / 07stage: 161  Puerto de la Bonaigua2 points118.50 km.
199308 / 07stage: 54  Côte de Sourdeval3 points41.00 km.
199310 / 07stage: 74  Côte de Laon3 points82.00 km.
199311 / 07stage: 84  Côte de Maisoncelle3 points93.00 km.
199215 / 07stage: 113  Col de Fouchy3 points67.00 km.
199215 / 07stage: 112  Col des Bagenelles - La Meurthe4 points94.00 km.
199217 / 07stage: 122  Côte d'Echallon1 points116.00 km.
199217 / 07stage: 121  Mont Salave26 points187.00 km.
199217 / 07stage: 123  Côte de Saint-Gervais7 points264.00 km.
199211 / 07stage: 74  Camerig1 points175.00 km.
199211 / 07stage: 74  Côte de Loorberg1 points189.00 km.
199107 / 07stage: 14  Côte de Bellevue Limonest5 points29.00 km.
199107 / 07stage: 14  Côte de Saint Consorce5 points44.00 km.
199108 / 07stage: 34  Côte de Travoux1 points23.00 km.
199109 / 07stage: 44  Côte de Saint Anne1 points10.00 km.
Todays birthdays.

1877 • Antoine Perrichon
1878 • Auguste Berthault
1911 • Théo Herckenrath
1924 • Carlo Lafranchi
1931 • Armand Di Caro
1937 • Jean-Claude Lebaube
1951 • Giovanni Battaglin
1961 • Pascal Jules
1962 • Jean-Claude Leclercq
1976 • Janek Tombak
1978 • Francisco Pérez
1983 • Dries Devenyns
1987 • Sam Bewley
1991 • Kenny Elissonde

 

Optimized for Chrome - Edge
and Opera browsers.