Participated 1 time
in 1924
Maurice Ville, France
Tour de France 2026 starts from Barcelona, Spain in

Stats and Facts from
Tour de France.

2026   2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930  1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 

Tourstats
Sitemap

After stage 21 - 2025:
 16451 starters.
  5463 different riders.
  688 teams.
  2398 stages.
  470 restdays.
  466506.50 km.
  5925 abandoned riders.


Belgian citizen
Name:  Carlo Bomans     Turned pro in 1986

  10 / 06 1963 in  Bree, Limburg, Belgium    
  • 62 years old.

Participated: 7 times:   1995 1994 1993 1991 1990 1989 1986 
Riders teams:

Mapei-GP:1995 
GB-MG Maglificio:1994 1993 
Weinmann-Eddy Merckx:1991 
Weinmann-La Suisse-S.M.M. Uster:1990 
Domex-Weinmann-Eddy Merckx:1989 
Lotto-Emerxil-Eddy Merckx:1986 

Riders total:

Riding: 20 days 21 hours  49 sec. | Dist:19046.20 km. | Speed:38,015 km./h.




5  times in top 10 | 11  times in top 15 | 13  times in top 20  in 117 stages
  Completed: 3 times

1994as number 76
1990as number 110
1989as number 137

Abandonned: 4 times

1995Stage9Exceeded time limit  
1993Stage11Exceeded time limit  
1991Stage14Did not start  
1986Stage17Did not finish  


Stages: 117
199501 / 07ProSaint-Brieuc - Saint-Brieuc  nr.66 7.40 km.00h 09' 00" 46,010 km./h. 
199502 / 071Dinan - Lannion  nr.132 233.50 km.05h 49' 18" 40,006 km./h. 
199503 / 072Perros-Guirec - Vitré  nr.113 235.50 km.05h 36' 25" 41,962 km./h. 
199505 / 074Alençon - Le Havre  nr.134 162.00 km.03h 40' 23" 44,105 km./h. 
199506 / 075Fécamp - Dunkerque  nr.148 261.00 km.05h 51' 46" 44,208 km./h. 
199507 / 076Dunkerque - Charleroi  nr.9 202.00 km.04h 30' 57" 44,723 km./h. 
199508 / 077Charleroi - Liège  nr.166 203.00 km.04h 48' 14" 38,792 km./h. 
199509 / 078Huy - Seraing  nr.132 54.00 km.01h 04' 16" 42,810 km./h. 
199402 / 07ProLille-Euralille - Lille-Euralille  nr.62 7.20 km.00h 07' 49" 49,560 km./h. 
199403 / 071Lille-Euralille - Armentières  nr.44 234.00 km.05h 46' 16" 40,547 km./h. 
199404 / 072Roubaix - Boulogne-sur-Mer  nr.141 203.50 km.05h 05' 40" 39,945 km./h. 
199406 / 074Dover - Brighton  nr.149 204.50 km.05h 12' 53" 38,587 km./h. 
199407 / 075Portsmouth - Portsmouth  nr.174 187.00 km.04h 10' 49" 44,734 km./h. 
199408 / 076Cherbourg - Rennes  nr.170 270.50 km.06h 58' 47" 38,684 km./h. 
199409 / 077Rennes - Futuroscope  nr.123 259.50 km.05h 56' 50" 43,514 km./h. 
199410 / 078Poitiers - Trélissac  nr.145 218.50 km.05h 09' 27" 41,983 km./h. 
199411 / 079Périgueux - Bergerac  nr.84 64.00 km.01h 15' 58" 43,877 km./h. 
199412 / 0710Bergerac - Cahors  nr.153 160.50 km.03h 38' 11" 43,753 km./h. 
199413 / 0711Cahors - Lourdes-Hautacam  nr.128 263.50 km.06h 58' 04" 36,585 km./h. 
199415 / 0712Lourdes - Luz-Ardiden  nr.62 204.50 km.06h 08' 32" 31,153 km./h. 
199416 / 0713Bagnères-de-Bigorre - Albi  nr.12 223.00 km.05h 14' 48" 42,483 km./h. 
199417 / 0714Castres - Montpellier  nr.133 202.00 km.05h 11' 04" 38,233 km./h. 
199418 / 0715Montpellier - Carpentras  nr.92 231.00 km.06h 31' 59" 33,399 km./h. 
199419 / 0716Valréas - Alpe-d´Huez  nr.67 224.50 km.06h 06' 45" 35,005 km./h. 
199420 / 0717Bourg-d´Oisans - Val-Thorens  nr.51 149.00 km.05h 13' 52" 26,774 km./h. 
199421 / 0718Moûtiers - Cluses  nr.106 174.50 km.04h 52' 19" 33,440 km./h. 
199422 / 0719Cluses - Morzine-Avoriaz  nr.100 47.50 km.01h 22' 59" 29,616 km./h. 
199423 / 0720Morzine-Avoriaz - Lac Saint-Point-Malbuisson  nr.71 208.50 km.05h 50' 37" 35,680 km./h. 
199424 / 0721Disneyland-Paris - Champs-Élysées  nr.68 175.00 km.04h 43' 34" 36,965 km./h. 
199303 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.95 6.70 km.00h 08' 12" 44,502 km./h. 
199304 / 071Luchon - Les Sables-d´Olonne  nr.122 215.00 km.04h 52' 29" 44,105 km./h. 
199305 / 072Les Sables-d´Olonne - Vannes  nr.165 227.50 km.05h 41' 09" 39,914 km./h. 
199306 / 073Vannes - Dinard  nr.98 189.50 km.04h 41' 53" 40,336 km./h. 
199308 / 075Avranches - Évreux  nr.151 225.50 km.05h 11' 57" 43,370 km./h. 
199309 / 076Évreux - Amiens  nr.128 158.00 km.03h 11' 50" 49,362 km./h. 
199310 / 077Péronne - Chalon-sur-Marne  nr.111 199.00 km.04h 28' 11" 44,113 km./h. 
199311 / 078Chalon-sur-Marne - Verdun  nr.158 184.50 km.04h 22' 23" 41,837 km./h. 
199312 / 079Lac de Madine - Lac de Madine  nr.107 59.00 km.01h 12' 50" 42,866 km./h. 
199314 / 0710Villard-de-Lans - Serre-Chevalier  nr.142 203.00 km.05h 28' 52" 33,619 km./h. 
199106 / 07ProLyon - Lyon  nr.116 5.40 km.00h 06' 11" 48,600 km./h. 
199107 / 071Lyon - Lyon  nr.14 114.50 km.02h 28' 54" 45,607 km./h. 
199108 / 073Villeurbanne - Dijon  nr.11 210.50 km.05h 15' 11" 40,072 km./h. 
199109 / 074Dijon - Reims  nr.25 286.00 km.07h 49' 14" 36,570 km./h. 
199110 / 075Reims - Valenciennes  nr.137 149.50 km.03h 17' 38" 45,337 km./h. 
199111 / 076Arras - Le Havre  nr.169 259.00 km.06h 38' 27" 38,816 km./h. 
199112 / 077Le Havre - Argentan  nr.125 167.00 km.04h 02' 18" 41,354 km./h. 
199113 / 078Argentan - Alençon  nr.155 73.00 km.01h 35' 44" 40,643 km./h. 
199114 / 079Alençon - Rennes  nr.14 161.00 km.03h 40' 51" 43,566 km./h. 
199115 / 0710Rennes - Quimper  nr.135 207.50 km.05h 23' 23" 38,487 km./h. 
199116 / 0711Quimper - Saint-Herblain  nr.98 246.00 km.05h 12' 31" 47,199 km./h. 
199118 / 0712Pau - Jaca  nr.140 192.00 km.05h 15' 52" 33,362 km./h. 
199119 / 0713Jaca - Val-Louron  nr.164 232.00 km.07h 11' 16" 29,432 km./h. 
199030 / 06ProFuturoscope - Futuroscope  nr.109 6.30 km.00h 07' 49" 44,471 km./h. 
199001 / 071Futuroscope - Futuroscope  nr.66 138.50 km.03h 19' 01" 39,647 km./h. 
199003 / 073Poitiers - Nantes  nr.159 233.00 km.05h 46' 13" 40,092 km./h. 
199004 / 074Nantes - Mont-Saint-Michel  nr.99 203.00 km.05h 23' 33" 37,604 km./h. 
199005 / 075Avranches - Rouen  nr.151 301.00 km.07h 43' 07" 38,328 km./h. 
199006 / 076Sarrebourg - Vittel  nr.145 202.50 km.05h 23' 56" 37,492 km./h. 
199007 / 077Vittel - Épinal  nr.103 61.50 km.01h 17' 05" 43,990 km./h. 
199008 / 078Épinal - Besançon  nr.21 181.50 km.04h 26' 53" 40,751 km./h. 
199009 / 079Besançon - Genève  nr.14 196.00 km.04h 46' 07" 41,014 km./h. 
199010 / 0710Genève - Saint-Gervais-les-Bains  nr.101 118.50 km.03h 24' 31" 33,039 km./h. 
199011 / 0711Saint-Gervais - Alpe-d´Huez  nr.129 182.50 km.05h 37' 51" 29,873 km./h. 
199012 / 0712Fontaine - Villard-de-Lans  nr.108 33.50 km.00h 56' 52" 31,888 km./h. 
199014 / 0713Villard-de-Lans - Saint-Étienne  nr.89 149.00 km.03h 20' 12" 42,490 km./h. 
199015 / 0714Le Puy-en-Velay - Millau  nr.129 205.00 km.05h 12' 03" 38,358 km./h. 
199016 / 0715Millau - Revel  nr.137 170.00 km.04h 13' 56" 39,140 km./h. 
199017 / 0716Blagnac - Luz-Ardiden  nr.139 215.00 km.07h 04' 38" 28,512 km./h. 
199018 / 0717Lourdes - Pau  nr.140 150.00 km.04h 08' 25" 33,613 km./h. 
199019 / 0718Pau - Bordeaux  nr.60 202.00 km.05h 41' 33" 35,452 km./h. 
199020 / 0719Castillon-la-Bataille - Limoges  nr.140 182.50 km.05h 16' 04" 33,992 km./h. 
199021 / 0720Lac de Vassivière - Lac de Vassivière  nr.57 45.50 km.01h 02' 40" 39,844 km./h. 
199022 / 0721Brétigny-sur-Orge - Champs-Élysées  nr.23 182.50 km.04h 53' 52" 37,262 km./h. 
198901 / 07ProLuxembourg - Luxembourg  nr.44 7.80 km.00h 09' 54" 45,290 km./h. 
198902 / 071Luxembourg - Luxembourg  nr.169 135.50 km.03h 21' 36" 39,607 km./h. 
198904 / 073Luxembourg - Francorchamps  nr.97 241.00 km.06h 34' 17" 36,569 km./h. 
198905 / 074Liège - Wasquehal  nr.12 255.00 km.06h 13' 58" 40,904 km./h. 
198906 / 075Dinard - Rennes  nr.77 73.00 km.01h 38' 12" 41,275 km./h. 
198907 / 076Rennes - Futuroscope  nr.183 259.00 km.06h 57' 45" 37,057 km./h. 
198908 / 077Futuroscope - Bordeaux  nr.185 258.50 km.07h 21' 57" 34,369 km./h. 
198909 / 078Labastide d´Armagnac - Pau  nr.169 157.00 km.03h 51' 26" 40,644 km./h. 
198910 / 079Pau - Cauterets  nr.184 147.00 km.04h 32' 36" 28,978 km./h. 
198911 / 0710Cauterets - Superbagnères  nr.164 136.00 km.04h 22' 19" 27,889 km./h. 
198912 / 0711Luchon - Blagnac  nr.17 158.50 km.03h 37' 47" 43,667 km./h. 
198913 / 0712Toulouse - Montpellier  nr.115 242.00 km.05h 40' 54" 40,039 km./h. 
198914 / 0713Montpellier - Marseille  nr.145 179.00 km.04h 17' 31" 40,020 km./h. 
198915 / 0714Marseille - Gap  nr.152 240.00 km.06h 27' 55" 35,337 km./h. 
198917 / 0715Gap - Orcières-Merlette  nr.137 39.00 km.01h 10' 42" 28,770 km./h. 
198918 / 0716Gap - Briançon  nr.113 175.00 km.04h 46' 45" 33,845 km./h. 
198919 / 0717Briançon - Alpe-d´Huez  nr.95 165.00 km.05h 10' 39" 29,697 km./h. 
198920 / 0718Bourg-d´Oisans - Villard-de-Lans  nr.116 91.50 km.02h 31' 28" 33,990 km./h. 
198921 / 0719Villard-de-Lans - Aix-les-Bains  nr.90 125.00 km.03h 17' 53" 35,302 km./h. 
198922 / 0720Aix-les-Bains - L´Isle-´Abeau  nr.5 130.00 km.03h 26' 16" 37,815 km./h. 
198923 / 0721Versailles - Champs-Élysées  nr.42 24.50 km.00h 26' 57" 50,057 km./h. 
198604 / 07ProBoulogne-Billancourt - Boulogne-Billancourt  nr.62 4.60 km.00h 05' 21" 48,563 km./h. 
198605 / 071Nanterre - Sceaux  nr.201 85.00 km.01h 58' 33" 42,953 km./h. 
198606 / 073Levallois-Perret - Liévin  nr.186 214.00 km.05h 45' 31" 37,030 km./h. 
198607 / 074Liévin - Évreux  nr.153 243.00 km.06h 57' 05" 34,954 km./h. 
198608 / 075Évreux - Villers-sur-Mer  nr.188 124.50 km.03h 04' 05" 40,118 km./h. 
198609 / 076Villers-sur-Mer - Cherbourg  nr.36 200.00 km.04h 47' 01" 41,674 km./h. 
198610 / 077Cherbourg - Saint-Hilaire-du-Harcouët  nr.20 201.00 km.04h 57' 00" 40,328 km./h. 
198611 / 078Saint-Hilaire-du-Harcouët - Nantes  nr.4 204.00 km.04h 39' 55" 43,727 km./h. 
198612 / 079Nantes - Nantes  nr.115 61.60 km.01h 18' 46" 42,977 km./h. 
198613 / 0710Nantes - Futuroscope  nr.128 183.00 km.04h 27' 16" 40,672 km./h. 
198614 / 0711Futuroscope - Bordeaux  nr.26 258.30 km.06h 12' 40" 41,531 km./h. 
198615 / 0712Bayonne - Pau  nr.74 217.50 km.06h 03' 18" 32,851 km./h. 
198616 / 0713Pau - Superbagnères  nr.142 186.00 km.06h 06' 37" 27,867 km./h. 
198617 / 0714Superbagnères - Blagnac  nr.8 154.00 km.03h 47' 44" 39,191 km./h. 
198618 / 0715Carcassonne - Nimes  nr.7 225.50 km.05h 52' 31" 38,367 km./h. 
198619 / 0716Nimes - Gap  nr.33 246.50 km.07h 39' 54" 31,591 km./h. 

Todays birthdays.

1870 • Ferdinand Payan
1885 • Maxime Morel
1888 • Giovanni Cocchi
1889 • Francois Picolot
1897 • Georges Lethor
1914 • Jean Goujon
1916 • Rene Walschot
1925 • Marcel Hendrickx
1952 • Gaetano Baronchelli
1954 • Francisco Fernandez

 

Optimized for Chrome - Edge
and Opera browsers.