Participated 7 times
Between 1996 and 2009
Iñigo Cuesta, Spain
Tour de France 2026 starts from Barcelona, Spain in

Stats and Facts from
Tour de France.

2026   2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930  1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 

Tourstats
Sitemap

After stage 21 - 2025:
 16451 starters.
  5463 different riders.
  689 teams.
  2398 stages.
  470 restdays.
  466506.50 km.
  5925 abandoned riders.


Australian citizen
Name:  Phil Anderson     Turned pro in 1980

  12 / 03 1958 in  London, Greater London, England    
  • 68 years old.

Participated: 13 times:   1994 1993 1992 1991 1990 1989 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 
Riders teams:

Motorola:1994 1993 1992 1991 
TVM:1990 
TVM-Ragno:1989 
Panasonic-Isostar:1987 
Panasonic:1986 
Panasonic-Raleigh:1985 1984 
Peugeot-Shell-Michelin:1983 1982 
Peugeot-Esso-Michelin:1981 

Riders total:

Riding: 56 days 7 hours 40 min. 40 sec. | Dist:50038.30 km. | Speed:37,019 km./h.


Stages in  11.     Stages won: 2.      First over summit: 1.     262  climbers points in the Tour.

9  times in top 3 | 58  times in top 10 | 85  times in top 15 | 101  times in top 20  in 301 stages
  Completed: 13 times

1994as number 69
1993as number 84
1992as number 81
1991as number 45
1990as number 71
1989as number 38
1987as number 27
1986as number 39
1985as number 5
1984as number 10
1983as number 9
1982as number 5
1981as number 10


  3in1982 
  1in1982 
  3in1981 

Stages: 301
199402 / 07ProLille-Euralille - Lille-Euralille  nr.132 7.20 km.00h 07' 49" 48,358 km./h. 
199403 / 071Lille-Euralille - Armentières  nr.41 234.00 km.05h 46' 16" 40,547 km./h. 
199404 / 072Roubaix - Boulogne-sur-Mer  nr.18 203.50 km.05h 05' 40" 39,945 km./h. 
199406 / 074Dover - Brighton  nr.13 204.50 km.05h 12' 53" 39,137 km./h. 
199407 / 075Portsmouth - Portsmouth  nr.46 187.00 km.04h 10' 49" 44,734 km./h. 
199408 / 076Cherbourg - Rennes  nr.16 270.50 km.06h 58' 47" 38,684 km./h. 
199409 / 077Rennes - Futuroscope  nr.38 259.50 km.05h 56' 50" 43,634 km./h. 
199410 / 078Poitiers - Trélissac  nr.38 218.50 km.05h 09' 27" 42,057 km./h. 
199411 / 079Périgueux - Bergerac  nr.53 64.00 km.01h 15' 58" 44,625 km./h. 
199412 / 0710Bergerac - Cahors  nr.97 160.50 km.03h 38' 11" 43,753 km./h. 
199413 / 0711Cahors - Lourdes-Hautacam  nr.93 263.50 km.06h 58' 04" 36,752 km./h. 
199415 / 0712Lourdes - Luz-Ardiden  nr.91 204.50 km.06h 08' 32" 30,229 km./h. 
199416 / 0713Bagnères-de-Bigorre - Albi  nr.25 223.00 km.05h 14' 48" 42,483 km./h. 
199417 / 0714Castres - Montpellier  nr.50 202.00 km.05h 11' 04" 38,233 km./h. 
199418 / 0715Montpellier - Carpentras  nr.97 231.00 km.06h 31' 59" 33,399 km./h. 
199419 / 0716Valréas - Alpe-d´Huez  nr.49 224.50 km.06h 06' 45" 35,350 km./h. 
199420 / 0717Bourg-d´Oisans - Val-Thorens  nr.77 149.00 km.05h 13' 52" 26,312 km./h. 
199421 / 0718Moûtiers - Cluses  nr.40 174.50 km.04h 52' 19" 34,169 km./h. 
199422 / 0719Cluses - Morzine-Avoriaz  nr.76 47.50 km.01h 22' 59" 30,223 km./h. 
199423 / 0720Morzine-Avoriaz - Lac Saint-Point-Malbuisson  nr.4 208.50 km.05h 50' 37" 35,680 km./h. 
199424 / 0721Disneyland-Paris - Champs-Élysées  nr.11 175.00 km.04h 43' 34" 36,965 km./h. 
199303 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.179 6.70 km.00h 08' 12" 41,231 km./h. 
199304 / 071Luchon - Les Sables-d´Olonne  nr.41 215.00 km.04h 52' 29" 44,105 km./h. 
199305 / 072Les Sables-d´Olonne - Vannes  nr.37 227.50 km.05h 41' 09" 40,000 km./h. 
199306 / 073Vannes - Dinard  nr.50 189.50 km.04h 41' 53" 40,336 km./h. 
199308 / 075Avranches - Évreux  nr.65 225.50 km.05h 11' 57" 43,370 km./h. 
199309 / 076Évreux - Amiens  nr.34 158.00 km.03h 11' 50" 49,362 km./h. 
199310 / 077Péronne - Chalon-sur-Marne  nr.6 199.00 km.04h 28' 11" 44,513 km./h. 
199311 / 078Chalon-sur-Marne - Verdun  nr.47 184.50 km.04h 22' 23" 42,153 km./h. 
199312 / 079Lac de Madine - Lac de Madine  nr.52 59.00 km.01h 12' 50" 44,149 km./h. 
199314 / 0710Villard-de-Lans - Serre-Chevalier  nr.107 203.00 km.05h 28' 52" 33,619 km./h. 
199315 / 0711Serre-Chevalier - Isola 2000  nr.96 179.00 km.05h 41' 03" 29,040 km./h. 
199316 / 0712Isola 2000 - Marseille  nr.76 286.50 km.07h 29' 44" 36,515 km./h. 
199317 / 0713Marseille - Montpellier  nr.51 181.50 km.04h 13' 10" 42,976 km./h. 
199318 / 0714Montpellier - Perpignan  nr.73 223.00 km.05h 28' 51" 38,764 km./h. 
199320 / 0715Perpignan - Andorra  nr.92 231.50 km.07h 20' 19" 29,985 km./h. 
199321 / 0716Andorra - Saint-Lary-Soulan  nr.50 230.00 km.07h 21' 01" 30,340 km./h. 
199322 / 0717Tarbes - Pau  nr.92 190.00 km.05h 05' 35" 35,135 km./h. 
199323 / 0718Orthez - Bordeaux  nr.36 199.50 km.05h 09' 04" 38,129 km./h. 
199324 / 0719Brétigny-sur-Orge - Montlhéry  nr.117 48.00 km.00h 57' 02" 43,330 km./h. 
199325 / 0720Viry-Châtillon - Champs-Élysées  nr.6 196.50 km.05h 27' 20" 36,018 km./h. 
199204 / 07ProSaint-Sébastien - Saint-Sébastien  nr.132 8.00 km.00h 09' 22" 47,213 km./h. 
199205 / 071Saint-Sébastien - Saint-Sébastien  nr.153 194.50 km.04h 37' 39" 40,938 km./h. 
199206 / 072Saint-Sébastien - Pau  nr.86 255.00 km.06h 41' 56" 36,912 km./h. 
199207 / 073Pau - Bordeaux  nr.78 210.00 km.05h 45' 17" 35,767 km./h. 
199209 / 075Nogent-sur-Oise - Wasquehal  nr.27 196.00 km.04h 06' 01" 47,122 km./h. 
199210 / 076Roubaix - Bruxelles  nr.92 167.00 km.03h 37' 06" 45,470 km./h. 
199211 / 077Bruxelles - Valkenbourg  nr.49 196.50 km.04h 21' 47" 44,852 km./h. 
199212 / 078Valkenbourg - Coblence  nr.77 206.50 km.04h 45' 23" 42,771 km./h. 
199213 / 079Luxembourg - Luxembourg  nr.102 65.00 km.01h 19' 31" 43,078 km./h. 
199214 / 0710Luxembourg - Strasbourg  nr.8 217.00 km.05h 02' 45" 43,006 km./h. 
199215 / 0711Strasbourg - Mulhouse  nr.102 249.50 km.06h 30' 49" 37,154 km./h. 
199217 / 0712Dôle - Saint-Gervais-les-Bains  nr.65 267.50 km.07h 10' 56" 36,802 km./h. 
199218 / 0713Saint-Gervais - Sestrières  nr.109 254.50 km.07h 44' 51" 30,100 km./h. 
199219 / 0714Sestrières - Alpe-d´Huez  nr.50 186.50 km.05h 41' 58" 30,749 km./h. 
199220 / 0715Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.87 198.00 km.04h 43' 59" 39,706 km./h. 
199221 / 0716Saint-Étienne - La Bourboule  nr.79 212.00 km.05h 52' 14" 34,947 km./h. 
199222 / 0717La Bourboule - Montluçon  nr.28 189.00 km.04h 34' 55" 38,947 km./h. 
199223 / 0718Montluçon - Tours  nr.9 212.00 km.05h 07' 15" 41,400 km./h. 
199224 / 0719Tours - Blois  nr.66 64.00 km.01h 13' 21" 47,184 km./h. 
199225 / 0720Blois - Nanterre  nr.43 222.00 km.06h 03' 36" 35,892 km./h. 
199226 / 0721La Défense - Champs-Élysées  nr.11 141.00 km.03h 28' 37" 40,553 km./h. 
199106 / 07ProLyon - Lyon  nr.94 5.40 km.00h 06' 11" 48,967 km./h. 
199107 / 071Lyon - Lyon  nr.117 114.50 km.02h 28' 54" 45,607 km./h. 
199108 / 073Villeurbanne - Dijon  nr.9 210.50 km.05h 15' 11" 40,072 km./h. 
199109 / 074Dijon - Reims  nr.7 286.00 km.07h 49' 14" 36,570 km./h. 
199110 / 075Reims - Valenciennes  nr.28 149.50 km.03h 17' 38" 45,337 km./h. 
199111 / 076Arras - Le Havre  nr.8 259.00 km.06h 38' 27" 38,816 km./h. 
199112 / 077Le Havre - Argentan  nr.35 167.00 km.04h 02' 18" 41,354 km./h. 
199113 / 078Argentan - Alençon  nr.72 73.00 km.01h 35' 44" 42,572 km./h. 
199114 / 079Alençon - Rennes  nr.102 161.00 km.03h 40' 51" 43,566 km./h. 
199115 / 0710Rennes - Quimper  nr.
1
207.50 km.05h 23' 23" 38,499 km./h. 
199116 / 0711Quimper - Saint-Herblain  nr.23 246.00 km.05h 12' 31" 47,229 km./h. 
199118 / 0712Pau - Jaca  nr.47 192.00 km.05h 15' 52" 34,380 km./h. 
199119 / 0713Jaca - Val-Louron  nr.60 232.00 km.07h 11' 16" 30,460 km./h. 
199120 / 0714Saint-Gaudens - Castres  nr.37 172.50 km.04h 15' 51" 40,202 km./h. 
199121 / 0715Albi - Alés  nr.95 235.00 km.06h 21' 22" 36,791 km./h. 
199122 / 0716Alés - Gap  nr.6 215.00 km.06h 06' 39" 35,150 km./h. 
199123 / 0717Gap - Alpe-d´Huez  nr.62 125.00 km.03h 25' 48" 35,137 km./h. 
199124 / 0718Bourg-d´Oisans - Morzine-Avoriaz  nr.53 255.00 km.07h 26' 47" 33,717 km./h. 
199125 / 0719Morzine-Avoriaz - Aix-les-Bains  nr.92 177.00 km.04h 18' 28" 40,687 km./h. 
199126 / 0720Aix-les-Bains - Mâcon  nr.12 160.00 km.04h 12' 52" 37,947 km./h. 
199127 / 0721Lugny - Mâcon  nr.83 57.00 km.01h 11' 45" 43,264 km./h. 
199128 / 0722Melun - Champs-Élysées  nr.5 178.00 km.04h 43' 36" 37,659 km./h. 
199030 / 06ProFuturoscope - Futuroscope  nr.25 6.30 km.00h 07' 49" 46,098 km./h. 
199001 / 071Futuroscope - Futuroscope  nr.26 138.50 km.03h 19' 01" 39,647 km./h. 
199003 / 073Poitiers - Nantes  nr.61 233.00 km.05h 46' 13" 40,092 km./h. 
199004 / 074Nantes - Mont-Saint-Michel  nr.27 203.00 km.05h 23' 33" 37,645 km./h. 
199005 / 075Avranches - Rouen  nr.85 301.00 km.07h 43' 07" 38,621 km./h. 
199006 / 076Sarrebourg - Vittel  nr.25 202.50 km.05h 23' 56" 37,492 km./h. 
199007 / 077Vittel - Épinal  nr.87 61.50 km.01h 17' 05" 44,342 km./h. 
199008 / 078Épinal - Besançon  nr.44 181.50 km.04h 26' 53" 40,751 km./h. 
199009 / 079Besançon - Genève  nr.24 196.00 km.04h 46' 07" 41,014 km./h. 
199010 / 0710Genève - Saint-Gervais-les-Bains  nr.90 118.50 km.03h 24' 31" 33,126 km./h. 
199011 / 0711Saint-Gervais - Alpe-d´Huez  nr.52 182.50 km.05h 37' 51" 30,537 km./h. 
199012 / 0712Fontaine - Villard-de-Lans  nr.80 33.50 km.00h 56' 52" 32,463 km./h. 
199014 / 0713Villard-de-Lans - Saint-Étienne  nr.134 149.00 km.03h 20' 12" 41,072 km./h. 
199015 / 0714Le Puy-en-Velay - Millau  nr.74 205.00 km.05h 12' 03" 38,710 km./h. 
199016 / 0715Millau - Revel  nr.41 170.00 km.04h 13' 56" 39,415 km./h. 
199017 / 0716Blagnac - Luz-Ardiden  nr.67 215.00 km.07h 04' 38" 29,155 km./h. 
199018 / 0717Lourdes - Pau  nr.61 150.00 km.04h 08' 25" 34,247 km./h. 
199019 / 0718Pau - Bordeaux  nr.13 202.00 km.05h 41' 33" 35,452 km./h. 
199020 / 0719Castillon-la-Bataille - Limoges  nr.47 182.50 km.05h 16' 04" 33,992 km./h. 
199021 / 0720Lac de Vassivière - Lac de Vassivière  nr.37 45.50 km.01h 02' 40" 40,524 km./h. 
199022 / 0721Brétigny-sur-Orge - Champs-Élysées  nr.7 182.50 km.04h 53' 52" 37,262 km./h. 
198901 / 07ProLuxembourg - Luxembourg  nr.22 7.80 km.00h 09' 54" 45,733 km./h. 
198902 / 071Luxembourg - Luxembourg  nr.7 135.50 km.03h 21' 36" 39,607 km./h. 
198904 / 073Luxembourg - Francorchamps  nr.12 241.00 km.06h 34' 17" 36,597 km./h. 
198905 / 074Liège - Wasquehal  nr.13 255.00 km.06h 13' 58" 40,904 km./h. 
198906 / 075Dinard - Rennes  nr.37 73.00 km.01h 38' 12" 42,210 km./h. 
198907 / 076Rennes - Futuroscope  nr.9 259.00 km.06h 57' 45" 37,057 km./h. 
198908 / 077Futuroscope - Bordeaux  nr.24 258.50 km.07h 21' 57" 35,089 km./h. 
198909 / 078Labastide d´Armagnac - Pau  nr.15 157.00 km.03h 51' 26" 40,644 km./h. 
198910 / 079Pau - Cauterets  nr.64 147.00 km.04h 32' 36" 30,870 km./h. 
198911 / 0710Cauterets - Superbagnères  nr.47 136.00 km.04h 22' 19" 29,457 km./h. 
198912 / 0711Luchon - Blagnac  nr.33 158.50 km.03h 37' 47" 43,667 km./h. 
198913 / 0712Toulouse - Montpellier  nr.52 242.00 km.05h 40' 54" 40,039 km./h. 
198914 / 0713Montpellier - Marseille  nr.78 179.00 km.04h 17' 31" 41,292 km./h. 
198915 / 0714Marseille - Gap  nr.7 240.00 km.06h 27' 55" 37,118 km./h. 
198917 / 0715Gap - Orcières-Merlette  nr.75 39.00 km.01h 10' 42" 30,129 km./h. 
198918 / 0716Gap - Briançon  nr.32 175.00 km.04h 46' 45" 35,381 km./h. 
198919 / 0717Briançon - Alpe-d´Huez  nr.49 165.00 km.05h 10' 39" 30,365 km./h. 
198920 / 0718Bourg-d´Oisans - Villard-de-Lans  nr.47 91.50 km.02h 31' 28" 34,714 km./h. 
198921 / 0719Villard-de-Lans - Aix-les-Bains  nr.50 125.00 km.03h 17' 53" 36,084 km./h. 
198922 / 0720Aix-les-Bains - L´Isle-´Abeau  nr.11 130.00 km.03h 26' 16" 37,815 km./h. 
198923 / 0721Versailles - Champs-Élysées  nr.18 24.50 km.00h 26' 57" 51,399 km./h. 
198701 / 07ProWest-Berlin - West-Berlin  nr.63 6.10 km.00h 07' 06" 48,370 km./h. 
198702 / 071Berlin-Circuit - Berlin-Circuit  nr.25 105.50 km.02h 11' 33" 47,979 km./h. 
198704 / 073Karlsruhe - Stuttgart  nr.20 219.00 km.05h 27' 35" 39,672 km./h. 
198705 / 074Stuttgart - Pforzheim  nr.4 79.00 km.01h 49' 23" 42,760 km./h. 
198705 / 075Pforzheim - Strasbourg  nr.14 112.50 km.02h 32' 29" 44,204 km./h. 
198706 / 076Strasbourg - Épinal  nr.40 179.00 km.04h 12' 57" 42,024 km./h. 
198707 / 077Épinal - Troyes  nr.7 211.00 km.05h 08' 17" 41,066 km./h. 
198708 / 078Troyes - Épinay-sous-Sénart  nr.40 205.50 km.05h 23' 53" 38,069 km./h. 
198709 / 079Orléans - Renazé  nr.96 260.00 km.07h 05' 54" 36,497 km./h. 
198710 / 0710Saumur - Futuroscope  nr.100 87.50 km.01h 58' 11" 40,840 km./h. 
198711 / 0711Poitiers - Chaumeil  nr.38 255.00 km.07h 06' 55" 34,935 km./h. 
198712 / 0712Brive-la-Gaillarde - Bordeaux  nr.30 228.00 km.05h 46' 21" 39,498 km./h. 
198713 / 0713Bayonne - Pau  nr.35 219.00 km.06h 19' 56" 33,633 km./h. 
198714 / 0714Pau - Luz-Ardiden  nr.58 166.00 km.05h 14' 28" 30,884 km./h. 
198715 / 0715Tarbes - Blagnac  nr.4 164.00 km.03h 57' 59" 39,397 km./h. 
198716 / 0716Blagnac - Millau  nr.36 216.50 km.05h 28' 21" 37,734 km./h. 
198717 / 0717Millau - Avignon  nr.42 239.00 km.06h 17' 44" 37,963 km./h. 
198719 / 0718Carpentras - Mont-Ventoux  nr.60 36.50 km.01h 19' 44" 24,690 km./h. 
198720 / 0719Valréas - Villard-de-Lans  nr.48 185.00 km.04h 53' 34" 36,336 km./h. 
198721 / 0720Villard-de-Lans - Alpe-d´Huez  nr.55 201.00 km.05h 52' 11" 32,900 km./h. 
198722 / 0721Bourg-d´Oisans - La Plagne  nr.47 185.50 km.06h 07' 05" 28,492 km./h. 
198723 / 0722Aime - Morzine-Avoriaz  nr.31 186.00 km.06h 13' 48" 29,425 km./h. 
198724 / 0723Saint-Julien-en-Genevois - Dijon  nr.72 224.50 km.06h 41' 22" 33,317 km./h. 
198725 / 0724Dijon - Dijon  nr.33 38.00 km.00h 48' 17" 43,127 km./h. 
198726 / 0725Créteil - Champs-Élysées  nr.10 192.00 km.04h 57' 26" 38,695 km./h. 
198604 / 07ProBoulogne-Billancourt - Boulogne-Billancourt  nr.72 4.60 km.00h 05' 21" 48,421 km./h. 
198605 / 071Nanterre - Sceaux  nr.4 85.00 km.01h 58' 33" 42,965 km./h. 
198606 / 073Levallois-Perret - Liévin  nr.28 214.00 km.05h 45' 31" 37,153 km./h. 
198607 / 074Liévin - Évreux  nr.35 243.00 km.06h 57' 05" 34,954 km./h. 
198608 / 075Évreux - Villers-sur-Mer  nr.64 124.50 km.03h 04' 05" 40,306 km./h. 
198609 / 076Villers-sur-Mer - Cherbourg  nr.47 200.00 km.04h 47' 01" 41,674 km./h. 
198610 / 077Cherbourg - Saint-Hilaire-du-Harcouët  nr.108 201.00 km.04h 57' 00" 40,328 km./h. 
198611 / 078Saint-Hilaire-du-Harcouët - Nantes  nr.45 204.00 km.04h 39' 55" 43,727 km./h. 
198612 / 079Nantes - Nantes  nr.65 61.60 km.01h 18' 46" 44,079 km./h. 
198613 / 0710Nantes - Futuroscope  nr.42 183.00 km.04h 27' 16" 40,672 km./h. 
198614 / 0711Futuroscope - Bordeaux  nr.96 258.30 km.06h 12' 40" 41,531 km./h. 
198615 / 0712Bayonne - Pau  nr.129 217.50 km.06h 03' 18" 32,851 km./h. 
198616 / 0713Pau - Superbagnères  nr.34 186.00 km.06h 06' 37" 29,094 km./h. 
198617 / 0714Superbagnères - Blagnac  nr.55 154.00 km.03h 47' 44" 39,191 km./h. 
198618 / 0715Carcassonne - Nimes  nr.24 225.50 km.05h 52' 31" 38,367 km./h. 
198619 / 0716Nimes - Gap  nr.16 246.50 km.07h 39' 54" 31,591 km./h. 
198620 / 0717Gap - Serre-Chevalier  nr.54 190.00 km.05h 52' 52" 30,744 km./h. 
198621 / 0718Briançon - Alpe-d´Huez  nr.25 162.50 km.05h 03' 03" 30,923 km./h. 
198623 / 0719Villard-de-Lans - Saint-Étienne  nr.
2
179.50 km.05h 06' 10" 34,941 km./h. 
198624 / 0720Saint-Étienne - Saint-Étienne  nr.38 58.00 km.01h 15' 36" 42,857 km./h. 
198625 / 0721Saint-Étienne - Le Puy-de-Dôme  nr.27 190.00 km.05h 32' 40" 33,604 km./h. 
198626 / 0722Clermont-Ferrand - Nevers  nr.12 194.00 km.05h 12' 55" 37,198 km./h. 
198627 / 0723Cosne - Champs-Élysées  nr.34 255.00 km.06h 51' 55" 37,143 km./h. 
198528 / 06ProPlumelec - Plumelec  nr.4 6.70 km.00h 08' 47" 44,176 km./h. 
198529 / 061Vannes - Lanester  nr.28 256.00 km.06h 32' 52" 39,097 km./h. 
198530 / 062Lanester - Vitré  nr.18 242.00 km.06h 29' 21" 37,293 km./h. 
198502 / 074Fougères - Pont-Audemer  nr.33 239.00 km.06h 31' 46" 36,532 km./h. 
198503 / 075Neufchâtel-en-Bray - Tourcoing  nr.
3
224.00 km.06h 27' 25" 34,675 km./h. 
198504 / 076Roubaix - Reims  nr.17 221.50 km.06h 29' 34" 34,115 km./h. 
198505 / 077Reims - Nancy  nr.9 217.50 km.05h 55' 07" 36,733 km./h. 
198506 / 078Sarrebourg - Strasbourg  nr.10 75.00 km.01h 34' 55" 45,848 km./h. 
198507 / 079Strasbourg - Épinal  nr.30 173.50 km.04h 13' 40" 40,677 km./h. 
198508 / 0710Épinal - Pontarlier  nr.17 204.50 km.05h 06' 27" 39,838 km./h. 
198509 / 0711Pontarlier - Avoriaz  nr.11 195.00 km.05h 19' 04" 36,324 km./h. 
198510 / 0712Morzine-Avoriaz - Lans-en-Vercors  nr.34 269.00 km.08h 25' 31" 31,786 km./h. 
198511 / 0713Lans-en-Vercors - Villard-de-Lans  nr.8 31.80 km.00h 41' 04" 44,754 km./h. 
198513 / 0714Autrans - Saint-Étienne  nr.48 179.00 km.04h 56' 32" 35,736 km./h. 
198514 / 0715Saint-Étienne - Aurillac  nr.32 237.50 km.07h 08' 42" 32,490 km./h. 
198515 / 0716Aurillac - Toulouse  nr.50 247.00 km.06h 31' 54" 37,505 km./h. 
198516 / 0717Toulouse - Luz-Ardiden  nr.8 209.50 km.06h 57' 21" 29,911 km./h. 
198517 / 0718aLuz-Saint-Sauveur - Col-d´Aubisque  nr.5 52.50 km.01h 39' 19" 31,323 km./h. 
198517 / 0718bLaruns - Pau  nr.7 83.50 km.02h 22' 55" 34,784 km./h. 
198518 / 0719Pau - Bordeaux  nr.20 203.00 km.05h 42' 13" 35,591 km./h. 
198519 / 0720Montpon-Ménestérol - Limoges  nr.42 225.00 km.05h 53' 10" 38,128 km./h. 
198519 / 0720Montpon-Ménestérol - Limoges  nr.42 225.00 km.05h 53' 10" 38,128 km./h. 
198520 / 0721Lac de Vassivière - Lac de Vassivière  nr.
3
45.70 km.01h 02' 51" 43,272 km./h. 
198521 / 0722Orléans - Champs-Élysées  nr.36 196.00 km.05h 13' 56" 37,460 km./h. 
198429 / 06ProMontreuil-sous-Bois - Noisy-Le-Sec  nr.4 5.40 km.00h 06' 39" 47,647 km./h. 
198430 / 061Bondy - Saint-Denis  nr.41 148.50 km.03h 27' 18" 42,981 km./h. 
198401 / 072Bobigny - Louvroil  nr.18 249.50 km.07h 00' 31" 35,589 km./h. 
198402 / 074Valenciennes - Béthune  nr.9 83.00 km.02h 19' 03" 35,550 km./h. 
198403 / 075Béthune - Cergy-Pontoise  nr.29 207.00 km.04h 49' 45" 40,397 km./h. 
198404 / 076Cergy-Pontoise - Alençon  nr.52 202.00 km.05h 15' 13" 38,450 km./h. 
198405 / 077Alençon - Le Mans  nr.6 67.00 km.01h 27' 33" 45,194 km./h. 
198406 / 078Le Mans - Nantes  nr.63 192.00 km.04h 18' 55" 44,367 km./h. 
198407 / 079Nantes - Bordeaux  nr.49 338.00 km.09h 40' 11" 34,949 km./h. 
198408 / 0710Langon - Pau  nr.53 198.00 km.04h 51' 02" 40,470 km./h. 
198409 / 0711Pau - Guzet-Neige  nr.18 226.50 km.07h 03' 41" 31,775 km./h. 
198410 / 0712Saint-Girons - Blagnac  nr.26 111.00 km.02h 39' 46" 41,439 km./h. 
198412 / 0713Blagnac - Rodez  nr.12 220.50 km.06h 03' 23" 35,728 km./h. 
198413 / 0714Rodez - Domaine-du-Rouret  nr.4 227.50 km.06h 00' 45" 36,071 km./h. 
198414 / 0715Domaine-du-Rouret - Grenoble  nr.11 241.50 km.07h 05' 42" 34,010 km./h. 
198415 / 0716Les Echelles - La Ruchère  nr.9 22.00 km.00h 42' 11" 30,217 km./h. 
198416 / 0717Grenoble - Alpe-d´Huez  nr.28 151.00 km.04h 39' 24" 31,590 km./h. 
198417 / 0718Bourg-d´Oisans - La Plagne  nr.25 185.00 km.06h 12' 45" 28,674 km./h. 
198418 / 0719Aime - Morzine-Avoriaz  nr.
3
186.00 km.06h 16' 25" 29,551 km./h. 
198419 / 0720Morzine-Avoriaz - Crans-Montana  nr.19 140.50 km.04h 09' 16" 33,537 km./h. 
198420 / 0721Crans-Montana - Villefranche-sur-Saône  nr.10 320.50 km.09h 28' 08" 33,848 km./h. 
198421 / 0722Villié-Morgon - Villefranche-sur-Saône  nr.5 51.00 km.01h 07' 19" 44,531 km./h. 
198422 / 0723Pantin - Champs-Élysées  nr.7 196.50 km.05h 23' 37" 36,432 km./h. 
198301 / 07ProFontenay-sous-Bois - Fontenay-sous-Bois  nr.4 5.50 km.00h 07' 01" 46,370 km./h. 
198302 / 071Nogent-sur-Marne - Créteil  nr.23 159.00 km.03h 49' 38" 41,544 km./h. 
198304 / 073Valenciennes - Roubaix  nr.102 149.50 km.03h 46' 06" 36,916 km./h. 
198305 / 074Roubaix - Le Havre  nr.10 299.00 km.07h 58' 11" 37,142 km./h. 
198306 / 075Le Havre - Le Mans  nr.35 257.00 km.07h 09' 53" 35,870 km./h. 
198307 / 076Chateaubriant - Nantes  nr.8 58.50 km.01h 18' 34" 43,503 km./h. 
198308 / 077Nantes - Île d´Oléron  nr.33 211.00 km.05h 45' 37" 36,630 km./h. 
198309 / 078La Rochelle - Bordeaux  nr.37 219.50 km.06h 16' 00" 34,907 km./h. 
198310 / 079Bordeaux - Pau  nr.38 203.00 km.05h 46' 42" 34,848 km./h. 
198311 / 0710Pau - Bagnères-de-Luchon  nr.25 198.00 km.06h 23' 27" 29,990 km./h. 
198312 / 0711Bagnères-de-Luchon - Fleurance  nr.11 176.00 km.04h 27' 06" 39,235 km./h. 
198313 / 0712Fleurance - Roquefort  nr.8 254.00 km.07h 17' 49" 34,768 km./h. 
198314 / 0713Roquefort - Aurillac  nr.12 200.50 km.06h 00' 06" 32,266 km./h. 
198315 / 0714Aurillac - Issoire  nr.24 147.00 km.03h 39' 16" 38,920 km./h. 
198316 / 0715Clermont-Ferrand - Le Puy-de-Dôme  nr.36 15.60 km.00h 40' 43" 20,987 km./h. 
198317 / 0716Issoire - Saint-Étienne  nr.50 144.50 km.03h 49' 38" 36,709 km./h. 
198318 / 0717La Tour-du-Pin - Alpe-d´Huez  nr.23 223.50 km.07h 21' 32" 29,853 km./h. 
198320 / 0718Bourg-d´Oisans - Morzine-Avoriaz  nr.11 247.50 km.07h 45' 25" 31,506 km./h. 
198321 / 0719Morzine-Avoriaz - Morzine-Avoriaz  nr.12 15.00 km.00h 35' 09" 24,183 km./h. 
198322 / 0720Morzine-Avoriaz - Dijon  nr.28 282.00 km.07h 22' 56" 37,410 km./h. 
198323 / 0721Dijon - Dijon  nr.6 50.00 km.01h 11' 37" 41,190 km./h. 
198324 / 0722Alfortville - Champs-Élysées  nr.6 195.00 km.05h 30' 56" 35,353 km./h. 
198202 / 07ProBasel - Basel  nr.4 7.40 km.00h 09' 31" 45,616 km./h. 
198203 / 071Möhlin - Möhlin  nr.32 207.00 km.05h 20' 23" 38,690 km./h. 
198204 / 072Basel - Nancy  nr.
1
250.00 km.06h 31' 33" 38,309 km./h. 
198205 / 073Nancy - Longwy  nr.24 134.00 km.03h 18' 17" 40,531 km./h. 
198206 / 074Beauraing - Mouscron  nr.24 219.00 km.05h 46' 16" 37,948 km./h. 
198208 / 076Lille - Lille  nr.45 233.00 km.05h 55' 42" 39,259 km./h. 
198210 / 077Cancale - Concarneau  nr.49 234.50 km.06h 07' 12" 38,277 km./h. 
198211 / 078Concarneau - Châteaulin  nr.31 200.80 km.05h 03' 30" 39,688 km./h. 
