Participated 5 times
Between 1964 and 1969
Willy Monty, Belgium
Tour de France 2026 starts from Barcelona, Spain in

Stats and Facts from
Tour de France.

2026   2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930  1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 

Tourstats
Sitemap

After stage 21 - 2025:
 16451 starters.
  5463 different riders.
  688 teams.
  2398 stages.
  470 restdays.
  466506.50 km.
  5925 abandoned riders.


American citizen
Name:  Lance Armstrong     Turned pro in 1992

  18 / 09 1971 in  Plano, Texas, United States    
  • 54 years old.

Participated: 13 times:   2010 2009 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1996 1995 1994 1993 
Riders teams:

RadioShack:2010 
Astana Pro Team:2009 
Discovery Channel:2005 
US Postal-Berry Floor:2004 2003 
US Postal Service:2002 2001 2000 1999 
Motorola:1996 1995 1994 1993 

Riders total:

Riding: 42 days 9 hours 28 min. 38 sec. | Dist:40815.60 km. | Speed:40,115 km./h.


Stages in  79.     Stages won: 22.      First over summit: 16.        91  sprinters points in the Tour.     1305  climbers points in the Tour.

39  times in top 3 | 61  times in top 10 | 70  times in top 15 | 84  times in top 20  in 242 stages
  Completed: 10 times

2010as number 23
2009as number 3
2005as number 1
2004as number 1
2003as number 1
2002as number 1
2001as number 1
2000as number 1
1999as number 1
1995as number 36

Abandonned: 3 times

1996Stage6Did not finish  
1994Stage15Did not start  
1993Stage12Did not start  

  1in2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 
  3in2009 
  2in2004 
  3in2005 2003 

Stages: 242
201003 / 07ProRotterdam - Rotterdam  nr.4 8.90 km.00h 10' 00" 51,511 km./h. 
201004 / 071Rotterdam - Bruxelles  nr.56 223.50 km.05h 09' 38" 43,309 km./h. 
201005 / 072Bruxelles - Spa  nr.54 201.00 km.04h 40' 48" 42,355 km./h. 
201006 / 073Wanze - Arenberg-Porte-du-Hainaut  nr.32 213.00 km.04h 49' 38" 43,802 km./h. 
201007 / 074Cambrai - Reims  nr.35 153.50 km.03h 34' 55" 42,854 km./h. 
201008 / 075Épernay - Montargis  nr.30 187.50 km.04h 30' 50" 41,538 km./h. 
201009 / 076Montargis - Gueugnon  nr.38 227.50 km.05h 37' 42" 40,415 km./h. 
201010 / 077Tournus - Station-des-Rousses  nr.16 165.50 km.04h 22' 52" 37,521 km./h. 
201011 / 078Station-des-Rousses - Morzine-Avoriaz  nr.61 189.00 km.04h 54' 11" 37,067 km./h. 
201013 / 079Morzine-Avoriaz - Saint-Jean-de-Maurienne  nr.18 204.50 km.05h 38' 10" 35,982 km./h. 
201014 / 0710Chambéry - Gap  nr.130 179.00 km.05h 10' 56" 33,021 km./h. 
201015 / 0711Sisteron - Bourg-lès-Valence  nr.114 184.50 km.04h 42' 29" 39,121 km./h. 
201016 / 0712Bourg-de-Péage - Mende  nr.57 210.50 km.04h 58' 26" 41,819 km./h. 
201017 / 0713Rodez - Revel  nr.100 196.00 km.04h 26' 26" 43,358 km./h. 
201018 / 0714Revel - Ax-3-Domaines  nr.70 184.50 km.04h 52' 22" 35,988 km./h. 
201019 / 0715Pamiers - Bagnères-de-Luchon  nr.23 187.00 km.04h 44' 51" 38,826 km./h. 
201020 / 0716Bagnères-de-Luchon - Pau  nr.6 199.50 km.05h 31' 43" 36,085 km./h. 
201022 / 0717Pau - Col du Tourmalet  nr.17 174.00 km.05h 03' 29" 33,931 km./h. 
201023 / 0718Salies-de-Béarn - Bordeaux  nr.104 198.00 km.04h 37' 09" 42,865 km./h. 
201024 / 0719Bordeaux - Pauillac  nr.67 52.00 km.01h 00' 56" 45,871 km./h. 
201025 / 0720Longjumeau - Champs-Élysées  nr.106 102.50 km.02h 42' 21" 37,881 km./h. 
200904 / 071Monaco - Monaco  nr.10 15.50 km.00h 19' 32" 46,040 km./h. 
200905 / 072Monaco - Brignoles  nr.80 187.00 km.04h 30' 02" 41,550 km./h. 
200906 / 073Marseille - La Grande-Motte  nr.19 196.50 km.05h 01' 24" 39,117 km./h. 
200908 / 075La Cap d´Agde - Perpignan  nr.41 196.50 km.04h 29' 35" 43,715 km./h. 
200909 / 076Girona - Barcelona  nr.27 181.50 km.04h 21' 33" 41,636 km./h. 
200910 / 077Barcelona - Andorre-Arcalis  nr.15 224.00 km.06h 11' 31" 35,811 km./h. 
200911 / 078Andorre-la-Vieille - Saint-Girons  nr.38 176.50 km.04h 31' 50" 38,687 km./h. 
200912 / 079Saint-Gaudens - Tarbes  nr.43 160.50 km.04h 05' 31" 39,133 km./h. 
200914 / 0710Limoges - Issoudun  nr.46 194.50 km.04h 46' 43" 40,702 km./h. 
200915 / 0711Vatan - Saint-Fargeau  nr.54 192.00 km.04h 17' 55" 44,666 km./h. 
200916 / 0712Tonnerre - Vittel  nr.16 211.50 km.04h 52' 24" 42,532 km./h. 
200917 / 0713Vittel - Colmar  nr.27 200.00 km.04h 56' 26" 39,584 km./h. 
200918 / 0714Colmar - Besançon  nr.49 199.00 km.04h 37' 46" 42,136 km./h. 
200919 / 0715Pontarlier - Verbier  nr.9 207.50 km.05h 03' 58" 40,746 km./h. 
200921 / 0716Martigny - Bourg-Saint-Maurice  nr.12 159.00 km.04h 14' 20" 37,365 km./h. 
200922 / 0717Bourg-Saint-Maurice - Le Grand-Bornand  nr.5 169.50 km.04h 53' 54" 34,335 km./h. 
200923 / 0718Annecy - Annecy  nr.16 40.50 km.00h 48' 30" 48,600 km./h. 
200924 / 0719Bourgoin-Jallieu - Aubenas  nr.12 178.00 km.03h 50' 35" 46,317 km./h. 
200925 / 0720Montélimar - Mont-Ventoux  nr.5 167.00 km.04h 39' 21" 35,781 km./h. 
200926 / 0721Montereau - Champs-Élysées  nr.62 164.00 km.04h 02' 18" 40,611 km./h. 
200502 / 071Fromentine - Noirmoutier-en-l´Ile  nr.
2
19.00 km.00h 20' 51" 54,589 km./h. 
200503 / 072Challans - Les Essarts  nr.63 181.50 km.03h 51' 31" 47,038 km./h. 
200504 / 073La Châtaigneraie - Tours  nr.87 212.50 km.04h 36' 09" 46,171 km./h. 
200506 / 075Chambord - Montargis  nr.45 183.00 km.03h 46' 00" 48,584 km./h. 
200507 / 076Troyes - Nancy  nr.32 199.00 km.04h 12' 52" 47,197 km./h. 
200508 / 077Lunéville - Karlsruhe  nr.53 228.50 km.05h 03' 45" 45,136 km./h. 
200509 / 078Pforzheim - Gérardmer  nr.20 231.50 km.05h 03' 54" 45,638 km./h. 
200510 / 079Gérardmer - Mulhouse  nr.28 171.00 km.04h 08' 20" 40,330 km./h. 
200512 / 0710Grenoble - Courchevel  nr.
2
181.00 km.04h 50' 35" 37,373 km./h. 
200513 / 0711Courchevel - Briançon  nr.6 173.00 km.04h 47' 38" 35,931 km./h. 
200514 / 0712Briançon - Digne-les-Bains  nr.41 187.00 km.04h 20' 06" 41,456 km./h. 
200515 / 0713Miramas - Montpellier  nr.33 173.50 km.03h 43' 14" 46,633 km./h. 
200516 / 0714Agde - Ax-3-Domaines  nr.
2
220.50 km.05h 43' 43" 38,387 km./h. 
200517 / 0715Lézat-sur-Lèze - Saint-Lary-Soulan  nr.7 205.50 km.06h 06' 38" 33,172 km./h. 
200519 / 0716Mourenx - Pau  nr.36 180.50 km.04h 38' 40" 38,395 km./h. 
200520 / 0717Pau - Revel  nr.23 239.50 km.05h 41' 19" 39,502 km./h. 
200521 / 0718Albi - Mende  nr.12 189.00 km.04h 37' 36" 39,252 km./h. 
200522 / 0719Issoire - Le Puy-en-Velay  nr.56 153.50 km.03h 33' 04" 42,329 km./h. 
200523 / 0720Saint-Étienne - Saint-Étienne  nr.
1
55.50 km.01h 11' 46" 46,400 km./h. 
200524 / 0721Corbeil-Essonnes - Champs-Élysées  nr.118 144.50 km.03h 40' 57" 39,186 km./h. 
200403 / 07ProLiège - Liège  nr.
2
6.10 km.00h 06' 50" 53,301 km./h. 
200404 / 071Liège - Charleroi  nr.48 202.50 km.04h 40' 29" 43,318 km./h. 
200405 / 072Charleroi - Namur  nr.85 197.00 km.04h 18' 39" 45,699 km./h. 
200406 / 073Waterloo - Wasquehal  nr.54 210.00 km.04h 36' 45" 45,515 km./h. 
200408 / 075Amiens - Chartres  nr.24 200.50 km.05h 05' 58" 37,769 km./h. 
200409 / 076Bonneval - Angers  nr.34 196.00 km.04h 33' 41" 42,969 km./h. 
200410 / 077Chateaubriant - Saint-Brieuc  nr.55 204.50 km.04h 31' 34" 45,155 km./h. 
200411 / 078Lamballe - Quimper  nr.33 168.00 km.03h 54' 22" 43,010 km./h. 
200413 / 079Saint-Leonard-de-Noblat - Guéret  nr.44 160.50 km.03h 32' 55" 45,229 km./h. 
200414 / 0710Limoges - Saint-Flour  nr.6 237.00 km.06h 00' 24" 38,883 km./h. 
200415 / 0711Saint-Flour - Figeac  nr.9 164.00 km.03h 54' 58" 40,841 km./h. 
200416 / 0712Castelsarrasin - La Mongie  nr.
2
197.50 km.05h 03' 58" 38,985 km./h. 
200417 / 0713Lannemezan - Plateau-de-Beille  nr.
1
205.50 km.06h 04' 38" 33,815 km./h. 
200418 / 0714Carcassonne - Nimes  nr.39 192.50 km.04h 18' 32" 42,349 km./h. 
200420 / 0715Valréas - Villard-de-Lans  nr.
1
180.50 km.04h 40' 30" 38,610 km./h. 
200421 / 0716Alpe-d´Huez - Alpe-d´Huez  nr.
1
15.50 km.00h 39' 41" 23,436 km./h. 
200422 / 0717Bourg-d´Oisans - Le Grand-Bornand  nr.
1
204.50 km.06h 11' 52" 32,996 km./h. 
200423 / 0718Annemasse - Lons-le-Saunier  nr.74 166.50 km.04h 04' 03" 40,934 km./h. 
200424 / 0719Besançon - Besançon  nr.
1
55.00 km.01h 06' 49" 49,389 km./h. 
200425 / 0720Montereau - Champs-Élysées  nr.114 164.00 km.04h 08' 26" 39,558 km./h. 
200305 / 07ProParis - Champs-Élysées  nr.7 6.50 km.00h 07' 26" 51,656 km./h. 
200306 / 071Saint-Denis-Montgeron - Meaux  nr.107 160.00 km.03h 44' 33" 42,752 km./h. 
200307 / 072La Ferté-sous-Jouarre - Sedan  nr.54 204.50 km.05h 06' 33" 40,026 km./h. 
200308 / 073Charleville-Mézières - Saint-Dizier  nr.69 167.50 km.03h 27' 39" 48,399 km./h. 
200310 / 075Troyes - Nevers  nr.53 196.50 km.04h 09' 47" 47,201 km./h. 
200311 / 076Nevers - Lyon  nr.39 230.00 km.05h 08' 35" 44,720 km./h. 
200312 / 077Lyon - Morzine-Avoriaz  nr.15 230.50 km.06h 06' 03" 37,363 km./h. 
200313 / 078Sallanches - Alpe-d´Huez  nr.
3
219.00 km.05h 57' 30" 36,530 km./h. 
200314 / 079Bourg-d´Oisans - Gap  nr.4 184.50 km.05h 02' 00" 36,583 km./h. 
200315 / 0710Gap - Marseille  nr.45 219.50 km.05h 09' 33" 39,797 km./h. 
200317 / 0711Narbonne - Toulouse  nr.29 153.50 km.03h 29' 33" 43,805 km./h. 
200318 / 0712Gaillac - Cap-Découverte  nr.
2
47.00 km.00h 58' 32" 46,896 km./h. 
200319 / 0713Toulouse - Ax-3-Domaines  nr.4 197.50 km.05h 16' 08" 37,350 km./h. 
200320 / 0714Saint-Girons - Loudenvielle-Le Louron  nr.11 191.50 km.05h 31' 52" 34,477 km./h. 
200321 / 0715Bagnères-de-Bigorre - Luz-Ardiden  nr.
1
159.50 km.04h 29' 26" 35,519 km./h. 
200323 / 0716Pau - Bayonne  nr.24 197.50 km.04h 59' 41" 39,290 km./h. 
200324 / 0717Dax - Bordeaux  nr.28 181.00 km.03h 54' 23" 44,787 km./h. 
200325 / 0718Bordeaux - Saint-Maixent-l´École  nr.45 202.50 km.04h 03' 18" 45,440 km./h. 
200326 / 0719Pornic - Nantes  nr.
3
49.00 km.00h 54' 05" 54,127 km./h. 
200327 / 0720Ville-d´Avray - Champs-Élysées  nr.112 152.00 km.03h 38' 49" 41,631 km./h. 
200206 / 07ProLuxembourg - Luxembourg  nr.
1
7.00 km.00h 09' 08" 45,985 km./h. 
200207 / 071Luxembourg - Luxembourg  nr.30 192.50 km.04h 49' 16" 39,929 km./h. 
200208 / 072Luxembourg - Saarbrücken  nr.61 181.00 km.04h 19' 51" 41,793 km./h. 
200209 / 073Metz - Reims  nr.33 174.50 km.04h 13' 37" 41,283 km./h. 
200211 / 075Soissons - Rouen  nr.37 195.00 km.04h 13' 33" 46,045 km./h. 
200212 / 076Fourges-les-Eaux - Alençon  nr.72 199.50 km.04h 23' 07" 45,493 km./h. 
200213 / 077Bagnoles-de-l´Orne - Avranches  nr.91 176.00 km.04h 10' 56" 42,008 km./h. 
200214 / 078Saint-Martin-de-Landelles - Plouay  nr.35 217.50 km.04h 36' 52" 46,811 km./h. 
200215 / 079Lanester - Lorient  nr.
2
52.00 km.01h 02' 18" 49,933 km./h. 
200216 / 0710Bazas - Pau  nr.40 147.00 km.03h 00' 15" 47,883 km./h. 
200218 / 0711Pau - La Mongie  nr.
1
158.00 km.04h 21' 57" 36,190 km./h. 
200219 / 0712Lannemezan - Plateau-de-Beille  nr.
1
199.50 km.06h 00' 29" 33,205 km./h. 
200220 / 0713Lavelanet - Béziers  nr.30 171.00 km.04h 08' 18" 39,732 km./h. 
200221 / 0714Lodève - Mont-Ventoux  nr.
3
221.00 km.05h 43' 26" 38,350 km./h. 
200223 / 0715Vaison-la-Romaine - Les Deux Alpes  nr.9 226.50 km.05h 55' 16" 37,547 km./h. 
200224 / 0716Les Deux Alpes - La Plagne  nr.
3
179.50 km.05h 48' 29" 30,780 km./h. 
200225 / 0717Aime - Cluses  nr.24 142.00 km.04h 02' 27" 34,487 km./h. 
200226 / 0718Cluses - Bourg-en-Bresse  nr.24 176.50 km.04h 28' 28" 37,799 km./h. 
200227 / 0719Régnié-Durette - Mâcon  nr.
1
50.00 km.01h 03' 50" 46,997 km./h. 
200228 / 0720Melun - Champs-Élysées  nr.43 140.00 km.03h 30' 47" 39,851 km./h. 
200107 / 07ProDunkerque - Dunkerque  nr.
3
8.20 km.00h 09' 20" 52,340 km./h. 
200108 / 071Saint-Omer - Boulogne-sur-Mer  nr.49 194.50 km.04h 55' 15" 39,526 km./h. 
200109 / 072Calais - Antwerpen  nr.80 218.50 km.04h 35' 47" 47,474 km./h. 
200110 / 073Antwerpen - Seraing  nr.10 198.50 km.04h 34' 32" 43,383 km./h. 
200111 / 074Huy - Verdun  nr.30 215.00 km.05h 17' 49" 40,575 km./h. 
200113 / 076Commercy - Strasbourg  nr.47 211.50 km.04h 50' 39" 43,661 km./h. 
200114 / 077Strasbourg - Colmar  nr.35 162.50 km.04h 06' 04" 38,917 km./h. 
200115 / 078Colmar - Pontarlier  nr.51 222.50 km.04h 59' 18" 39,827 km./h. 
200116 / 079Pontarlier - Aix-les-Bains  nr.32 185.00 km.03h 57' 48" 46,599 km./h. 
200117 / 0710Aix-les-Bains - Alpe-d´Huez  nr.
1
209.00 km.06h 23' 47" 32,675 km./h. 
200118 / 0711Grenoble - Chamrousse  nr.
1
32.00 km.01h 07' 27" 28,466 km./h. 
200120 / 0712Perpignan - Ax-les-Thermes  nr.
3
166.50 km.05h 03' 34" 32,882 km./h. 
200121 / 0713Foix - Saint-Lary-Soulan  nr.
1
194.00 km.05h 44' 22" 33,801 km./h. 
200122 / 0714Tarbes - Luz-Ardiden  nr.4 144.50 km.04h 24' 30" 32,639 km./h. 
200124 / 0715Pau - Lavaur  nr.40 232.50 km.05h 16' 21" 42,086 km./h. 
200125 / 0716Castelsarrasin - Sarran  nr.16 229.50 km.05h 27' 11" 39,016 km./h. 
200126 / 0717Brive-la-Gaillarde - Montluçon  nr.32 194.00 km.04h 13' 36" 45,860 km./h. 
200127 / 0718Montluçon - Saint-Amand-Montrond  nr.
1
61.00 km.01h 14' 16" 49,282 km./h. 
200128 / 0719Orléans - Évry  nr.30 149.50 km.03h 12' 27" 46,610 km./h. 
200129 / 0720Corbeil-Essonnes - Champs-Élysées  nr.70 160.50 km.03h 57' 28" 40,553 km./h. 
200001 / 071Futuroscope - Futuroscope  nr.
2
16.50 km.00h 19' 03" 51,878 km./h. 
200002 / 072Futuroscope - Loudun  nr.38 194.00 km.04h 46' 08" 40,680 km./h. 
200003 / 073Loudun - Nantes  nr.64 161.50 km.03h 37' 51" 44,450 km./h. 
200005 / 075Vannes - Vitré  nr.25 202.00 km.04h 19' 05" 46,780 km./h. 
200006 / 076Vitré - Tours  nr.35 198.50 km.04h 28' 06" 43,165 km./h. 
200007 / 077Tours - Limoges  nr.20 205.50 km.05h 11' 41" 39,410 km./h. 
200008 / 078Limoges - Villeneuve-sur-Lot  nr.66 203.50 km.04h 22' 14" 45,571 km./h. 
200009 / 079Agen - Dax  nr.47 181.00 km.04h 29' 06" 40,357 km./h. 
200010 / 0710Dax - Lourdes-Hautacam  nr.
2
205.00 km.06h 09' 32" 33,222 km./h. 
200011 / 0711Bagnères-de-Bigorre - Revel  nr.24 218.50 km.05h 05' 47" 42,172 km./h. 
200013 / 0712Carpentras - Mont-Ventoux  nr.
2
149.00 km.04h 15' 11" 35,034 km./h. 
200014 / 0713Avignon - Draguignan  nr.27 183.50 km.04h 03' 02" 43,495 km./h. 
200015 / 0714Draguignan - Briançon  nr.7 249.00 km.07h 56' 13" 31,186 km./h. 
200016 / 0715Briançon - Courchevel  nr.4 173.50 km.05h 34' 46" 31,019 km./h. 
200018 / 0716Courchevel - Morzine-Avoriaz  nr.8 196.00 km.05h 32' 20" 35,173 km./h. 
200019 / 0717Evian - Lausanne  nr.35 155.00 km.03h 24' 53" 45,392 km./h. 
200020 / 0718Lausanne - Freiburg-im-Breisgau  nr.34 252.00 km.06h 08' 15" 39,384 km./h. 
200021 / 0719Freiburg-im-Breisgau - Mulhouse  nr.
1
58.00 km.01h 05' 01" 53,525 km./h. 
200022 / 0720Belfort - Troyes  nr.27 254.50 km.06h 14' 13" 40,805 km./h. 
200023 / 0721Paris - Champs-Élysées  nr.75 138.00 km.03h 12' 36" 42,991 km./h. 
199903 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.
1
6.80 km.00h 08' 02" 50,788 km./h. 
199904 / 071Montaigu - Challans  nr.42 208.00 km.04h 56' 18" 42,119 km./h. 
199905 / 072Challans - Saint-Nazaire  nr.28 176.00 km.03h 45' 32" 46,822 km./h. 
199906 / 073Nantes - Laval  nr.24 194.50 km.04h 29' 27" 43,310 km./h. 
199907 / 074Laval - Blois  nr.70 191.00 km.03h 51' 45" 49,450 km./h. 
199908 / 075Bonneval - Amiens  nr.70 233.50 km.05h 36' 28" 41,639 km./h. 
199909 / 076Amiens - Maubeuge  nr.116 171.50 km.04h 11' 09" 40,972 km./h. 
199910 / 077Avesnes-sur-Helpe - Thionville  nr.66 227.00 km.05h 26' 59" 41,653 km./h. 
199911 / 078Metz - Metz  nr.
1
56.50 km.01h 08' 36" 49,417 km./h. 
199913 / 079Le Grand-Bornand - Sestrières  nr.
1
213.50 km.05h 57' 11" 35,864 km./h. 
199914 / 0710Sestrières - Alpe-d´Huez  nr.5 220.50 km.06h 42' 31" 32,834 km./h. 
199915 / 0711Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.31 198.50 km.04h 34' 03" 40,180 km./h. 
199916 / 0712Saint-Galmier - Saint-Flour  nr.19 201.50 km.04h 53' 50" 39,456 km./h. 
199917 / 0713Saint-Flour - Albi  nr.36 236.50 km.05h 52' 45" 37,825 km./h. 
199918 / 0714Castres - Saint-Gaudens  nr.60 199.00 km.04h 37' 59" 40,970 km./h. 
199919 / 0715Saint-Gaudens - Piau-Engaly  nr.4 173.00 km.05h 19' 49" 32,238 km./h. 
199921 / 0716Lannemezan - Pau  nr.11 192.00 km.05h 17' 07" 36,287 km./h. 
199922 / 0717Mourenx - Bordeaux  nr.51 199.00 km.04h 22' 29" 45,466 km./h. 
199923 / 0718Jonzac - Futuroscope  nr.31 187.00 km.04h 17' 43" 43,016 km./h. 
199924 / 0719Futuroscope - Futuroscope  nr.
1
55.00 km.01h 08' 17" 48,328 km./h. 
199925 / 0720Arpajon - Champs-Élysées  nr.86 143.50 km.03h 37' 39" 39,559 km./h. 
199629 / 06Pro´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.12 9.40 km.00h 10' 53" 49,985 km./h. 
199630 / 061´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.154 209.00 km.05h 00' 01" 41,719 km./h. 
199601 / 072´s-Hertogenbosch - Wasquehal  nr.169 247.50 km.06h 29' 22" 38,139 km./h. 
199602 / 073Wasquehal - Nogent-sur-Oise  nr.156 195.00 km.05h 29' 21" 35,525 km./h. 
199603 / 074Soissons - Lac de Madine  nr.120 232.00 km.05h 43' 50" 39,956 km./h. 
199604 / 075Lac de Madine - Besançon  nr.143 242.00 km.06h 55' 53" 34,914 km./h. 
199501 / 07ProSaint-Brieuc - Saint-Brieuc  nr.45 7.40 km.00h 09' 00" 46,492 km./h. 
199502 / 071Dinan - Lannion  nr.22 233.50 km.05h 49' 18" 40,109 km./h. 
199503 / 072Perros-Guirec - Vitré  nr.71 235.50 km.05h 36' 25" 41,962 km./h. 
199505 / 074Alençon - Le Havre  nr.17 162.00 km.03h 40' 23" 44,105 km./h. 
199506 / 075Fécamp - Dunkerque  nr.162 261.00 km.05h 51' 46" 44,189 km./h. 
199507 / 076Dunkerque - Charleroi  nr.99 202.00 km.04h 30' 57" 44,715 km./h. 
199508 / 077Charleroi - Liège  nr.65 203.00 km.04h 48' 14" 41,817 km./h. 
199509 / 078Huy - Seraing  nr.19 54.00 km.01h 04' 16" 46,675 km./h. 
199511 / 079Le Grand-Bornand - La Plagne  nr.40 160.00 km.04h 41' 18" 32,080 km./h. 
199512 / 0710Aime - Alpe-d´Huez  nr.56 162.50 km.05h 13' 14" 29,370 km./h. 
199513 / 0711Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.59 199.00 km.04h 43' 15" 40,732 km./h. 
199514 / 0712Saint-Étienne - Mende  nr.39 222.50 km.05h 19' 05" 40,738 km./h. 
199515 / 0713Mende - Revel  nr.
2
245.00 km.05h 50' 45" 41,910 km./h. 
199516 / 0714Saint-Orens-de-Gameville - Guzet-Neige  nr.117 164.00 km.04h 29' 08" 33,107 km./h. 
199518 / 0715Saint-Girons - Cauterets  nr.64 206.00 km.06h 20' 48" 29,877 km./h. 
199520 / 0717Pau - Bordeaux  nr.77 246.00 km.06h 29' 49" 37,864 km./h. 
199521 / 0718Montpon-Ménestérol - Limoges  nr.
1
166.50 km.03h 47' 53" 43,838 km./h. 
199522 / 0719Lac de Vassivière - Lac de Vassivière  nr.43 46.50 km.00h 57' 34" 43,616 km./h. 
199523 / 0720Saint-Geneviève-des-Bois - Champs-Élysées  nr.80 155.00 km.03h 39' 46" 42,318 km./h. 
199402 / 07ProLille-Euralille - Lille-Euralille  nr.18 7.20 km.00h 07' 49" 51,024 km./h. 
199403 / 071Lille-Euralille - Armentières  nr.86 234.00 km.05h 46' 16" 40,547 km./h. 
199404 / 072Roubaix - Boulogne-sur-Mer  nr.25 203.50 km.05h 05' 40" 39,945 km./h. 
199406 / 074Dover - Brighton  nr.39 204.50 km.05h 12' 53" 39,137 km./h. 
199407 / 075Portsmouth - Portsmouth  nr.25 187.00 km.04h 10' 49" 44,734 km./h. 
199408 / 076Cherbourg - Rennes  nr.83 270.50 km.06h 58' 47" 38,684 km./h. 
199409 / 077Rennes - Futuroscope  nr.75 259.50 km.05h 56' 50" 43,634 km./h. 
199410 / 078Poitiers - Trélissac  nr.53 218.50 km.05h 09' 27" 42,057 km./h. 
199411 / 079Périgueux - Bergerac  nr.13 64.00 km.01h 15' 58" 46,630 km./h. 
199412 / 0710Bergerac - Cahors  nr.33 160.50 km.03h 38' 11" 43,753 km./h. 
199413 / 0711Cahors - Lourdes-Hautacam  nr.64 263.50 km.06h 58' 04" 37,190 km./h. 
199415 / 0712Lourdes - Luz-Ardiden  nr.55 204.50 km.06h 08' 32" 31,568 km./h. 
199416 / 0713Bagnères-de-Bigorre - Albi  nr.45 223.00 km.05h 14' 48" 42,483 km./h. 
199417 / 0714Castres - Montpellier  nr.114 202.00 km.05h 11' 04" 38,233 km./h. 
199303 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.81 6.70 km.00h 08' 12" 44,750 km./h. 
199304 / 071Luchon - Les Sables-d´Olonne  nr.20 215.00 km.04h 52' 29" 44,105 km./h. 
199305 / 072Les Sables-d´Olonne - Vannes  nr.7 227.50 km.05h 41' 09" 40,012 km./h. 
199306 / 073Vannes - Dinard  nr.37 189.50 km.04h 41' 53" 40,336 km./h. 
199308 / 075Avranches - Évreux  nr.42 225.50 km.05h 11' 57" 43,370 km./h. 
199309 / 076Évreux - Amiens  nr.28 158.00 km.03h 11' 50" 49,362 km./h. 
199310 / 077Péronne - Chalon-sur-Marne  nr.55 199.00 km.04h 28' 11" 44,113 km./h. 
199311 / 078Chalon-sur-Marne - Verdun  nr.
1
184.50 km.04h 22' 23" 42,190 km./h. 
199312 / 079Lac de Madine - Lac de Madine  nr.27 59.00 km.01h 12' 50" 44,867 km./h. 
199314 / 0710Villard-de-Lans - Serre-Chevalier  nr.86 203.00 km.05h 28' 52" 34,744 km./h. 
199315 / 0711Serre-Chevalier - Isola 2000  nr.97 179.00 km.05h 41' 03" 29,040 km./h. 

Climbers points: 1305
201020 / 07stage: 161  Col d'Aspin5 points60.50 km.
201020 / 07stage: 16HC  Col du Tourmalet14 points90.00 km.
201020 / 07stage: 161  Col de Peyresourde5 points166.50 km.
201020 / 07stage: 16HC  Col de l'Aubisque24 points218.00 km.
200917 / 07stage: 131  Col du Platzerwasel6 points138.50 km.
200922 / 07stage: 171  Col de Romme5 points140.50 km.
200922 / 07stage: 171  Col de la Colombiere 16 points183.00 km.
200925 / 07stage: 20HC  Mont Ventoux24 points221.00 km.
200512 / 07stage: 101  Courchevel - Brides les Bains26 points173.50 km.
200513 / 07stage: 11HC  Col du Galibier14 points79.00 km.
200516 / 07stage: 14HC  Col de Pailhères10 points146.50 km.
200516 / 07stage: 141  Ax 3 Domaines26 points219.50 km.
200517 / 07stage: 15HC  Pla d'Adet16 points205.50 km.
200523 / 07stage: 203  Col de la Gachet4 points40.20 km.
200524 / 07stage: 214  Côte de Gif sur Yvette3 points57.10 km.
200414 / 07stage: 101  Puy Mary Pas de Peyrol5 points173.50 km.
200416 / 07stage: 121  Col d'Aspin5 points60.50 km.
200416 / 07stage: 121  La Mongie26 points197.50 km.
200417 / 07stage: 13HC  Plateau de Beille40 points197.00 km.
200420 / 07stage: 152  Col de Chalimont6 points164.00 km.
200420 / 07stage: 152  Côte 2000-Villard de Lans20 points180.50 km.
200421 / 07stage: 16HC  Alpe d'Huez40 points210.50 km.
200422 / 07stage: 171  Col de la Croix Fry30 points191.50 km.
200319 / 07stage: 131  Ax 3 Domaines18 points219.50 km.
200320 / 07stage: 141  Col de Peyresourde4 points166.50 km.
200321 / 07stage: 151  Col d'Aspin1 points60.50 km.
200321 / 07stage: 15HC  Col du Tourmalet30 points90.00 km.
200321 / 07stage: 15HC  Luz Ardiden40 points159.50 km.
200323 / 07stage: 161  Col Bagarguy1 points110.00 km.
200312 / 07stage: 72  Côte de Gets3 points24.00 km.
