Participated 2 times
Between 1996 and 1999
José Castelblanco
Tour de France 2024 starts in Florence, Italy in

Stats and Facts from
Tour de France.
Smoking in the Tour.
More info.


2024   2023  2022  2021  2020   2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982  1981   1980   1979   1978   1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930   1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 
   = Extra info.
Tourstats
Sitemap

After 2023 - Stage 21:
 15907 starters.
  5367 different riders.
  672 teams.
  2356 stages.
  466 restdays.
  459706.50 km.
  5866 abandonnees.


2023 info from TdF.
Stage 1. Stage 2. Stage 3.
Stage 4. Stage 5. Stage 6.
Stage 7. Stage 8. Stage 9.
Stage 10. Stage 11. Stage 12.
Stage 13. Stage 14. Stage 15.
Stage 16. Stage 17. Stage 18.
Stage 19. Stage 20. Stage 21.

2024 stagepresentaion from TdF.
Stage 1. Stage 2. Stage 3.
Stage 4. Stage 5. Stage 6.
Stage 7. Stage 8. Stage 9.
Stage 10. Stage 11. Stage 12.
Stage 13. Stage 14. Stage 15.
Stage 16. Stage 17. Stage 18.
Stage 19. Stage 20. Stage 21.

Source: Tour de France


    

Spanish citizen
Name:  José Garcia Acosta
  4th. August 1972 in  Donostia/San Sebastián, Pais Vasco, Spain

51 years old  |  Turned pro in: 1994



 • Bonusclips for José
 • Info from FirstCycling.
Participated: 12 times:   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 
Riders teams:

Caisse d´Epargne:2008 2007 
Illes Balears-Caisse d Epargne:2006 2005 
Illes Balears-Banesto:2004 
ibanesto.com:2003 2002 2001 
Banesto:2000 1999 1998 1997 

Riders total:

Riding: 40 days 19 hours 34 min. 13 sec. | Dist:38203.50 km. | Speed:39,000 km./h.


Stages won: 1.         First over summit: 6.        4  sprinters points in the Tour.        126  climbers points in the Tour.

4  times in top 3 / 8  times in top 10 / 11  times in top 15 / 11  times in top 20  in 226 stages

  Completed: 9 times

2008as number 141
2007as number 91
2006as number 114
2005as number 148
2004as number 86
2003as number 125
2002as number 122
2000as number 53
1999as number 68

Abandonned: 3 times

2001Stage16Did not finish  
1998Stage18Did not start  
1997Stage4Did not finish  


Stages: 226
200805 / 071Brest - Plumelec  nr.149 197.50 km.04h 36' 07" 42,608 km./h. 
200806 / 072Auray - Saint-Brieuc  nr.161 164.50 km.03h 45' 13" 43,343 km./h. 
200807 / 073Saint-Malo - Nantes  nr.86 208.00 km.05h 05' 27" 40,585 km./h. 
200808 / 074Cholet - Cholet  nr.155 29.50 km.00h 35' 44" 43,939 km./h. 
200809 / 075Cholet - Châteauroux  nr.169 232.00 km.05h 27' 52" 42,456 km./h. 
200810 / 076Aigurande - Super-Besse  nr.172 195.50 km.04h 57' 52" 37,163 km./h. 
200811 / 077Brioude - Aurillac  nr.171 159.00 km.03h 52' 53" 37,446 km./h. 
200812 / 078Figeac - Toulouse  nr.144 172.50 km.04h 02' 54" 42,610 km./h. 
200813 / 079Toulouse - Bagnères-de-Bigorre  nr.163 224.00 km.05h 39' 28" 36,557 km./h. 
200814 / 0710Pau - Lourdes-Hautacam  nr.162 156.00 km.04h 19' 27" 31,980 km./h. 
200816 / 0711Lannemezan - Foix  nr.163 165.50 km.03h 58' 13" 38,126 km./h. 
200817 / 0712Lavelanet - Narbonne  nr.147 168.50 km.03h 40' 52" 45,517 km./h. 
200818 / 0713Narbonne - Nimes  nr.116 182.00 km.04h 25' 42" 41,060 km./h. 
200819 / 0714Nimes - Digne-les-Bains  nr.134 194.50 km.04h 13' 08" 44,738 km./h. 
200820 / 0715Embrun - Prato-Nevoso  nr.110 183.00 km.04h 50' 44" 34,716 km./h. 
200822 / 0716Cuneo - Jausiers  nr.142 157.00 km.04h 31' 27" 31,050 km./h. 
200823 / 0717Embrun - Alpe-d´Huez  nr.144 210.50 km.06h 07' 58" 31,111 km./h. 
200824 / 0718Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.120 196.50 km.04h 30' 21" 42,492 km./h. 
200825 / 0719Roanne - Montluçon  nr.131 163.50 km.03h 37' 09" 44,784 km./h. 
200826 / 0720Cérilly - Saint-Amand-Montrond  nr.136 53.00 km.01h 03' 50" 43,089 km./h. 
200827 / 0721Étampes - Champs-Élysées  nr.135 143.00 km.03h 51' 38" 36,946 km./h. 
200707 / 07ProLondon - London  nr.89 7.90 km.00h 08' 50" 48,615 km./h. 
200708 / 071London - Canterbury  nr.181 203.00 km.04h 39' 01" 43,653 km./h. 
200709 / 072Dunkerque - Gent  nr.172 168.50 km.03h 48' 22" 44,271 km./h. 
200710 / 073Waregem - Compiègne  nr.167 236.00 km.06h 36' 15" 35,735 km./h. 
200711 / 074Villers-Cotterêts - Joigny  nr.171 190.00 km.04h 37' 47" 41,039 km./h. 
200712 / 075Chablis - Autun  nr.149 182.50 km.04h 39' 01" 37,940 km./h. 
200713 / 076Semur-en-Auxois - Bourg-en-Bresse  nr.168 199.50 km.05h 20' 59" 37,292 km./h. 
200714 / 077Bourg-en-Bresse - Le Grand-Bornand  nr.143 197.50 km.04h 53' 13" 37,693 km./h. 
200715 / 078Le Grand-Bornand - Tignes  nr.170 165.00 km.04h 49' 40" 30,111 km./h. 
200717 / 079Val-d´Isère - Briançon  nr.84 159.50 km.04h 14' 24" 34,520 km./h. 
200718 / 0710Tallard - Marseille  nr.75 229.00 km.05h 20' 24" 41,511 km./h. 
200719 / 0711Marseille - Montpellier  nr.71 181.50 km.03h 47' 50" 47,798 km./h. 
200720 / 0712Montpellier - Castres  nr.135 179.00 km.04h 25' 32" 40,447 km./h. 
200721 / 0713Albi - Albi  nr.113 54.00 km.01h 06' 34" 42,857 km./h. 
200722 / 0714Mazamet - Plateau-de-Beille  nr.160 197.00 km.05h 25' 48" 32,773 km./h. 
200723 / 0715Foix - Loudenvielle  nr.62 196.00 km.05h 34' 28" 32,407 km./h. 
200725 / 0716Orthez - Gourette-Col d´Aubisque  nr.57 218.00 km.06h 23' 21" 31,836 km./h. 
200726 / 0717Pau - Castelsarrasin  nr.68 188.00 km.04h 14' 04" 42,773 km./h. 
200727 / 0718Cahors - Angoulême  nr.69 210.00 km.05h 13' 31" 39,120 km./h. 
200728 / 0719Cognac - Angoulême  nr.43 55.00 km.01h 02' 44" 48,375 km./h. 
200729 / 0720Marcoussis - Champs-Élysées  nr.128 130.00 km.03h 51' 03" 33,698 km./h. 
200601 / 07ProStrasbourg - Strasbourg  nr.100 7.10 km.00h 08' 17" 47,955 km./h. 
200602 / 071Strasbourg - Strasbourg  nr.156 184.50 km.04h 10' 00" 44,280 km./h. 
200603 / 072Obernai - Esch-sur-Alzette  nr.133 228.50 km.05h 36' 14" 40,775 km./h. 
200604 / 073Esch-sur-Alzette - Valkenbourg  nr.129 216.50 km.04h 57' 54" 43,221 km./h. 
200605 / 074Huy - Saint-Quentin  nr.151 207.00 km.04h 59' 50" 41,361 km./h. 
200606 / 075Beauvais - Caen  nr.74 225.00 km.05h 18' 50" 42,342 km./h. 
200607 / 076Lisieux - Vitré  nr.92 189.00 km.04h 10' 17" 45,309 km./h. 
200608 / 077Saint-Grégoire - Rennes  nr.55 52.00 km.01h 01' 43" 47,889 km./h. 
200609 / 078Saint-Méen-le-Grand - Lorient  nr.150 181.00 km.04h 13' 18" 42,497 km./h. 
200611 / 079Bordeaux - Dax  nr.118 169.50 km.03h 35' 24" 47,142 km./h. 
200612 / 0710Cambo-les-Bains - Pau  nr.167 190.50 km.04h 49' 10" 37,388 km./h. 
200613 / 0711Tarbes - Val-d´Aran-Pla-de-Beret  nr.159 206.50 km.06h 06' 25" 30,164 km./h. 
200614 / 0712Luçhon - Carcassonne  nr.105 211.50 km.04h 34' 58" 45,370 km./h. 
200615 / 0713Béziers - Montélimar  nr.153 230.00 km.05h 24' 36" 38,923 km./h. 
200616 / 0714Montélimar - Gap  nr.123 180.50 km.04h 14' 23" 40,646 km./h. 
200618 / 0715Gap - Alpe-d´Huez  nr.98 187.00 km.04h 52' 22" 35,289 km./h. 
200619 / 0716Bourg-d´Oisans - La Toussuire  nr.140 182.00 km.05h 36' 04" 28,731 km./h. 
200620 / 0717Saint-Jean-de-Maurienne - Morzine-Avoriaz  nr.138 200.50 km.05h 23' 36" 32,010 km./h. 
200621 / 0718Morzine-Avoriaz - Mâcon  nr.49 197.00 km.04h 16' 15" 44,730 km./h. 
200622 / 0719Le Creusot - Montceau-les-Mines  nr.104 57.00 km.01h 07' 45" 44,872 km./h. 
200623 / 0720Antony-Parc-de-Sceaux - Champs-Élysées  nr.30 154.50 km.03h 56' 52" 39,114 km./h. 
200502 / 071Fromentine - Noirmoutier-en-l´Ile  nr.102 19.00 km.00h 20' 51" 48,753 km./h. 
200503 / 072Challans - Les Essarts  nr.167 181.50 km.03h 51' 31" 47,038 km./h. 
200504 / 073La Châtaigneraie - Tours  nr.172 212.50 km.04h 36' 09" 46,171 km./h. 
200506 / 075Chambord - Montargis  nr.182 183.00 km.03h 46' 00" 48,584 km./h. 
200507 / 076Troyes - Nancy  nr.93 199.00 km.04h 12' 52" 47,197 km./h. 
200508 / 077Lunéville - Karlsruhe  nr.184 228.50 km.05h 03' 45" 43,811 km./h. 
200509 / 078Pforzheim - Gérardmer  nr.173 231.50 km.05h 03' 54" 43,193 km./h. 
200510 / 079Gérardmer - Mulhouse  nr.167 171.00 km.04h 08' 20" 38,365 km./h. 
200512 / 0710Grenoble - Courchevel  nr.163 181.00 km.04h 50' 35" 33,033 km./h. 
200513 / 0711Courchevel - Briançon  nr.163 173.00 km.04h 47' 38" 31,704 km./h. 
200514 / 0712Briançon - Digne-les-Bains  nr.147 187.00 km.04h 20' 06" 41,456 km./h. 
200515 / 0713Miramas - Montpellier  nr.146 173.50 km.03h 43' 14" 46,553 km./h. 
200516 / 0714Agde - Ax-3-Domaines  nr.88 220.50 km.05h 43' 43" 35,189 km./h. 
200517 / 0715Lézat-sur-Lèze - Saint-Lary-Soulan  nr.111 205.50 km.06h 06' 38" 30,015 km./h. 
200519 / 0716Mourenx - Pau  nr.152 180.50 km.04h 38' 40" 36,074 km./h. 
200520 / 0717Pau - Revel  nr.147 239.50 km.05h 41' 19" 39,132 km./h. 
200521 / 0718Albi - Mende  nr.130 189.00 km.04h 37' 36" 37,971 km./h. 
200522 / 0719Issoire - Le Puy-en-Velay  nr.146 153.50 km.03h 33' 04" 42,106 km./h. 
200523 / 0720Saint-Étienne - Saint-Étienne  nr.148 55.50 km.01h 11' 46" 39,619 km./h. 
200524 / 0721Corbeil-Essonnes - Champs-Élysées  nr.136 144.50 km.03h 40' 57" 39,186 km./h. 
200403 / 07ProLiège - Liège  nr.172 6.10 km.00h 06' 50" 47,739 km./h. 
200404 / 071Liège - Charleroi  nr.166 202.50 km.04h 40' 29" 43,318 km./h. 
200405 / 072Charleroi - Namur  nr.177 197.00 km.04h 18' 39" 45,699 km./h. 
200406 / 073Waterloo - Wasquehal  nr.88 210.00 km.04h 36' 45" 45,457 km./h. 
200408 / 075Amiens - Chartres  nr.106 200.50 km.05h 05' 58" 37,769 km./h. 
200409 / 076Bonneval - Angers  nr.164 196.00 km.04h 33' 41" 42,350 km./h. 
200410 / 077Chateaubriant - Saint-Brieuc  nr.147 204.50 km.04h 31' 34" 45,155 km./h. 
200411 / 078Lamballe - Quimper  nr.134 168.00 km.03h 54' 22" 42,945 km./h. 
200413 / 079Saint-Leonard-de-Noblat - Guéret  nr.124 160.50 km.03h 32' 55" 45,229 km./h. 
200414 / 0710Limoges - Saint-Flour  nr.158 237.00 km.06h 00' 24" 36,954 km./h. 
200415 / 0711Saint-Flour - Figeac  nr.133 164.00 km.03h 54' 58" 40,686 km./h. 
200416 / 0712Castelsarrasin - La Mongie  nr.94 197.50 km.05h 03' 58" 36,742 km./h. 
200417 / 0713Lannemezan - Plateau-de-Beille  nr.127 205.50 km.06h 04' 38" 30,649 km./h. 
200418 / 0714Carcassonne - Nimes  nr.137 192.50 km.04h 18' 32" 42,169 km./h. 
200420 / 0715Valréas - Villard-de-Lans  nr.98 180.50 km.04h 40' 30" 35,537 km./h. 
200421 / 0716Alpe-d´Huez - Alpe-d´Huez  nr.117 15.50 km.00h 39' 41" 19,648 km./h. 
200422 / 0717Bourg-d´Oisans - Le Grand-Bornand  nr.134 204.50 km.06h 11' 52" 30,128 km./h. 
200423 / 0718Annemasse - Lons-le-Saunier  nr.
2
166.50 km.04h 04' 03" 40,934 km./h. 
200424 / 0719Besançon - Besançon  nr.73 55.00 km.01h 06' 49" 43,603 km./h. 
200425 / 0720Montereau - Champs-Élysées  nr.132 164.00 km.04h 08' 26" 39,523 km./h. 
200305 / 07ProParis - Champs-Élysées  nr.115 6.50 km.00h 07' 26" 48,750 km./h. 
200306 / 071Saint-Denis-Montgeron - Meaux  nr.147 160.00 km.03h 44' 33" 42,752 km./h. 
200307 / 072La Ferté-sous-Jouarre - Sedan  nr.131 204.50 km.05h 06' 33" 40,026 km./h. 
200308 / 073Charleville-Mézières - Saint-Dizier  nr.176 167.50 km.03h 27' 39" 48,399 km./h. 
200310 / 075Troyes - Nevers  nr.177 196.50 km.04h 09' 47" 47,201 km./h. 
200311 / 076Nevers - Lyon  nr.156 230.00 km.05h 08' 35" 44,720 km./h. 
200312 / 077Lyon - Morzine-Avoriaz  nr.174 230.50 km.06h 06' 03" 35,372 km./h. 
200313 / 078Sallanches - Alpe-d´Huez  nr.129 219.00 km.05h 57' 30" 32,865 km./h. 
200314 / 079Bourg-d´Oisans - Gap  nr.138 184.50 km.05h 02' 00" 33,073 km./h. 
200315 / 0710Gap - Marseille  nr.8 219.50 km.05h 09' 33" 42,257 km./h. 
200317 / 0711Narbonne - Toulouse  nr.129 153.50 km.03h 29' 33" 43,805 km./h. 
200318 / 0712Gaillac - Cap-Découverte  nr.126 47.00 km.00h 58' 32" 41,048 km./h. 
200319 / 0713Toulouse - Ax-3-Domaines  nr.98 197.50 km.05h 16' 08" 34,158 km./h. 
200320 / 0714Saint-Girons - Loudenvielle-Le Louron  nr.123 191.50 km.05h 31' 52" 31,497 km./h. 
200321 / 0715Bagnères-de-Bigorre - Luz-Ardiden  nr.102 159.50 km.04h 29' 26" 31,463 km./h. 
200323 / 0716Pau - Bayonne  nr.124 197.50 km.04h 59' 41" 35,691 km./h. 
200324 / 0717Dax - Bordeaux  nr.6 181.00 km.03h 54' 23" 46,278 km./h. 
200325 / 0718Bordeaux - Saint-Maixent-l´École  nr.148 202.50 km.04h 03' 18" 45,440 km./h. 
200326 / 0719Pornic - Nantes  nr.111 49.00 km.00h 54' 05" 49,704 km./h. 
200327 / 0720Ville-d´Avray - Champs-Élysées  nr.145 152.00 km.03h 38' 49" 41,348 km./h. 
200206 / 07ProLuxembourg - Luxembourg  nr.164 7.00 km.00h 09' 08" 41,379 km./h. 
200207 / 071Luxembourg - Luxembourg  nr.142 192.50 km.04h 49' 16" 39,474 km./h. 
200208 / 072Luxembourg - Saarbrücken  nr.142 181.00 km.04h 19' 51" 41,793 km./h. 
200209 / 073Metz - Reims  nr.176 174.50 km.04h 13' 37" 41,283 km./h. 
200211 / 075Soissons - Rouen  nr.146 195.00 km.04h 13' 33" 46,045 km./h. 
200212 / 076Fourges-les-Eaux - Alençon  nr.161 199.50 km.04h 23' 07" 45,493 km./h. 
200213 / 077Bagnoles-de-l´Orne - Avranches  nr.67 176.00 km.04h 10' 56" 42,083 km./h. 
200214 / 078Saint-Martin-de-Landelles - Plouay  nr.163 217.50 km.04h 36' 52" 46,613 km./h. 
200215 / 079Lanester - Lorient  nr.157 52.00 km.01h 02' 18" 44,508 km./h. 
200216 / 0710Bazas - Pau  nr.177 147.00 km.03h 00' 15" 47,883 km./h. 
200218 / 0711Pau - La Mongie  nr.133 158.00 km.04h 21' 57" 32,835 km./h. 
200219 / 0712Lannemezan - Plateau-de-Beille  nr.139 199.50 km.06h 00' 29" 29,849 km./h. 
200220 / 0713Lavelanet - Béziers  nr.135 171.00 km.04h 08' 18" 39,732 km./h. 
200221 / 0714Lodève - Mont-Ventoux  nr.158 221.00 km.05h 43' 26" 35,436 km./h. 
200223 / 0715Vaison-la-Romaine - Les Deux Alpes  nr.6 226.50 km.05h 55' 16" 37,696 km./h. 
200224 / 0716Les Deux Alpes - La Plagne  nr.121 179.50 km.05h 48' 29" 28,126 km./h. 
200225 / 0717Aime - Cluses  nr.133 142.00 km.04h 02' 27" 31,952 km./h. 
200226 / 0718Cluses - Bourg-en-Bresse  nr.146 176.50 km.04h 28' 28" 37,799 km./h. 
200227 / 0719Régnié-Durette - Mâcon  nr.150 50.00 km.01h 03' 50" 40,350 km./h. 
200228 / 0720Melun - Champs-Élysées  nr.146 140.00 km.03h 30' 47" 39,851 km./h. 
200107 / 07ProDunkerque - Dunkerque  nr.119 8.20 km.00h 09' 20" 48,874 km./h. 
200108 / 071Saint-Omer - Boulogne-sur-Mer  nr.74 194.50 km.04h 55' 15" 39,526 km./h. 
200109 / 072Calais - Antwerpen  nr.169 218.50 km.04h 35' 47" 47,474 km./h. 
200110 / 073Antwerpen - Seraing  nr.123 198.50 km.04h 34' 32" 42,622 km./h. 
200111 / 074Huy - Verdun  nr.41 215.00 km.05h 17' 49" 40,575 km./h. 
200113 / 076Commercy - Strasbourg  nr.151 211.50 km.04h 50' 39" 43,661 km./h. 
200114 / 077Strasbourg - Colmar  nr.123 162.50 km.04h 06' 04" 37,953 km./h. 
200115 / 078Colmar - Pontarlier  nr.85 222.50 km.04h 59' 18" 39,827 km./h. 
200116 / 079Pontarlier - Aix-les-Bains  nr.114 185.00 km.03h 57' 48" 46,599 km./h. 
200117 / 0710Aix-les-Bains - Alpe-d´Huez  nr.140 209.00 km.06h 23' 47" 29,567 km./h. 
200118 / 0711Grenoble - Chamrousse  nr.149 32.00 km.01h 07' 27" 23,841 km./h. 
200120 / 0712Perpignan - Ax-les-Thermes  nr.139 166.50 km.05h 03' 34" 30,935 km./h. 
200121 / 0713Foix - Saint-Lary-Soulan  nr.66 194.00 km.05h 44' 22" 31,194 km./h. 
200122 / 0714Tarbes - Luz-Ardiden  nr.125 144.50 km.04h 24' 30" 29,690 km./h. 
200124 / 0715Pau - Lavaur  nr.145 232.50 km.05h 16' 21" 42,086 km./h. 
200001 / 071Futuroscope - Futuroscope  nr.88 16.50 km.00h 19' 03" 47,711 km./h. 
200002 / 072Futuroscope - Loudun  nr.156 194.00 km.04h 46' 08" 40,680 km./h. 
200003 / 073Loudun - Nantes  nr.164 161.50 km.03h 37' 51" 44,450 km./h. 
200005 / 075Vannes - Vitré  nr.153 202.00 km.04h 19' 05" 46,750 km./h. 
200006 / 076Vitré - Tours  nr.159 198.50 km.04h 28' 06" 43,165 km./h. 
200007 / 077Tours - Limoges  nr.135 205.50 km.05h 11' 41" 39,410 km./h. 
200008 / 078Limoges - Villeneuve-sur-Lot  nr.
3
203.50 km.04h 22' 14" 46,396 km./h. 
200009 / 079Agen - Dax  nr.157 181.00 km.04h 29' 06" 40,357 km./h. 
200010 / 0710Dax - Lourdes-Hautacam  nr.42 205.00 km.06h 09' 32" 32,182 km./h. 
200011 / 0711Bagnères-de-Bigorre - Revel  nr.108 218.50 km.05h 05' 47" 41,481 km./h. 
200013 / 0712Carpentras - Mont-Ventoux  nr.53 149.00 km.04h 15' 11" 33,607 km./h. 
200014 / 0713Avignon - Draguignan  nr.
1
183.50 km.04h 03' 02" 45,302 km./h. 
200015 / 0714Draguignan - Briançon  nr.109 249.00 km.07h 56' 13" 29,134 km./h. 
200016 / 0715Briançon - Courchevel  nr.65 173.50 km.05h 34' 46" 28,854 km./h. 
200018 / 0716Courchevel - Morzine-Avoriaz  nr.101 196.00 km.05h 32' 20" 32,374 km./h. 
200019 / 0717Evian - Lausanne  nr.49 155.00 km.03h 24' 53" 45,392 km./h. 
200020 / 0718Lausanne - Freiburg-im-Breisgau  nr.127 252.00 km.06h 08' 15" 39,384 km./h. 
200021 / 0719Freiburg-im-Breisgau - Mulhouse  nr.110 58.00 km.01h 05' 01" 46,164 km./h. 
200022 / 0720Belfort - Troyes  nr.99 254.50 km.06h 14' 13" 40,805 km./h. 
200023 / 0721Paris - Champs-Élysées  nr.120 138.00 km.03h 12' 36" 42,991 km./h. 
199903 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.49 6.80 km.00h 08' 02" 47,077 km./h. 
199904 / 071Montaigu - Challans  nr.139 208.00 km.04h 56' 18" 42,119 km./h. 
199905 / 072Challans - Saint-Nazaire  nr.125 176.00 km.03h 45' 32" 44,962 km./h. 
199906 / 073Nantes - Laval  nr.78 194.50 km.04h 29' 27" 43,310 km./h. 
199907 / 074Laval - Blois  nr.157 191.00 km.03h 51' 45" 49,450 km./h. 
199908 / 075Bonneval - Amiens  nr.159 233.50 km.05h 36' 28" 41,639 km./h. 
199909 / 076Amiens - Maubeuge  nr.143 171.50 km.04h 11' 09" 40,972 km./h. 
199910 / 077Avesnes-sur-Helpe - Thionville  nr.165 227.00 km.05h 26' 59" 41,653 km./h. 
199911 / 078Metz - Metz  nr.64 56.50 km.01h 08' 36" 44,654 km./h. 
199913 / 079Le Grand-Bornand - Sestrières  nr.70 213.50 km.05h 57' 11" 33,847 km./h. 
199914 / 0710Sestrières - Alpe-d´Huez  nr.68 220.50 km.06h 42' 31" 30,745 km./h. 
199915 / 0711Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.96 198.50 km.04h 34' 03" 40,180 km./h. 
199916 / 0712Saint-Galmier - Saint-Flour  nr.104 201.50 km.04h 53' 50" 39,114 km./h. 
199917 / 0713Saint-Flour - Albi  nr.13 236.50 km.05h 52' 45" 39,655 km./h. 
199918 / 0714Castres - Saint-Gaudens  nr.147 199.00 km.04h 37' 59" 40,714 km./h. 
199919 / 0715Saint-Gaudens - Piau-Engaly  nr.142 173.00 km.05h 19' 49" 29,107 km./h. 
199921 / 0716Lannemezan - Pau  nr.81 192.00 km.05h 17' 07" 33,542 km./h. 
199922 / 0717Mourenx - Bordeaux  nr.117 199.00 km.04h 22' 29" 45,382 km./h. 
199923 / 0718Jonzac - Futuroscope  nr.12 187.00 km.04h 17' 43" 42,991 km./h. 
199924 / 0719Futuroscope - Futuroscope  nr.73 55.00 km.01h 08' 17" 43,383 km./h. 
199925 / 0720Arpajon - Champs-Élysées  nr.67 143.50 km.03h 37' 39" 39,559 km./h. 
199811 / 07ProDublin - Dublin  nr.73 5.60 km.00h 06' 12" 50,781 km./h. 
199812 / 071Dublin - Dublin  nr.44 180.50 km.04h 29' 58" 40,116 km./h. 
199813 / 072Enniscorthy - Cork  nr.167 205.50 km.05h 45' 10" 35,722 km./h. 
199814 / 073Roscoff - Lorient  nr.6 169.00 km.03h 33' 36" 47,465 km./h. 
199815 / 074Plouay - Cholet  nr.32 252.00 km.05h 48' 32" 43,365 km./h. 
199816 / 075Cholet - Châteauroux  nr.143 228.50 km.05h 18' 49" 43,003 km./h. 
199817 / 076La Châtre - Brive-la-Gaillarde  nr.73 204.50 km.05h 05' 32" 40,159 km./h. 
199818 / 077Merygnac-l´Église - Corrèze  nr.11 58.00 km.01h 15' 25" 44,587 km./h. 
199819 / 078Brive-la-Gaillarde - Montauban  nr.138 190.50 km.04h 40' 55" 39,596 km./h. 
199820 / 079Montauban - Pau  nr.132 210.00 km.05h 21' 10" 39,208 km./h. 
199821 / 0710Pau - Luçhon  nr.41 196.50 km.05h 49' 40" 33,137 km./h. 
199822 / 0711Luçhon - Plateau-de-Beille  nr.30 170.00 km.05h 15' 27" 31,827 km./h. 
199824 / 0712Tarascon-sur-Ariege - La Cap d´Agde  nr.81 222.00 km.04h 12' 51" 52,679 km./h. 
199825 / 0713Frontignan-La-Peyrade - Carpentras  nr.
2
196.00 km.04h 32' 46" 43,114 km./h. 
199826 / 0714Valréas - Grenoble  nr.133 186.50 km.04h 30' 53" 39,827 km./h. 
199827 / 0715Grenoble - Les Deux Alpes  nr.30 189.00 km.05h 43' 45" 31,858 km./h. 
199828 / 0716Vizille - Albertville  nr.36 204.00 km.05h 39' 47" 34,888 km./h. 
199705 / 07ProRouen - Rouen  nr.81 7.30 km.00h 08' 20" 49,306 km./h. 
199706 / 071Rouen - Forges-les-Eaux  nr.58 192.00 km.04h 39' 59" 41,145 km./h. 
199707 / 072Saint-Valery-en-Caux - Vire  nr.174 262.00 km.06h 27' 47" 40,538 km./h. 
199708 / 073Vire - Plumelec  nr.80 224.00 km.04h 54' 33" 45,377 km./h. 

Climbers points: 126
200725 / 07stage: 16HC  Port de Larrau20 points79.00 km.
200725 / 07stage: 163  Alto Lazar4 points93.00 km.
200725 / 07stage: 161  Col de Marie-Blanque8 points148.00 km.
200725 / 07stage: 161  Col de la Pierre-Saint-Martin9 points131.00 km.
200420 / 07stage: 151  Col de l'Echarasson5 points127.00 km.
200423 / 07stage: 182  Col de la Faucille9 points75.50 km.
200423 / 07stage: 184  Côte de Nogna2 points153.00 km.
200315 / 07stage: 104  Côte de Jaillet3 points170.00 km.
200223 / 07stage: 152  Col de Grimone6 points116.00 km.
200223 / 07stage: 153  Côte de Ponsonas1 points160.00 km.
200223 / 07stage: 152  Col d'Ornon10 points190.00 km.
200223 / 07stage: 151  Les Deux Alpes12 points226.50 km.
200114 / 07stage: 72  Adelspach1 points90.00 km.
200011 / 07stage: 114  Côte de Capvern1 points17.00 km.
200013 / 07stage: 122  Col de Murs6 points173.50 km.
200013 / 07stage: 122  Côte de Javon2 points75.00 km.
200013 / 07stage: 122  Abeilles4 points99.00 km.
200014 / 07stage: 134  Côte de Esparrus5 points169.50 km.
200015 / 07stage: 141  Col d'Allos8 points127.00 km.
200016 / 07stage: 15HC  Col de la Madeleine1 points55.00 km.
200016 / 07stage: 15HC  Col du Galibier4 points79.00 km.
199917 / 07stage: 134  Port de Besse5 points70.50 km.
Todays birthdays.

1881 • Michel Franc
1889 • Charles Lajus
1928 • Nico van Est
1934 • Alcide Vaucher
1942 • Ludo Janssens
1950 • Marc Demeyer
1953 • Aldo Donadello
1971 • Paolo Valoti
1990 • Tom Van Asbroeck

 

Latest deaths.

21/03 2024
 • Marcel Fernandez
13/02 2024
 • Robert Varnajo
23/01 2024
 • Jan Bogaert
04/01 2024
 • Raymond Elena
21/12 2023
 • Camille Huyghe

Optimized for Chrome - Edge
and Opera browsers.