Participated 9 times
Between 2001 and 2012
Robert Hunter
Tour de France 2025 starts from Lille-Nord de France in

Stats and Facts from
Tour de France.
The Republican Guard.
More info.


2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930   1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 
   = With additional info and images.
Tourstats
Sitemap

After stage 21 - 2024:
 16083 starters.
  5412 different riders.
  676 teams.
  2377 stages.
  468 restdays.
  463204.50 km.
  5902 abandoned riders.




2024 stagehilites from TdF.
Stage 1.Stage 2.Stage 3.
Stage 4.Stage 5.Stage 6.
Stage 7.Stage 8.Stage 9.
Stage 10.Stage 11.Stage 12.
Stage 13.Stage 14.Stage 15.
Stage 16.Stage 17.Stage 18.
Stage 19.Stage 20.Stage 21.
2024 hilites.

2024 stagepresentaion from TdF.
Stage 1. Stage 2. Stage 3.
Stage 4. Stage 5. Stage 6.
Stage 7. Stage 8. Stage 9.
Stage 10. Stage 11. Stage 12.
Stage 13. Stage 14. Stage 15.
Stage 16. Stage 17. Stage 18.
Stage 19. Stage 20. Stage 21.

Source: Tour de France



            

Norwegian citizen
Name:  Edvald Boasson Hagen
  17 / 05 1987 in  Lillehammer, Oppland fylke, Norway  

37 years old. | Turned pro in: 2008

Bonusclips for Boasson Hagen
Info from FirstCycling.
Participated: 13 times:   2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 
Riders teams:

TotalEnergies:2023 
TotalEnergies-Vendée:2022 
Total Direct Énergie:2021 
NTT Pro Cycling:2020 
Dimension Data:2019 2018 2017 2016 
MTN-Qhubeka:2015 
Sky Procycling:2013 2012 2011 2010 

Riders total:

Riding: 45 days 2 hours 44 min. 50 sec. | Dist:42274.40 km. | Speed:39,044 km./h.


    Stages won: 3.      First over summit: 1.        1273  sprinters points in the Tour.     26  climbers points in the Tour.

19  times in top 3 | 44  times in top 10 | 63  times in top 15 | 71  times in top 20  in 257 stages

  Completed: 11 times

2023as number 100
2022as number 58
2020as number 101
2019as number 76
2018as number 84
2017as number 78
2016as number 109
2015as number 82
2012as number 56
2011as number 53
2010as number 116

Abandonned: 2 times

2021Stage15Disqualified  
2013Stage13Did not start  

  3in2017 

Stages: 257
202301 / 071Bilbao - Bilbao  nr.83 182.00 km.04h 22' 49" 40,071 km./h. 
202302 / 072Vitoria-Gasteiz - Saint-Sébastien  nr.115 208.90 km.04h 46' 39" 41,667 km./h. 
202303 / 073Amorebieta-Etxano - Bayonne  nr.40 187.40 km.04h 43' 15" 39,696 km./h. 
202304 / 074Dax - Nogaro  nr.29 181.80 km.04h 25' 28" 41,090 km./h. 
202305 / 075Pau - Laruns  nr.80 162.70 km.03h 57' 07" 38,378 km./h. 
202306 / 076Tarbes - Cauterets-Cambasque  nr.100 144.90 km.03h 54' 27" 32,768 km./h. 
202307 / 077Mont-De-Marsan - Bordeaux  nr.61 169.90 km.03h 46' 28" 45,013 km./h. 
202308 / 078Libourne - Limoges  nr.72 200.70 km.04h 12' 26" 47,500 km./h. 
202309 / 079Saint-Leonard-de-Noblat - Puy De Dôme  nr.94 182.40 km.04h 19' 41" 38,117 km./h. 
202311 / 0710Vulcania - Issoire  nr.79 167.20 km.03h 52' 34" 41,199 km./h. 
202312 / 0711Clermont-Ferrand - Moulins  nr.55 179.80 km.04h 01' 07" 44,720 km./h. 
202313 / 0712Roanne - Belleville-En-Beaujolais  nr.133 168.80 km.03h 51' 42" 39,006 km./h. 
202314 / 0713Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier  nr.96 137.80 km.03h 17' 33" 37,426 km./h. 
202315 / 0714Annemasse - Morzine Les Portes Du Soleil  nr.93 151.80 km.03h 58' 45" 33,112 km./h. 
202316 / 0715Les Gets - Saint-Gervais Mont Blanc  nr.103 179.00 km.04h 40' 45" 34,339 km./h. 
202318 / 0716Passy - Combloux  nr.134 22.40 km.00h 32' 36" 33,433 km./h. 
202319 / 0717Saint-Gervais Mont Blanc - Courchevel  nr.121 165.70 km.04h 49' 08" 30,424 km./h. 
202320 / 0718Moûtiers - Bourg-en-Bresse  nr.69 184.90 km.04h 06' 48" 44,951 km./h. 
202321 / 0719Moirans-en-Montagne - Poligny  nr.140 172.80 km.03h 31' 02" 45,517 km./h. 
202322 / 0720Belfort - Le Markstein Fellering  nr.94 133.50 km.03h 27' 18" 34,665 km./h. 
202323 / 0721Saint-Quentin-en-Yvelines - Champs-Élysées  nr.28 115.10 km.02h 56' 13" 39,190 km./h. 
202201 / 071Copenhagen - Copenhagen  nr.67 13.20 km.00h 15' 17" 48,889 km./h. 
202202 / 072Rokilde - Nyborg  nr.26 202.20 km.04h 34' 34" 44,186 km./h. 
202203 / 073Vejle - Sønderborg  nr.78 182.00 km.04h 11' 33" 43,411 km./h. 
202205 / 074Dunkerque - Calais  nr.40 171.50 km.04h 01' 36" 42,568 km./h. 
202206 / 075Lille - Arenberg-Porte-du-Hainaut  nr.
3
153.70 km.03h 13' 35" 47,630 km./h. 
202207 / 076Binche - Longwy  nr.52 219.90 km.04h 27' 13" 49,067 km./h. 
202208 / 077Tomblaine - La Planche des Belles Filles  nr.83 176.30 km.03h 58' 40" 42,627 km./h. 
202209 / 078Dôle - Lausanne  nr.81 186.30 km.04h 13' 06" 43,472 km./h. 
202210 / 079L´Aigle - Châtel  nr.113 192.90 km.04h 46' 39" 36,833 km./h. 
202212 / 0710Morzine - Megève  nr.13 148.10 km.03h 18' 50" 44,260 km./h. 
202213 / 0711Albertville - Col du Granon  nr.69 151.70 km.04h 18' 02" 31,633 km./h. 
202214 / 0712Briançon - Alpe-d´Huez  nr.74 165.10 km.04h 55' 24" 30,666 km./h. 
202215 / 0713Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.18 192.60 km.04h 13' 03" 44,652 km./h. 
202216 / 0714Saint-Étienne - Mende  nr.135 192.50 km.04h 30' 53" 38,965 km./h. 
202217 / 0715Rodez - Carcassonne  nr.52 202.50 km.04h 27' 27" 45,429 km./h. 
202219 / 0716Carcassonne - Foix  nr.124 178.50 km.04h 23' 47" 36,289 km./h. 
202220 / 0717Saint-Gaudens - Peyragudes  nr.100 129.70 km.03h 25' 51" 33,502 km./h. 
202221 / 0718Lourdes - Hautacam  nr.86 143.20 km.03h 59' 50" 31,563 km./h. 
202222 / 0719Castelnau-Magnoac - Cahors  nr.57 188.30 km.03h 52' 04" 48,361 km./h. 
202223 / 0720Lacapelle-Marival - Rocamadour  nr.77 40.70 km.00h 47' 59" 44,972 km./h. 
202224 / 0721Paris La Défense Arena - Champs-Élysées  nr.27 115.60 km.02h 58' 32" 38,850 km./h. 
202126 / 061Brest - Landerneau  nr.114 197.80 km.04h 39' 05" 41,696 km./h. 
202127 / 062Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne  nr.99 183.50 km.04h 18' 30" 41,813 km./h. 
202128 / 063Lorient - Pontivy  nr.66 182.90 km.04h 01' 28" 45,366 km./h. 
202129 / 064Redon - Fougères  nr.24 150.40 km.03h 20' 17" 45,056 km./h. 
202130 / 065Changé - Laval Espace Mayenne  nr.113 27.20 km.00h 32' 00" 45,104 km./h. 
202101 / 076Tours - Châteauroux  nr.43 160.60 km.03h 17' 36" 48,765 km./h. 
202102 / 077Vierzon - Le Creusot  nr.105 249.10 km.05h 28' 20" 43,078 km./h. 
202103 / 078Oyonnax - Le Grand-Bornand  nr.153 150.80 km.03h 54' 41" 33,561 km./h. 
202104 / 079Cluses - Tignes  nr.134 144.90 km.04h 16' 43" 29,142 km./h. 
202106 / 0710Albertville - Valence  nr.92 190.70 km.04h 14' 07" 44,792 km./h. 
202107 / 0711Sorgues - Malaucène  nr.95 198.90 km.05h 17' 43" 34,413 km./h. 
202108 / 0712Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nimes  nr.12 159.40 km.03h 22' 12" 46,802 km./h. 
202109 / 0713Nimes - Carcassonne  nr.76 219.90 km.05h 04' 29" 43,266 km./h. 
202110 / 0714Carcassonne - Quillan  nr.132 183.70 km.04h 16' 16" 40,231 km./h. 
202029 / 081Nice Moyen Pays - Nice  nr.91 156.00 km.03h 46' 23" 41,346 km./h. 
202030 / 082Nice Moyen Pays - Nice  nr.102 186.00 km.04h 55' 27" 35,632 km./h. 
202031 / 083Nice - Sisteron  nr.143 198.00 km.05h 17' 42" 37,394 km./h. 
202001 / 094Sisteron - Orcières-Merlette  nr.122 160.50 km.04h 07' 47" 36,486 km./h. 
202002 / 095Gap - Privas  nr.75 183.00 km.04h 21' 22" 41,916 km./h. 
202003 / 096Le Teil - Mont Aigoual  nr.77 191.00 km.04h 32' 34" 39,404 km./h. 
202004 / 097Millau - Lavaur  nr.
2
168.00 km.03h 32' 03" 47,536 km./h. 
202005 / 098Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle  nr.131 141.00 km.04h 02' 12" 30,780 km./h. 
202006 / 099Pau - Laruns  nr.121 153.00 km.03h 55' 17" 34,676 km./h. 
202008 / 0910Île d´Oléron - Île De Ré  nr.99 168.50 km.03h 35' 22" 45,792 km./h. 
202009 / 0911Châtelaillon-Plage - Poitiers  nr.14 167.50 km.03h 00' 01" 41,872 km./h. 
202010 / 0912Chauvigny - Corrèze  nr.94 218.00 km.05h 08' 49" 40,564 km./h. 
202011 / 0913Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal  nr.124 191.50 km.05h 01' 47" 34,629 km./h. 
202012 / 0914Clermont-Ferrand - Lyon  nr.112 194.00 km.04h 28' 10" 40,421 km./h. 
202013 / 0915Lyon - Grand Colombier  nr.130 174.50 km.04h 34' 13" 33,595 km./h. 
202015 / 0916La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans  nr.113 164.00 km.04h 12' 52" 35,103 km./h. 
202016 / 0917Grenoble - Méribel Col De la Loze  nr.89 170.00 km.04h 49' 08" 32,222 km./h. 
202017 / 0918Méribel - La Roche-sur-Foron  nr.134 175.00 km.04h 47' 33" 32,907 km./h. 
202018 / 0919Bourg-en-Bresse - Champagnole  nr.13 166.50 km.03h 36' 33" 45,320 km./h. 
202019 / 0920Lure - La Planche des Belles Filles  nr.89 36.20 km.00h 55' 55" 33,788 km./h. 
202020 / 0921Mantes-la-Jolie - Champs-Élysées  nr.12 122.00 km.02h 53' 32" 42,182 km./h. 
201906 / 071Bruxelles - Bruxelles  nr.32 194.50 km.04h 22' 47" 44,409 km./h. 
201908 / 073Binche - Épernay  nr.26 215.00 km.04h 40' 29" 45,907 km./h. 
201909 / 074Reims - Nancy  nr.85 213.50 km.05h 09' 20" 41,412 km./h. 
201910 / 075Saint-Dié-des-Vosges - Colmar  nr.12 175.50 km.04h 02' 33" 43,414 km./h. 
201911 / 076Mulhouse - La Planche des Belles Filles  nr.78 160.50 km.04h 29' 03" 33,575 km./h. 
201912 / 077Belfort - Châlon-sur-Saône  nr.78 230.00 km.06h 02' 44" 38,044 km./h. 
201913 / 078Mâcon - Saint-Étienne  nr.124 200.00 km.05h 00' 17" 37,029 km./h. 
201914 / 079Saint-Étienne - Brioude  nr.14 170.50 km.04h 03' 12" 40,822 km./h. 
201915 / 0710Saint-Flour - Albi  nr.47 217.50 km.04h 49' 39" 44,797 km./h. 
201917 / 0711Albi - Toulouse  nr.51 167.00 km.03h 51' 26" 43,295 km./h. 
201918 / 0712Toulouse - Bagnères-de-Bigorre  nr.100 209.50 km.04h 57' 53" 39,672 km./h. 
201919 / 0713Pau - Pau  nr.110 27.20 km.00h 35' 00" 41,299 km./h. 
201920 / 0714Tarbes - Col du Tourmalet  nr.95 117.50 km.03h 10' 20" 33,415 km./h. 
201921 / 0715Limoux - Foix Prat d´Albis  nr.119 185.50 km.04h 47' 04" 35,051 km./h. 
201923 / 0716Nimes - Nimes  nr.12 177.00 km.03h 57' 08" 44,785 km./h. 
201924 / 0717Pont du Gard - Gap  nr.13 200.00 km.04h 21' 36" 45,622 km./h. 
201925 / 0718Embrun - Valloire  nr.132 208.00 km.05h 34' 15" 33,992 km./h. 
201926 / 0719Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes  nr.0 89.00 km.02h 40' 31" 28,599 km./h. 
201927 / 0720Albertville - Val-Thorens  nr.114 59.50 km.01h 51' 53" 27,507 km./h. 
201928 / 0721Rambouillet - Champs-Élysées  nr.5 128.00 km.03h 04' 08" 41,709 km./h. 
201807 / 071Noirmoutier-en-l´Ile - Fontenay-le-Comte  nr.19 201.00 km.04h 23' 32" 45,763 km./h. 
201808 / 072Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon  nr.62 182.50 km.04h 06' 37" 44,401 km./h. 
201810 / 074La Baule - Sarzeau  nr.109 195.00 km.04h 25' 01" 44,065 km./h. 
201811 / 075Lorient - Quimper  nr.43 204.50 km.04h 48' 06" 42,548 km./h. 
201812 / 076Brest - Mûr-de-Bretagne  nr.64 181.00 km.04h 13' 43" 42,422 km./h. 
201813 / 077Fougères - Chartres  nr.98 231.00 km.05h 43' 42" 40,326 km./h. 
201814 / 078Dreux - Amiens Métropole  nr.99 181.00 km.04h 23' 36" 41,121 km./h. 
201815 / 079Arras Citadelle - Roubaix  nr.9 156.50 km.03h 24' 26" 45,831 km./h. 
201817 / 0710Annecy - Le Grand-Bornand  nr.122 158.50 km.04h 25' 27" 32,426 km./h. 
201818 / 0711Albertville - La Rosière - Espace San Bernardo  nr.137 108.50 km.03h 29' 36" 27,466 km./h. 
201819 / 0712Bourg-Saint-Maurice - Alpe-d´Huez  nr.80 175.50 km.05h 18' 37" 30,301 km./h. 
201820 / 0713Bourg-d´Oisans - Valence  nr.17 169.50 km.03h 45' 55" 45,017 km./h. 
201821 / 0714Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende  nr.107 188.00 km.04h 41' 57" 36,959 km./h. 
201822 / 0715Millau - Carcassonne  nr.128 181.50 km.04h 25' 52" 37,621 km./h. 
201824 / 0716Carcassonne - Bagnères-de-Luchon  nr.83 218.00 km.05h 13' 22" 39,344 km./h. 
201825 / 0717Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan  nr.110 65.00 km.02h 21' 27" 23,372 km./h. 
201826 / 0718Trie-sur-Baïse - Pau  nr.4 171.00 km.03h 46' 50" 45,231 km./h. 
201827 / 0719Lourdes - Laruns  nr.105 200.50 km.05h 28' 17" 33,338 km./h. 
201828 / 0720Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette  nr.110 31.00 km.00h 40' 52" 39,701 km./h. 
201829 / 0721Houilles - Champs-Élysées  nr.4 116.00 km.02h 46' 36" 41,777 km./h. 
201701 / 071Düsseldorf - Düsseldorf  nr.10 14.00 km.00h 16' 04" 51,429 km./h. 
201702 / 072Düsseldorf - Liège  nr.19 203.50 km.04h 37' 06" 44,064 km./h. 
201703 / 073Verviers - Longwy  nr.27 212.50 km.05h 07' 19" 41,484 km./h. 
201704 / 074Mondorf-les-Bains - Vittel  nr.11 207.50 km.04h 53' 54" 42,361 km./h. 
201705 / 075Vittel - La Planche des Belles Filles  nr.94 160.50 km.03h 44' 06" 41,122 km./h. 
201706 / 076Vesoul - Troyes  nr.13 216.00 km.05h 05' 34" 42,413 km./h. 
201707 / 077Troyes - Nuits-Saint-Georges  nr.
2
213.50 km.05h 03' 18" 42,235 km./h. 
201708 / 078Dôle - Station-des-Rousses  nr.120 187.50 km.04h 30' 29" 38,605 km./h. 
201709 / 079Nantua - Chambéry  nr.101 181.50 km.05h 07' 22" 32,553 km./h. 
201711 / 0710Périgueux - Bergerac  nr.10 178.00 km.04h 01' 00" 44,315 km./h. 
201712 / 0711Eymet - Pau  nr.
3
203.50 km.04h 34' 27" 44,489 km./h. 
201713 / 0712Pau - Peyragudes  nr.123 214.50 km.05h 49' 38" 34,207 km./h. 
201714 / 0713Saint-Girons - Foix  nr.127 101.00 km.02h 36' 29" 35,198 km./h. 
201715 / 0714Blagnac - Rodez  nr.
3
181.50 km.04h 21' 56" 41,573 km./h. 
201716 / 0715Laissac-Sévérac l´Église - Le Puy-en-Velay  nr.134 189.50 km.04h 41' 47" 36,878 km./h. 
201718 / 0716Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isère  nr.
2
165.00 km.03h 38' 15" 45,361 km./h. 
201719 / 0717La Mure - Serre-Chevalier  nr.99 183.00 km.05h 07' 41" 32,165 km./h. 
201720 / 0718Briançon - Izoard  nr.138 179.50 km.04h 40' 33" 34,843 km./h. 
201721 / 0719Embrun - Salon-de-Provence  nr.
1
222.50 km.05h 06' 09" 43,606 km./h. 
201722 / 0720Marseille - Marseille  nr.112 22.50 km.00h 28' 15" 43,039 km./h. 
201723 / 0721Montgeron - Champs-Élysées  nr.
3
103.00 km.02h 25' 39" 42,430 km./h. 
201602 / 071Mont-Saint-Michel - Sainte-Marie-du-Mont  nr.154 188.00 km.04h 14' 05" 44,395 km./h. 
201603 / 072Saint-Lô - Cherbourg-Octeville  nr.72 182.00 km.04h 20' 51" 41,645 km./h. 
201604 / 073Granville - Angers  nr.113 222.00 km.05h 59' 54" 37,010 km./h. 
201605 / 074Saumur - Limoges  nr.98 232.00 km.05h 28' 30" 42,374 km./h. 
201606 / 075Limoges - Le Lioran Cantal  nr.145 216.00 km.05h 31' 36" 36,319 km./h. 
201607 / 076Arpajon-sur-Cère - Montauban  nr.78 187.00 km.04h 43' 48" 39,526 km./h. 
201608 / 077L'Isle-Jourdain - Lac de Payolle  nr.136 162.00 km.03h 48' 09" 39,582 km./h. 
201609 / 078Pau - Bagnères-de-Luchon  nr.136 183.00 km.04h 57' 33" 33,046 km./h. 
201610 / 079Vielha Val d'Aran - Andorre-Arcalis  nr.166 184.00 km.05h 16' 24" 31,378 km./h. 
201612 / 0710Escaldes-Engordany - Revel  nr.
3
198.00 km.04h 22' 38" 45,234 km./h. 
201613 / 0711Carcassonne - Montpellier  nr.7 164.00 km.03h 26' 23" 47,655 km./h. 
201614 / 0712Montpellier - Mont-Ventoux  nr.160 184.00 km.04h 31' 51" 36,769 km./h. 
201615 / 0713Bourg-Saint-Andéol - La Caverne du Pont-d´Arc  nr.13 37.00 km.00h 50' 15" 42,032 km./h. 
201616 / 0714Montélimar - Villars-les-Dombes  nr.31 208.00 km.05h 43' 49" 36,298 km./h. 
201617 / 0715Bourg-en-Bresse - Culoz  nr.134 159.00 km.04h 24' 49" 32,567 km./h. 
201618 / 0716Moirans-en-Montagne - Bern  nr.9 206.00 km.04h 26' 02" 46,460 km./h. 
201620 / 0717Bern - Finhaut-Emosson  nr.115 184.00 km.04h 36' 33" 35,788 km./h. 
201621 / 0718Sallanches - Megève  nr.55 17.00 km.00h 30' 43" 30,192 km./h. 
201622 / 0719Albertville - Saint-Gervais-les-Bains  nr.164 146.00 km.04h 14' 08" 30,672 km./h. 
201623 / 0720Megève - Morzine  nr.171 146.00 km.04h 06' 45" 31,139 km./h. 
201624 / 0721Chantilly - Champs-Élysées  nr.4 113.00 km.02h 43' 08" 41,561 km./h. 
201504 / 071Utrecht - Utrecht  nr.52 13.80 km.00h 14' 56" 52,021 km./h. 
201505 / 072Utrecht - Zélande  nr.188 166.00 km.03h 29' 03" 46,517 km./h. 
201506 / 073Anvers - Huy  nr.66 159.50 km.03h 26' 54" 45,782 km./h. 
201507 / 074Seraing - Cambrai  nr.5 223.50 km.05h 28' 58" 40,758 km./h. 
201508 / 075Arras - Amiens Métropole  nr.5 189.50 km.04h 39' 00" 40,753 km./h. 
201509 / 076Abbeville - Le Havre  nr.7 191.50 km.04h 53' 46" 39,108 km./h. 
201510 / 077Livarot - Fougères  nr.41 190.50 km.04h 27' 25" 42,742 km./h. 
201511 / 078Rennes - Mûr-de-Bretagne  nr.53 181.50 km.04h 20' 55" 41,573 km./h. 
201514 / 0710Tarbes - La Pierre-Saint-Martin  nr.105 167.00 km.04h 22' 07" 35,942 km./h. 
201515 / 0711Pau - Vallée de Saint-Savin  nr.134 188.00 km.05h 02' 01" 33,837 km./h. 
201516 / 0712Lannemezan - Plateau-de-Beille  nr.157 195.00 km.05h 40' 14" 31,024 km./h. 
201517 / 0713Muret - Rodez  nr.31 198.50 km.04h 43' 42" 41,890 km./h. 
201518 / 0714Rodez - Mende  nr.164 178.50 km.04h 23' 43" 37,829 km./h. 
201519 / 0715Mende - Valence  nr.5 182.00 km.03h 56' 35" 46,157 km./h. 
201520 / 0716Bourg-de-Péage - Gap  nr.19 201.00 km.04h 30' 10" 43,950 km./h. 
201522 / 0717Digne-les-Bains - Pra-Loup  nr.154 161.00 km.04h 12' 17" 34,233 km./h. 
201523 / 0718Gap - Saint-Jean-de-Maurienne  nr.122 185.00 km.05h 03' 40" 32,694 km./h. 
201524 / 0719Saint-Jean-de-Maurienne - La Toussuire  nr.142 138.00 km.04h 22' 53" 28,348 km./h. 
201525 / 0720Modane Valfréjus - Alpe-d´Huez  nr.119 110.50 km.03h 17' 21" 30,320 km./h. 
201526 / 0721Paris - Champs-Élysées  nr.4 109.50 km.02h 49' 41" 38,719 km./h. 
201329 / 061Porto-Vecchio - Bastia  nr.24 213.00 km.04h 56' 52" 43,050 km./h. 
201330 / 062Bastia - Ajaccio  nr.5 154.00 km.03h 43' 11" 41,398 km./h. 
201301 / 073Ajaccio - Calvi  nr.11 145.00 km.03h 41' 24" 39,295 km./h. 
201303 / 075Cagnes-sur-Mer - Marseille  nr.
2
219.00 km.05h 31' 51" 39,596 km./h. 
201304 / 076Aix-en-Provence - Montpellier  nr.12 176.00 km.03h 59' 02" 44,178 km./h. 
201305 / 077Montpellier - Albi  nr.5 205.00 km.04h 54' 12" 41,808 km./h. 
201306 / 078Castres - Ax-3-Domaines  nr.107 194.00 km.05h 03' 18" 35,025 km./h. 
201307 / 079Saint-Girons - Bagnères-de-Bigorre  nr.165 165.00 km.04h 43' 03" 31,999 km./h. 
201309 / 0710Saint-Gildas-des-Bois - Saint-Malo  nr.27 193.00 km.04h 53' 25" 39,466 km./h. 
201310 / 0711Avranches - Mont-Saint-Michel  nr.53 33.00 km.00h 36' 29" 49,583 km./h. 
201311 / 0712Fougères - Tours  nr.142 218.00 km.04h 49' 49" 45,132 km./h. 
201230 / 06ProLiège - Liège  nr.5 6.40 km.00h 07' 13" 51,892 km./h. 
201201 / 071Liège - Seraing  nr.
3
198.00 km.04h 58' 19" 39,823 km./h. 
201202 / 072Visé - Tournai  nr.19 207.50 km.04h 56' 59" 41,922 km./h. 
201203 / 073Orchies - Boulogne-sur-Mer  nr.
2
197.00 km.04h 42' 58" 41,769 km./h. 
201204 / 074Abbeville - Rouen  nr.9 214.00 km.05h 18' 32" 40,310 km./h. 
201205 / 075Rouen - Saint-Quentin  nr.62 196.00 km.04h 41' 30" 41,776 km./h. 
201206 / 076Épernay - Metz  nr.97 205.00 km.04h 37' 00" 44,062 km./h. 
201207 / 077Tomblaine - La Planche des Belles Filles  nr.82 199.00 km.04h 58' 35" 39,003 km./h. 
201208 / 078Belfort - Porrentruy  nr.77 157.50 km.03h 56' 10" 38,344 km./h. 
201209 / 079Arc-et-Senans - Besançon  nr.92 41.50 km.00h 51' 24" 43,018 km./h. 
201211 / 0710Mâcon - Bellegarde-sur-Valserine  nr.75 194.50 km.04h 46' 26" 38,405 km./h. 
201212 / 0711Albertville - La Toussuire-Les-Sybelles  nr.125 148.00 km.04h 43' 54" 27,992 km./h. 
201213 / 0712Saint-Jean-de-Maurienne - Annonay-Davézieux  nr.56 226.00 km.05h 42' 46" 38,559 km./h. 
201214 / 0713Saint-Paul-Trois-Châteaux - La Cap d´Agde  nr.
3
217.00 km.04h 57' 59" 43,694 km./h. 
201215 / 0714Limoux - Foix  nr.25 191.00 km.04h 50' 29" 37,119 km./h. 
201216 / 0715Samatan - Pau  nr.32 158.50 km.03h 40' 15" 40,977 km./h. 
201218 / 0716Pau - Bagnères-de-Luchon  nr.101 197.00 km.05h 35' 02" 32,599 km./h. 
201219 / 0717Bagnères-de-Luchon - Peyragudes  nr.40 143.50 km.04h 12' 11" 32,690 km./h. 
201220 / 0718Blagnac - Brive-la-Gaillarde  nr.13 222.50 km.04h 54' 12" 45,377 km./h. 
201221 / 0719Bonneval - Chartres  nr.103 53.50 km.01h 04' 13" 44,480 km./h. 
201222 / 0720Rambouillet - Champs-Élysées  nr.9 120.00 km.03h 08' 07" 38,274 km./h. 
201102 / 071Barre-de-Monts - Mont-des-Alouettes  nr.25 191.50 km.04h 41' 31" 40,800 km./h. 
201104 / 073Olonne-sur-Mer - Redon  nr.13 198.00 km.04h 40' 21" 42,376 km./h. 
201105 / 074Lorient - Mûr-de-Bretagne  nr.30 172.50 km.04h 11' 39" 41,107 km./h. 
201106 / 075Carhaix - Cap-Fréhel  nr.30 164.50 km.03h 38' 32" 45,165 km./h. 
201107 / 076Dinan - Lisieux  nr.
1
226.50 km.05h 13' 37" 43,333 km./h. 
201108 / 077Le Mans - Châteauroux  nr.120 218.00 km.05h 38' 53" 38,247 km./h. 
201109 / 078Aigurande - Super-Besse  nr.27 189.00 km.04h 36' 46" 40,936 km./h. 
201110 / 079Issoire - Saint-Flour  nr.66 208.00 km.05h 27' 09" 37,479 km./h. 
201112 / 0710Aurillac - Carmaux  nr.15 158.00 km.03h 31' 21" 44,855 km./h. 
201113 / 0711Blaye les-Mines - Lavaur  nr.5 167.50 km.03h 46' 07" 44,446 km./h. 
201114 / 0712Cugnaux - Luz-Ardiden  nr.147 211.00 km.06h 01' 15" 32,105 km./h. 
201115 / 0713Pau - Lourdes  nr.6 152.50 km.03h 47' 36" 39,329 km./h. 
201116 / 0714Saint-Gaudens - Plateau-de-Beille  nr.143 168.50 km.05h 13' 25" 29,721 km./h. 
201117 / 0715Limoux - Montpellier  nr.69 192.50 km.04h 20' 24" 44,355 km./h. 
201119 / 0716Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap  nr.
2
162.50 km.03h 31' 38" 46,070 km./h. 
201120 / 0717Gap - Pinerolo  nr.
1
179.00 km.04h 18' 00" 41,628 km./h. 
201121 / 0718Pinerolo - Galibier-Serre-Chevalier  nr.143 200.50 km.06h 07' 56" 29,807 km./h. 
201122 / 0719Modane - Alpe-d´Huez  nr.78 109.50 km.03h 13' 25" 31,125 km./h. 
201123 / 0720Grenoble - Grenoble  nr.12 42.50 km.00h 55' 33" 44,181 km./h. 
201124 / 0721Créteil - Champs-Élysées  nr.
2
95.00 km.02h 27' 02" 38,767 km./h. 
201003 / 07ProRotterdam - Rotterdam  nr.9 8.90 km.00h 10' 00" 50,696 km./h. 
201004 / 071Rotterdam - Bruxelles  nr.18 223.50 km.05h 09' 38" 43,309 km./h. 
201005 / 072Bruxelles - Spa  nr.96 201.00 km.04h 40' 48" 42,355 km./h. 
201006 / 073Wanze - Arenberg-Porte-du-Hainaut  nr.104 213.00 km.04h 49' 38" 43,529 km./h. 
201007 / 074Cambrai - Reims  nr.
3
153.50 km.03h 34' 55" 42,854 km./h. 
201008 / 075Épernay - Montargis  nr.
3
187.50 km.04h 30' 50" 41,538 km./h. 
