Participated 1 time
in 1987
Shane Sutton, Australia
Tour de France 2026 starts from Barcelona, Spain in

Stats and Facts from
Tour de France.

2026   2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930  1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 

Tourstats
Sitemap

After stage 21 - 2025:
 16451 starters.
  5464 different riders.
  689 teams.
  2398 stages.
  470 restdays.
  466506.50 km.
  5925 abandoned riders.


  Dutch citizen
Name:  Bram de Groot     Turned pro in 1999

  18 / 12 1974 in  Zevenhoven, Zuid-Holland, Holland    
  • 51 years old.

Participated: 6 times:   2007 2006 2004 2003 2002 2001 
Riders teams:

Rabobank:2007 2006 2004 2003 2002 2001 

Riders total:

Riding: 19 days 9 hours 50 min. 41 sec. | Dist:18234.30 km. | Speed:39,142 km./h.


     First over summit: 2.        6  sprinters points in the Tour.     11  climbers points in the Tour.

2  times in top 3 | 6  times in top 10 | 7  times in top 15 | 8  times in top 20  in 111 stages
  Completed: 4 times

2007as number 134
2004as number 111
2003as number 99
2002as number 133

Abandonned: 2 times

2006Stage15Did not finish  
2001Stage12Did not finish  


Stages: 111
200707 / 07ProLondon - London  nr.77 7.90 km.00h 08' 50" 48,699 km./h. 
200708 / 071London - Canterbury  nr.169 203.00 km.04h 39' 01" 43,653 km./h. 
200709 / 072Dunkerque - Gent  nr.140 168.50 km.03h 48' 22" 44,271 km./h. 
200710 / 073Waregem - Compiègne  nr.181 236.00 km.06h 36' 15" 35,657 km./h. 
200711 / 074Villers-Cotterêts - Joigny  nr.178 190.00 km.04h 37' 47" 40,647 km./h. 
200712 / 075Chablis - Autun  nr.161 182.50 km.04h 39' 01" 37,724 km./h. 
200713 / 076Semur-en-Auxois - Bourg-en-Bresse  nr.155 199.50 km.05h 20' 59" 37,292 km./h. 
200714 / 077Bourg-en-Bresse - Le Grand-Bornand  nr.137 197.50 km.04h 53' 13" 37,693 km./h. 
200715 / 078Le Grand-Bornand - Tignes  nr.164 165.00 km.04h 49' 40" 30,111 km./h. 
200717 / 079Val-d´Isère - Briançon  nr.160 159.50 km.04h 14' 24" 33,786 km./h. 
200718 / 0710Tallard - Marseille  nr.145 229.00 km.05h 20' 24" 41,511 km./h. 
200719 / 0711Marseille - Montpellier  nr.60 181.50 km.03h 47' 50" 47,798 km./h. 
200720 / 0712Montpellier - Castres  nr.154 179.00 km.04h 25' 32" 39,471 km./h. 
200721 / 0713Albi - Albi  nr.51 54.00 km.01h 06' 34" 44,363 km./h. 
200722 / 0714Mazamet - Plateau-de-Beille  nr.125 197.00 km.05h 25' 48" 32,773 km./h. 
200723 / 0715Foix - Loudenvielle  nr.146 196.00 km.05h 34' 28" 31,765 km./h. 
200725 / 0716Orthez - Gourette-Col d´Aubisque  nr.134 218.00 km.06h 23' 21" 30,764 km./h. 
200726 / 0717Pau - Castelsarrasin  nr.103 188.00 km.04h 14' 04" 42,773 km./h. 
200727 / 0718Cahors - Angoulême  nr.96 210.00 km.05h 13' 31" 39,019 km./h. 
200728 / 0719Cognac - Angoulême  nr.39 55.00 km.01h 02' 44" 48,434 km./h. 
200729 / 0720Marcoussis - Champs-Élysées  nr.18 130.00 km.03h 51' 03" 33,759 km./h. 
200601 / 07ProStrasbourg - Strasbourg  nr.54 7.10 km.00h 08' 17" 48,779 km./h. 
200602 / 071Strasbourg - Strasbourg  nr.98 184.50 km.04h 10' 00" 44,280 km./h. 
200603 / 072Obernai - Esch-sur-Alzette  nr.161 228.50 km.05h 36' 14" 40,308 km./h. 
200604 / 073Esch-sur-Alzette - Valkenbourg  nr.146 216.50 km.04h 57' 54" 42,784 km./h. 
200605 / 074Huy - Saint-Quentin  nr.157 207.00 km.04h 59' 50" 41,340 km./h. 
200606 / 075Beauvais - Caen  nr.148 225.00 km.05h 18' 50" 42,172 km./h. 
200607 / 076Lisieux - Vitré  nr.166 189.00 km.04h 10' 17" 44,914 km./h. 
200608 / 077Saint-Grégoire - Rennes  nr.64 52.00 km.01h 01' 43" 47,549 km./h. 
200609 / 078Saint-Méen-le-Grand - Lorient  nr.89 181.00 km.04h 13' 18" 42,497 km./h. 
200611 / 079Bordeaux - Dax  nr.158 169.50 km.03h 35' 24" 46,834 km./h. 
200612 / 0710Cambo-les-Bains - Pau  nr.101 190.50 km.04h 49' 10" 37,388 km./h. 
200613 / 0711Tarbes - Val-d´Aran-Pla-de-Beret  nr.99 206.50 km.06h 06' 25" 30,806 km./h. 
200614 / 0712Luchon - Carcassonne  nr.101 211.50 km.04h 34' 58" 45,370 km./h. 
200615 / 0713Béziers - Montélimar  nr.43 230.00 km.05h 24' 36" 38,923 km./h. 
200616 / 0714Montélimar - Gap  nr.116 180.50 km.04h 14' 23" 41,124 km./h. 
200403 / 07ProLiège - Liège  nr.37 6.10 km.00h 06' 50" 50,599 km./h. 
200404 / 071Liège - Charleroi  nr.65 202.50 km.04h 40' 29" 43,318 km./h. 
200405 / 072Charleroi - Namur  nr.133 197.00 km.04h 18' 39" 45,699 km./h. 
200406 / 073Waterloo - Wasquehal  nr.56 210.00 km.04h 36' 45" 45,515 km./h. 
200408 / 075Amiens - Chartres  nr.26 200.50 km.05h 05' 58" 37,769 km./h. 
200409 / 076Bonneval - Angers  nr.49 196.00 km.04h 33' 41" 42,969 km./h. 
200410 / 077Chateaubriant - Saint-Brieuc  nr.68 204.50 km.04h 31' 34" 45,155 km./h. 
200411 / 078Lamballe - Quimper  nr.26 168.00 km.03h 54' 22" 43,010 km./h. 
200413 / 079Saint-Leonard-de-Noblat - Guéret  nr.15 160.50 km.03h 32' 55" 45,229 km./h. 
200414 / 0710Limoges - Saint-Flour  nr.118 237.00 km.06h 00' 24" 36,954 km./h. 
200415 / 0711Saint-Flour - Figeac  nr.161 164.00 km.03h 54' 58" 39,629 km./h. 
200416 / 0712Castelsarrasin - La Mongie  nr.140 197.50 km.05h 03' 58" 35,895 km./h. 
200417 / 0713Lannemezan - Plateau-de-Beille  nr.83 205.50 km.06h 04' 38" 31,147 km./h. 
200418 / 0714Carcassonne - Nimes  nr.149 192.50 km.04h 18' 32" 42,133 km./h. 
200420 / 0715Valréas - Villard-de-Lans  nr.135 180.50 km.04h 40' 30" 34,588 km./h. 
200421 / 0716Alpe-d´Huez - Alpe-d´Huez  nr.99 15.50 km.00h 39' 41" 19,929 km./h. 
200422 / 0717Bourg-d´Oisans - Le Grand-Bornand  nr.136 204.50 km.06h 11' 52" 30,128 km./h. 
200423 / 0718Annemasse - Lons-le-Saunier  nr.110 166.50 km.04h 04' 03" 40,934 km./h. 
200424 / 0719Besançon - Besançon  nr.45 55.00 km.01h 06' 49" 44,595 km./h. 
200425 / 0720Montereau - Champs-Élysées  nr.10 164.00 km.04h 08' 26" 39,608 km./h. 
200305 / 07ProParis - Champs-Élysées  nr.89 6.50 km.00h 07' 26" 49,263 km./h. 
200306 / 071Saint-Denis-Montgeron - Meaux  nr.116 160.00 km.03h 44' 33" 42,752 km./h. 
200307 / 072La Ferté-sous-Jouarre - Sedan  nr.152 204.50 km.05h 06' 33" 40,026 km./h. 
200308 / 073Charleville-Mézières - Saint-Dizier  nr.110 167.50 km.03h 27' 39" 48,399 km./h. 
200310 / 075Troyes - Nevers  nr.175 196.50 km.04h 09' 47" 47,201 km./h. 
200311 / 076Nevers - Lyon  nr.114 230.00 km.05h 08' 35" 44,720 km./h. 
200312 / 077Lyon - Morzine-Avoriaz  nr.139 230.50 km.06h 06' 03" 35,372 km./h. 
200313 / 078Sallanches - Alpe-d´Huez  nr.161 219.00 km.05h 57' 30" 32,865 km./h. 
200314 / 079Bourg-d´Oisans - Gap  nr.123 184.50 km.05h 02' 00" 33,073 km./h. 
200315 / 0710Gap - Marseille  nr.
3
219.50 km.05h 09' 33" 42,434 km./h. 
200317 / 0711Narbonne - Toulouse  nr.
2
153.50 km.03h 29' 33" 43,937 km./h. 
200318 / 0712Gaillac - Cap-Découverte  nr.139 47.00 km.00h 58' 32" 40,673 km./h. 
200319 / 0713Toulouse - Ax-3-Domaines  nr.137 197.50 km.05h 16' 08" 33,919 km./h. 
200320 / 0714Saint-Girons - Loudenvielle-Le Louron  nr.119 191.50 km.05h 31' 52" 31,497 km./h. 
200321 / 0715Bagnères-de-Bigorre - Luz-Ardiden  nr.105 159.50 km.04h 29' 26" 31,463 km./h. 
200323 / 0716Pau - Bayonne  nr.6 197.50 km.04h 59' 41" 39,290 km./h. 
200324 / 0717Dax - Bordeaux  nr.9 181.00 km.03h 54' 23" 46,278 km./h. 
200325 / 0718Bordeaux - Saint-Maixent-l´École  nr.65 202.50 km.04h 03' 18" 45,440 km./h. 
200326 / 0719Pornic - Nantes  nr.28 49.00 km.00h 54' 05" 51,959 km./h. 
200327 / 0720Ville-d´Avray - Champs-Élysées  nr.78 152.00 km.03h 38' 49" 41,679 km./h. 
200206 / 07ProLuxembourg - Luxembourg  nr.44 7.00 km.00h 09' 08" 43,979 km./h. 
200207 / 071Luxembourg - Luxembourg  nr.165 192.50 km.04h 49' 16" 39,355 km./h. 
200208 / 072Luxembourg - Saarbrücken  nr.188 181.00 km.04h 19' 51" 40,312 km./h. 
200209 / 073Metz - Reims  nr.172 174.50 km.04h 13' 37" 41,283 km./h. 
200211 / 075Soissons - Rouen  nr.79 195.00 km.04h 13' 33" 46,045 km./h. 
200212 / 076Fourges-les-Eaux - Alençon  nr.95 199.50 km.04h 23' 07" 45,493 km./h. 
200213 / 077Bagnoles-de-l´Orne - Avranches  nr.147 176.00 km.04h 10' 56" 39,822 km./h. 
200214 / 078Saint-Martin-de-Landelles - Plouay  nr.168 217.50 km.04h 36' 52" 46,400 km./h. 
200215 / 079Lanester - Lorient  nr.72 52.00 km.01h 02' 18" 46,475 km./h. 
200216 / 0710Bazas - Pau  nr.50 147.00 km.03h 00' 15" 47,883 km./h. 
200218 / 0711Pau - La Mongie  nr.104 158.00 km.04h 21' 57" 33,585 km./h. 
200219 / 0712Lannemezan - Plateau-de-Beille  nr.153 199.50 km.06h 00' 29" 29,849 km./h. 
200220 / 0713Lavelanet - Béziers  nr.21 171.00 km.04h 08' 18" 39,732 km./h. 
200221 / 0714Lodève - Mont-Ventoux  nr.134 221.00 km.05h 43' 26" 35,825 km./h. 
200223 / 0715Vaison-la-Romaine - Les Deux Alpes  nr.131 226.50 km.05h 55' 16" 35,861 km./h. 
200224 / 0716Les Deux Alpes - La Plagne  nr.95 179.50 km.05h 48' 29" 28,126 km./h. 
200225 / 0717Aime - Cluses  nr.86 142.00 km.04h 02' 27" 32,849 km./h. 
200226 / 0718Cluses - Bourg-en-Bresse  nr.139 176.50 km.04h 28' 28" 37,799 km./h. 
200227 / 0719Régnié-Durette - Mâcon  nr.75 50.00 km.01h 03' 50" 42,604 km./h. 
200228 / 0720Melun - Champs-Élysées  nr.141 140.00 km.03h 30' 47" 39,851 km./h. 
200107 / 07ProDunkerque - Dunkerque  nr.51 8.20 km.00h 09' 20" 50,204 km./h. 
200108 / 071Saint-Omer - Boulogne-sur-Mer  nr.76 194.50 km.04h 55' 15" 39,526 km./h. 
200109 / 072Calais - Antwerpen  nr.73 218.50 km.04h 35' 47" 47,474 km./h. 
200110 / 073Antwerpen - Seraing  nr.174 198.50 km.04h 34' 32" 41,687 km./h. 
200111 / 074Huy - Verdun  nr.59 215.00 km.05h 17' 49" 40,575 km./h. 
200113 / 076Commercy - Strasbourg  nr.148 211.50 km.04h 50' 39" 43,661 km./h. 
200114 / 077Strasbourg - Colmar  nr.113 162.50 km.04h 06' 04" 37,953 km./h. 
200115 / 078Colmar - Pontarlier  nr.8 222.50 km.04h 59' 18" 44,230 km./h. 
200116 / 079Pontarlier - Aix-les-Bains  nr.61 185.00 km.03h 57' 48" 46,599 km./h. 
200117 / 0710Aix-les-Bains - Alpe-d´Huez  nr.102 209.00 km.06h 23' 47" 29,567 km./h. 
200118 / 0711Grenoble - Chamrousse  nr.98 32.00 km.01h 07' 27" 24,790 km./h. 

Climbers points: 11
200406 / 07stage: 34  Bruineput3 points14.00 km.
200406 / 07stage: 33  Muur van Geraardsbergen4 points61.00 km.
200315 / 07stage: 104  Côte de Villedieu3 points19.00 km.
200315 / 07stage: 104  Côte de Jaillet1 points170.00 km.
Todays birthdays.

1866 • Marcel Kerff
1909 • Marcel Renaud
1920 • Maurice Quentin
1948 • Tullio Rossi
1957 • Roberto Visentini
1964 • Erwin Nijboer
1970 • Xavier Jan
1971 • Dominique Rault
1984 • Tyler Farrar
1990 • Michal Kwiatkowski

 

Optimized for Chrome - Edge
and Opera browsers.