Participated 3 times
Between 1964 and 1966
Rik Wouters
Tour de France 2025 starts from Lille-Nord de France in

Stats and Facts from
Tour de France.
Highest paved pass in the Alps.
More info.


2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930   1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 
   = With additional info and images.
Tourstats
Sitemap

After stage 21 - 2024:
 16083 starters.
  5412 different riders.
  676 teams.
  2377 stages.
  468 restdays.
  463204.50 km.
  5902 abandoned riders.




2024 stagehilites from TdF.
Stage 1.Stage 2.Stage 3.
Stage 4.Stage 5.Stage 6.
Stage 7.Stage 8.Stage 9.
Stage 10.Stage 11.Stage 12.
Stage 13.Stage 14.Stage 15.
Stage 16.Stage 17.Stage 18.
Stage 19.Stage 20.Stage 21.
2024 hilites.

2024 stagepresentaion from TdF.
Stage 1. Stage 2. Stage 3.
Stage 4. Stage 5. Stage 6.
Stage 7. Stage 8. Stage 9.
Stage 10. Stage 11. Stage 12.
Stage 13. Stage 14. Stage 15.
Stage 16. Stage 17. Stage 18.
Stage 19. Stage 20. Stage 21.

Source: Tour de France



            

Spanish citizen
Name:  Gorka Izagirre
  07 / 10 1987 in  Ormáiztegui, Pais Vasco, Spain  

37 years old. | Turned pro in: 2009

Bonusclips for Izagirre
Info from FirstCycling.
Participated: 10 times:   2023 2022 2020 2019 2018 2016 2015 2013 2012 2011 
Riders teams:

Astana Pro Team:2020 2019 
Bahrain Merida:2018 
Movistar:2023 2022 2016 2015 
Euskaltel-Euskadi:2013 2012 2011 

Riders total:

Riding: 34 days 10 hours 54 min. 6 sec. | Dist:32745.60 km. | Speed:39,600 km./h.


     First over summit: 4.        235  sprinters points in the Tour.     103  climbers points in the Tour.

2  times in top 3 | 9  times in top 10 | 12  times in top 15 | 15  times in top 20  in 199 stages

  Completed: 7 times

2023as number 37
2020as number 22
2019as number 42
2018as number 24
2015as number 32
2012as number 39
2011as number 66

Abandonned: 4 times

2022Stage21Did not start  
2016Stage17Did not finish  
2013Stage17Did not start  
1903Stage1Did not start  


Stages: 199
202301 / 071Bilbao - Bilbao  nr.54 182.00 km.04h 22' 49" 41,047 km./h. 
202302 / 072Vitoria-Gasteiz - Saint-Sébastien  nr.54 208.90 km.04h 46' 39" 42,976 km./h. 
202303 / 073Amorebieta-Etxano - Bayonne  nr.76 187.40 km.04h 43' 15" 39,696 km./h. 
202304 / 074Dax - Nogaro  nr.149 181.80 km.04h 25' 28" 40,752 km./h. 
202305 / 075Pau - Laruns  nr.89 162.70 km.03h 57' 07" 38,378 km./h. 
202306 / 076Tarbes - Cauterets-Cambasque  nr.36 144.90 km.03h 54' 27" 35,869 km./h. 
202307 / 077Mont-De-Marsan - Bordeaux  nr.48 169.90 km.03h 46' 28" 45,013 km./h. 
202308 / 078Libourne - Limoges  nr.54 200.70 km.04h 12' 26" 47,600 km./h. 
202309 / 079Saint-Leonard-de-Noblat - Puy De Dôme  nr.11 182.40 km.04h 19' 41" 41,355 km./h. 
202311 / 0710Vulcania - Issoire  nr.55 167.20 km.03h 52' 34" 42,608 km./h. 
202312 / 0711Clermont-Ferrand - Moulins  nr.135 179.80 km.04h 01' 07" 44,557 km./h. 
202313 / 0712Roanne - Belleville-En-Beaujolais  nr.48 168.80 km.03h 51' 42" 42,927 km./h. 
202314 / 0713Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier  nr.80 137.80 km.03h 17' 33" 37,605 km./h. 
202315 / 0714Annemasse - Morzine Les Portes Du Soleil  nr.49 151.80 km.03h 58' 45" 34,040 km./h. 
202316 / 0715Les Gets - Saint-Gervais Mont Blanc  nr.61 179.00 km.04h 40' 45" 35,261 km./h. 
202318 / 0716Passy - Combloux  nr.101 22.40 km.00h 32' 36" 34,112 km./h. 
202319 / 0717Saint-Gervais Mont Blanc - Courchevel  nr.90 165.70 km.04h 49' 08" 30,527 km./h. 
202320 / 0718Moûtiers - Bourg-en-Bresse  nr.34 184.90 km.04h 06' 48" 44,951 km./h. 
202321 / 0719Moirans-en-Montagne - Poligny  nr.61 172.80 km.03h 31' 02" 46,131 km./h. 
202322 / 0720Belfort - Le Markstein Fellering  nr.58 133.50 km.03h 27' 18" 35,770 km./h. 
202323 / 0721Saint-Quentin-en-Yvelines - Champs-Élysées  nr.36 115.10 km.02h 56' 13" 39,190 km./h. 
202201 / 071Copenhagen - Copenhagen  nr.38 13.20 km.00h 15' 17" 49,346 km./h. 
202202 / 072Rokilde - Nyborg  nr.106 202.20 km.04h 34' 34" 44,186 km./h. 
202203 / 073Vejle - Sønderborg  nr.107 182.00 km.04h 11' 33" 43,299 km./h. 
202205 / 074Dunkerque - Calais  nr.52 171.50 km.04h 01' 36" 42,568 km./h. 
202206 / 075Lille - Arenberg-Porte-du-Hainaut  nr.64 153.70 km.03h 13' 35" 46,915 km./h. 
202207 / 076Binche - Longwy  nr.85 219.90 km.04h 27' 13" 48,359 km./h. 
202208 / 077Tomblaine - La Planche des Belles Filles  nr.92 176.30 km.03h 58' 40" 42,402 km./h. 
202209 / 078Dôle - Lausanne  nr.62 186.30 km.04h 13' 06" 43,710 km./h. 
202210 / 079L´Aigle - Châtel  nr.67 192.90 km.04h 46' 39" 38,238 km./h. 
202212 / 0710Morzine - Megève  nr.56 148.10 km.03h 18' 50" 42,619 km./h. 
202213 / 0711Albertville - Col du Granon  nr.57 151.70 km.04h 18' 02" 31,903 km./h. 
202214 / 0712Briançon - Alpe-d´Huez  nr.44 165.10 km.04h 55' 24" 31,644 km./h. 
202215 / 0713Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.95 192.60 km.04h 13' 03" 44,560 km./h. 
202216 / 0714Saint-Étienne - Mende  nr.90 192.50 km.04h 30' 53" 39,243 km./h. 
202217 / 0715Rodez - Carcassonne  nr.35 202.50 km.04h 27' 27" 45,429 km./h. 
202219 / 0716Carcassonne - Foix  nr.48 178.50 km.04h 23' 47" 38,166 km./h. 
202220 / 0717Saint-Gaudens - Peyragudes  nr.32 129.70 km.03h 25' 51" 35,862 km./h. 
202221 / 0718Lourdes - Hautacam  nr.29 143.20 km.03h 59' 50" 33,789 km./h. 
202222 / 0719Castelnau-Magnoac - Cahors  nr.33 188.30 km.03h 52' 04" 48,611 km./h. 
202223 / 0720Lacapelle-Marival - Rocamadour  nr.131 40.70 km.00h 47' 59" 43,465 km./h. 
202029 / 081Nice Moyen Pays - Nice  nr.92 156.00 km.03h 46' 23" 41,346 km./h. 
202030 / 082Nice Moyen Pays - Nice  nr.37 186.00 km.04h 55' 27" 37,732 km./h. 
202031 / 083Nice - Sisteron  nr.78 198.00 km.05h 17' 42" 37,394 km./h. 
202001 / 094Sisteron - Orcières-Merlette  nr.78 160.50 km.04h 07' 47" 37,782 km./h. 
202002 / 095Gap - Privas  nr.49 183.00 km.04h 21' 22" 42,010 km./h. 
202003 / 096Le Teil - Mont Aigoual  nr.57 191.00 km.04h 32' 34" 40,747 km./h. 
202004 / 097Millau - Lavaur  nr.37 168.00 km.03h 32' 03" 47,536 km./h. 
202005 / 098Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle  nr.43 141.00 km.04h 02' 12" 32,412 km./h. 
202006 / 099Pau - Laruns  nr.42 153.00 km.03h 55' 17" 37,368 km./h. 
202008 / 0910Île d´Oléron - Île De Ré  nr.45 168.50 km.03h 35' 22" 46,943 km./h. 
202009 / 0911Châtelaillon-Plage - Poitiers  nr.54 167.50 km.03h 00' 01" 41,872 km./h. 
202010 / 0912Chauvigny - Corrèze  nr.57 218.00 km.05h 08' 49" 42,015 km./h. 
202011 / 0913Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal  nr.33 191.50 km.05h 01' 47" 36,825 km./h. 
202012 / 0914Clermont-Ferrand - Lyon  nr.44 194.00 km.04h 28' 10" 43,365 km./h. 
202013 / 0915Lyon - Grand Colombier  nr.52 174.50 km.04h 34' 13" 35,482 km./h. 
202015 / 0916La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans  nr.47 164.00 km.04h 12' 52" 36,361 km./h. 
202016 / 0917Grenoble - Méribel Col De la Loze  nr.21 170.00 km.04h 49' 08" 34,291 km./h. 
202017 / 0918Méribel - La Roche-sur-Foron  nr.50 175.00 km.04h 47' 33" 34,202 km./h. 
202018 / 0919Bourg-en-Bresse - Champagnole  nr.100 166.50 km.03h 36' 33" 44,562 km./h. 
202019 / 0920Lure - La Planche des Belles Filles  nr.116 36.20 km.00h 55' 55" 33,313 km./h. 
202020 / 0921Mantes-la-Jolie - Champs-Élysées  nr.48 122.00 km.02h 53' 32" 42,182 km./h. 
201906 / 071Bruxelles - Bruxelles  nr.74 194.50 km.04h 22' 47" 44,409 km./h. 
201908 / 073Binche - Épernay  nr.107 215.00 km.04h 40' 29" 44,480 km./h. 
201909 / 074Reims - Nancy  nr.129 213.50 km.05h 09' 20" 41,309 km./h. 
201910 / 075Saint-Dié-des-Vosges - Colmar  nr.67 175.50 km.04h 02' 33" 43,414 km./h. 
201911 / 076Mulhouse - La Planche des Belles Filles  nr.51 160.50 km.04h 29' 03" 34,086 km./h. 
201912 / 077Belfort - Châlon-sur-Saône  nr.59 230.00 km.06h 02' 44" 38,044 km./h. 
201913 / 078Mâcon - Saint-Étienne  nr.56 200.00 km.05h 00' 17" 39,211 km./h. 
201914 / 079Saint-Étienne - Brioude  nr.50 170.50 km.04h 03' 12" 39,404 km./h. 
201915 / 0710Saint-Flour - Albi  nr.150 217.50 km.04h 49' 39" 43,597 km./h. 
201917 / 0711Albi - Toulouse  nr.53 167.00 km.03h 51' 26" 43,295 km./h. 
201918 / 0712Toulouse - Bagnères-de-Bigorre  nr.77 209.50 km.04h 57' 53" 40,882 km./h. 
201919 / 0713Pau - Pau  nr.109 27.20 km.00h 35' 00" 41,316 km./h. 
201920 / 0714Tarbes - Col du Tourmalet  nr.27 117.50 km.03h 10' 20" 35,268 km./h. 
201921 / 0715Limoux - Foix Prat d´Albis  nr.117 185.50 km.04h 47' 04" 35,088 km./h. 
201923 / 0716Nimes - Nimes  nr.52 177.00 km.03h 57' 08" 44,719 km./h. 
201924 / 0717Pont du Gard - Gap  nr.6 200.00 km.04h 21' 36" 45,752 km./h. 
201925 / 0718Embrun - Valloire  nr.66 208.00 km.05h 34' 15" 34,665 km./h. 
201926 / 0719Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes  nr.0 89.00 km.02h 40' 31" 31,104 km./h. 
201927 / 0720Albertville - Val-Thorens  nr.52 59.50 km.01h 51' 53" 29,573 km./h. 
201928 / 0721Rambouillet - Champs-Élysées  nr.37 128.00 km.03h 04' 08" 41,709 km./h. 
201807 / 071Noirmoutier-en-l´Ile - Fontenay-le-Comte  nr.50 201.00 km.04h 23' 32" 45,763 km./h. 
201808 / 072Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon  nr.60 182.50 km.04h 06' 37" 44,401 km./h. 
201810 / 074La Baule - Sarzeau  nr.152 195.00 km.04h 25' 01" 43,594 km./h. 
201811 / 075Lorient - Quimper  nr.93 204.50 km.04h 48' 06" 42,301 km./h. 
201812 / 076Brest - Mûr-de-Bretagne  nr.59 181.00 km.04h 13' 43" 42,469 km./h. 
201813 / 077Fougères - Chartres  nr.23 231.00 km.05h 43' 42" 40,326 km./h. 
201814 / 078Dreux - Amiens Métropole  nr.23 181.00 km.04h 23' 36" 41,199 km./h. 
201815 / 079Arras Citadelle - Roubaix  nr.125 156.50 km.03h 24' 26" 42,569 km./h. 
201817 / 0710Annecy - Le Grand-Bornand  nr.45 158.50 km.04h 25' 27" 35,375 km./h. 
201818 / 0711Albertville - La Rosière - Espace San Bernardo  nr.18 108.50 km.03h 29' 36" 30,606 km./h. 
201819 / 0712Bourg-Saint-Maurice - Alpe-d´Huez  nr.46 175.50 km.05h 18' 37" 30,697 km./h. 
201820 / 0713Bourg-d´Oisans - Valence  nr.54 169.50 km.03h 45' 55" 45,017 km./h. 
201821 / 0714Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende  nr.14 188.00 km.04h 41' 57" 39,805 km./h. 
201822 / 0715Millau - Carcassonne  nr.70 181.50 km.04h 25' 52" 39,025 km./h. 
201824 / 0716Carcassonne - Bagnères-de-Luchon  nr.
2
218.00 km.05h 13' 22" 41,707 km./h. 
201825 / 0717Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan  nr.28 65.00 km.02h 21' 27" 25,754 km./h. 
201826 / 0718Trie-sur-Baïse - Pau  nr.108 171.00 km.03h 46' 50" 44,826 km./h. 
201827 / 0719Lourdes - Laruns  nr.11 200.50 km.05h 28' 17" 36,447 km./h. 
201828 / 0720Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette  nr.37 31.00 km.00h 40' 52" 42,612 km./h. 
201829 / 0721Houilles - Champs-Élysées  nr.108 116.00 km.02h 46' 36" 41,618 km./h. 
201602 / 071Mont-Saint-Michel - Sainte-Marie-du-Mont  nr.75 188.00 km.04h 14' 05" 44,395 km./h. 
201603 / 072Saint-Lô - Cherbourg-Octeville  nr.100 182.00 km.04h 20' 51" 41,408 km./h. 
201604 / 073Granville - Angers  nr.136 222.00 km.05h 59' 54" 37,010 km./h. 
201605 / 074Saumur - Limoges  nr.101 232.00 km.05h 28' 30" 42,374 km./h. 
201606 / 075Limoges - Le Lioran Cantal  nr.99 216.00 km.05h 31' 36" 36,471 km./h. 
201607 / 076Arpajon-sur-Cère - Montauban  nr.180 187.00 km.04h 43' 48" 39,320 km./h. 
201608 / 077L'Isle-Jourdain - Lac de Payolle  nr.9 162.00 km.03h 48' 09" 41,939 km./h. 
201609 / 078Pau - Bagnères-de-Luchon  nr.54 183.00 km.04h 57' 33" 34,480 km./h. 
201610 / 079Vielha Val d'Aran - Andorre-Arcalis  nr.157 184.00 km.05h 16' 24" 31,378 km./h. 
201612 / 0710Escaldes-Engordany - Revel  nr.9 198.00 km.04h 22' 38" 44,695 km./h. 
201613 / 0711Carcassonne - Montpellier  nr.46 164.00 km.03h 26' 23" 47,601 km./h. 
201614 / 0712Montpellier - Mont-Ventoux  nr.140 184.00 km.04h 31' 51" 36,841 km./h. 
201615 / 0713Bourg-Saint-Andéol - La Caverne du Pont-d´Arc  nr.107 37.00 km.00h 50' 15" 38,609 km./h. 
201616 / 0714Montélimar - Villars-les-Dombes  nr.53 208.00 km.05h 43' 49" 36,298 km./h. 
201617 / 0715Bourg-en-Bresse - Culoz  nr.52 159.00 km.04h 24' 49" 34,239 km./h. 
201618 / 0716Moirans-en-Montagne - Bern  nr.88 206.00 km.04h 26' 02" 46,229 km./h. 
201504 / 071Utrecht - Utrecht  nr.41 13.80 km.00h 14' 56" 52,350 km./h. 
201505 / 072Utrecht - Zélande  nr.81 166.00 km.03h 29' 03" 47,312 km./h. 
201506 / 073Anvers - Huy  nr.53 159.50 km.03h 26' 54" 45,910 km./h. 
201507 / 074Seraing - Cambrai  nr.52 223.50 km.05h 28' 58" 40,428 km./h. 
201508 / 075Arras - Amiens Métropole  nr.71 189.50 km.04h 39' 00" 40,723 km./h. 
201509 / 076Abbeville - Le Havre  nr.10 191.50 km.04h 53' 46" 39,108 km./h. 
201510 / 077Livarot - Fougères  nr.48 190.50 km.04h 27' 25" 42,742 km./h. 
201511 / 078Rennes - Mûr-de-Bretagne  nr.21 181.50 km.04h 20' 55" 40,584 km./h. 
201514 / 0710Tarbes - La Pierre-Saint-Martin  nr.30 167.00 km.04h 22' 07" 37,379 km./h. 
201515 / 0711Pau - Vallée de Saint-Savin  nr.92 188.00 km.05h 02' 01" 34,842 km./h. 
201516 / 0712Lannemezan - Plateau-de-Beille  nr.4 195.00 km.05h 40' 14" 33,933 km./h. 
201517 / 0713Muret - Rodez  nr.77 198.50 km.04h 43' 42" 41,609 km./h. 
201518 / 0714Rodez - Mende  nr.95 178.50 km.04h 23' 43" 38,753 km./h. 
201519 / 0715Mende - Valence  nr.57 182.00 km.03h 56' 35" 46,157 km./h. 
201520 / 0716Bourg-de-Péage - Gap  nr.43 201.00 km.04h 30' 10" 41,684 km./h. 
201522 / 0717Digne-les-Bains - Pra-Loup  nr.29 161.00 km.04h 12' 17" 36,922 km./h. 
201523 / 0718Gap - Saint-Jean-de-Maurienne  nr.42 185.00 km.05h 03' 40" 34,715 km./h. 
201524 / 0719Saint-Jean-de-Maurienne - La Toussuire  nr.155 138.00 km.04h 22' 53" 28,348 km./h. 
201525 / 0720Modane Valfréjus - Alpe-d´Huez  nr.122 110.50 km.03h 17' 21" 30,320 km./h. 
201526 / 0721Paris - Champs-Élysées  nr.157 109.50 km.02h 49' 41" 38,719 km./h. 
201329 / 061Porto-Vecchio - Bastia  nr.65 213.00 km.04h 56' 52" 43,050 km./h. 
201330 / 062Bastia - Ajaccio  nr.55 154.00 km.03h 43' 11" 41,398 km./h. 
201301 / 073Ajaccio - Calvi  nr.10 145.00 km.03h 41' 24" 39,295 km./h. 
201303 / 075Cagnes-sur-Mer - Marseille  nr.81 219.00 km.05h 31' 51" 39,596 km./h. 
201304 / 076Aix-en-Provence - Montpellier  nr.21 176.00 km.03h 59' 02" 44,163 km./h. 
201305 / 077Montpellier - Albi  nr.156 205.00 km.04h 54' 12" 39,795 km./h. 
201306 / 078Castres - Ax-3-Domaines  nr.147 194.00 km.05h 03' 18" 35,008 km./h. 
201307 / 079Saint-Girons - Bagnères-de-Bigorre  nr.181 165.00 km.04h 43' 03" 31,999 km./h. 
201309 / 0710Saint-Gildas-des-Bois - Saint-Malo  nr.145 193.00 km.04h 53' 25" 39,243 km./h. 
201310 / 0711Avranches - Mont-Saint-Michel  nr.158 33.00 km.00h 36' 29" 47,293 km./h. 
201311 / 0712Fougères - Tours  nr.127 218.00 km.04h 49' 49" 45,132 km./h. 
201312 / 0713Tours - Saint-Amand-Montrond  nr.87 173.00 km.03h 40' 08" 45,124 km./h. 
201313 / 0714Saint-Pourçain-sur-Sioule - Lyon  nr.169 191.00 km.04h 15' 11" 43,663 km./h. 
201314 / 0715Givors - Mont-Ventoux  nr.160 242.00 km.05h 48' 45" 38,075 km./h. 
201316 / 0716Vaison-la-Romaine - Gap  nr.65 168.00 km.03h 52' 45" 40,659 km./h. 
201230 / 06ProLiège - Liège  nr.107 6.40 km.00h 07' 13" 49,442 km./h. 
201201 / 071Liège - Seraing  nr.105 198.00 km.04h 58' 19" 39,543 km./h. 
201202 / 072Visé - Tournai  nr.134 207.50 km.04h 56' 59" 41,922 km./h. 
201203 / 073Orchies - Boulogne-sur-Mer  nr.21 197.00 km.04h 42' 58" 41,769 km./h. 
201204 / 074Abbeville - Rouen  nr.20 214.00 km.05h 18' 32" 40,310 km./h. 
201205 / 075Rouen - Saint-Quentin  nr.23 196.00 km.04h 41' 30" 41,776 km./h. 
201206 / 076Épernay - Metz  nr.35 205.00 km.04h 37' 00" 44,394 km./h. 
201207 / 077Tomblaine - La Planche des Belles Filles  nr.18 199.00 km.04h 58' 35" 39,769 km./h. 
201208 / 078Belfort - Porrentruy  nr.29 157.50 km.03h 56' 10" 39,620 km./h. 
201209 / 079Arc-et-Senans - Besançon  nr.37 41.50 km.00h 51' 24" 44,677 km./h. 
201211 / 0710Mâcon - Bellegarde-sur-Valserine  nr.175 194.50 km.04h 46' 26" 36,658 km./h. 
201212 / 0711Albertville - La Toussuire-Les-Sybelles  nr.68 148.00 km.04h 43' 54" 28,681 km./h. 
201213 / 0712Saint-Jean-de-Maurienne - Annonay-Davézieux  nr.140 226.00 km.05h 42' 46" 38,224 km./h. 
201214 / 0713Saint-Paul-Trois-Châteaux - La Cap d´Agde  nr.157 217.00 km.04h 57' 59" 41,724 km./h. 
201215 / 0714Limoux - Foix  nr.5 191.00 km.04h 50' 29" 39,345 km./h. 
201216 / 0715Samatan - Pau  nr.137 158.50 km.03h 40' 15" 40,977 km./h. 
201218 / 0716Pau - Bagnères-de-Luchon  nr.
3
197.00 km.05h 35' 02" 34,929 km./h. 
201219 / 0717Bagnères-de-Luchon - Peyragudes  nr.39 143.50 km.04h 12' 11" 32,752 km./h. 
201220 / 0718Blagnac - Brive-la-Gaillarde  nr.151 222.50 km.04h 54' 12" 43,611 km./h. 
201221 / 0719Bonneval - Chartres  nr.116 53.50 km.01h 04' 13" 43,983 km./h. 
201222 / 0720Rambouillet - Champs-Élysées  nr.135 120.00 km.03h 08' 07" 38,125 km./h. 
201102 / 071Barre-de-Monts - Mont-des-Alouettes  nr.174 191.50 km.04h 41' 31" 40,318 km./h. 
201104 / 073Olonne-sur-Mer - Redon  nr.132 198.00 km.04h 40' 21" 42,376 km./h. 
201105 / 074Lorient - Mûr-de-Bretagne  nr.157 172.50 km.04h 11' 39" 40,440 km./h. 
201106 / 075Carhaix - Cap-Fréhel  nr.191 164.50 km.03h 38' 32" 43,464 km./h. 
201107 / 076Dinan - Lisieux  nr.142 226.50 km.05h 13' 37" 43,006 km./h. 
201108 / 077Le Mans - Châteauroux  nr.151 218.00 km.05h 38' 53" 38,247 km./h. 
201109 / 078Aigurande - Super-Besse  nr.78 189.00 km.04h 36' 46" 40,454 km./h. 
201110 / 079Issoire - Saint-Flour  nr.46 208.00 km.05h 27' 09" 37,613 km./h. 
201112 / 0710Aurillac - Carmaux  nr.84 158.00 km.03h 31' 21" 44,268 km./h. 
201113 / 0711Blaye les-Mines - Lavaur  nr.159 167.50 km.03h 46' 07" 43,350 km./h. 
201114 / 0712Cugnaux - Luz-Ardiden  nr.59 211.00 km.06h 01' 15" 33,657 km./h. 
201115 / 0713Pau - Lourdes  nr.168 152.50 km.03h 47' 36" 36,639 km./h. 
201116 / 0714Saint-Gaudens - Plateau-de-Beille  nr.44 168.50 km.05h 13' 25" 31,284 km./h. 
201117 / 0715Limoux - Montpellier  nr.98 192.50 km.04h 20' 24" 44,355 km./h. 
201119 / 0716Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap  nr.84 162.50 km.03h 31' 38" 43,876 km./h. 
201120 / 0717Gap - Pinerolo  nr.127 179.00 km.04h 18' 00" 39,449 km./h. 
201121 / 0718Pinerolo - Galibier-Serre-Chevalier  nr.38 200.50 km.06h 07' 56" 31,343 km./h. 
201122 / 0719Modane - Alpe-d´Huez  nr.40 109.50 km.03h 13' 25" 32,498 km./h. 
201123 / 0720Grenoble - Grenoble  nr.110 42.50 km.00h 55' 33" 41,151 km./h. 
201124 / 0721Créteil - Champs-Élysées  nr.108 95.00 km.02h 27' 02" 38,767 km./h. 

Climbers points: 103
202213 / 07stage: 111  Col du Télégraphe1 points99.00 km.
202213 / 07stage: 11HC  Col du Galibier6 points79.00 km.
202016 / 09stage: 17HC  Col de la Madeleine10 points55.00 km.
201821 / 07stage: 143  Col de Pont sans Eau1 points142.00 km.
201821 / 07stage: 143  Col de la Croix de Berthel5 points158.00 km.
201824 / 07stage: 161  Col du Portillon4 points161.00 km.
201827 / 07stage: 19HC  Col du Tourmalet6 points90.00 km.
201827 / 07stage: 192  Col de Bordères2 points111.00 km.
201608 / 07stage: 71  Col d'Aspin1 points60.50 km.
201516 / 07stage: 12HC  Plateau de Beille28 points197.00 km.
201215 / 07stage: 141  Mur de Péguère8 points152.50 km.
201218 / 07stage: 161  Col d'Aspin1 points60.50 km.
201218 / 07stage: 161  Col de Peyresourde4 points166.50 km.
201218 / 07stage: 16HC  Col de l'Aubisque2 points218.00 km.
201219 / 07stage: 17HC  Port de Balès6 points159.50 km.
201116 / 07stage: 142  Port de Lers2 points131.00 km.
201116 / 07stage: 141  Col d'Agnes - Massat6 points132.50 km.
201122 / 07stage: 191  Col du Télégraphe10 points99.00 km.
Todays birthdays.

1874 • Pierre Cnops
1885 • Paul Rosa
1888 • Paul Boillat
1911 • Roger Lapebie
1940 • Angelo Ottaviani
1944 • Pieter Nassen
1956 • Serge Demierre
1957 • Erwin Lienhard
1959 • Jean-Marie Grezet
1960 • Ludo De Keulenaer
1961 • Dirk De Wolf
1961 • Carlos Jaramillo
1980 • Lars Bak
1993 • Magnus Cort

 

Latest deaths.

30/12 2024
 • Emile Idée
25/12 2024
 • Pascal Herve
24/11 2024
 • Jos Lammertink
23/11 2024
 • Jean Jourden
28/10 2024
 • Jean-Pierre Parenteau

Optimized for Chrome - Edge
and Opera browsers.