Participated 1 time
in 1960
René Strehler, Switzerland
Tour de France 2026 starts from Edinburgh, Scotland in

Stats and Facts from
Tour de France.

2026   2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930  1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 

Tourstats
Sitemap

After stage 15 - 2026:
 16451 starters.
  5516 different riders.
  689 teams.
  2413 stages.
  470 restdays.
  468979.00 km.
  5940 abandoned riders.


American citizen
Name:  Bobby Julich     Turned pro in 1992

  18 / 11 1971 in  Corpus Christi, United States    
  • 54 years old.

Participated: 9 times:   2006 2005 2004 2002 2001 2000 1999 1998 1997 
Riders teams:

CSC:2006 2005 2004 
Telekom:2002 
Credit Agricole:2001 2000 
Cofidis Credit Par Telephone:1999 1998 
Cofidis:1997 

Riders total:

Riding: 28 days 19 hours 48 min. 47 sec. | Dist:27719.10 km. | Speed:40,067 km./h.


     First over summit: 2.        8  sprinters points in the Tour.     231  climbers points in the Tour.

5  times in top 3 | 17  times in top 10 | 20  times in top 15 | 30  times in top 20  in 163 stages
  Completed: 7 times

2005as number 17
2004as number 40
2002as number 37
2001as number 18
2000as number 48
1998as number 3
1997as number 17

Abandonned: 2 times

2006Stage7Did not finish  
1999Stage8Did not finish  

  3in1998 

Stages: 163
200601 / 07ProStrasbourg - Strasbourg  nr.29 7.10 km.00h 08' 17" 49,631 km./h. 
200602 / 071Strasbourg - Strasbourg  nr.75 184.50 km.04h 10' 00" 44,280 km./h. 
200603 / 072Obernai - Esch-sur-Alzette  nr.44 228.50 km.05h 36' 14" 40,775 km./h. 
200604 / 073Esch-sur-Alzette - Valkenbourg  nr.18 216.50 km.04h 57' 54" 43,593 km./h. 
200605 / 074Huy - Saint-Quentin  nr.39 207.00 km.04h 59' 50" 41,423 km./h. 
200606 / 075Beauvais - Caen  nr.80 225.00 km.05h 18' 50" 42,342 km./h. 
200607 / 076Lisieux - Vitré  nr.58 189.00 km.04h 10' 17" 45,309 km./h. 
200502 / 071Fromentine - Noirmoutier-en-l´Ile  nr.11 19.00 km.00h 20' 51" 51,897 km./h. 
200503 / 072Challans - Les Essarts  nr.61 181.50 km.03h 51' 31" 47,038 km./h. 
200504 / 073La Châtaigneraie - Tours  nr.59 212.50 km.04h 36' 09" 46,171 km./h. 
200506 / 075Chambord - Montargis  nr.77 183.00 km.03h 46' 00" 48,584 km./h. 
200507 / 076Troyes - Nancy  nr.16 199.00 km.04h 12' 52" 47,197 km./h. 
200508 / 077Lunéville - Karlsruhe  nr.92 228.50 km.05h 03' 45" 45,136 km./h. 
200509 / 078Pforzheim - Gérardmer  nr.22 231.50 km.05h 03' 54" 45,638 km./h. 
200510 / 079Gérardmer - Mulhouse  nr.46 171.00 km.04h 08' 20" 40,330 km./h. 
200512 / 0710Grenoble - Courchevel  nr.25 181.00 km.04h 50' 35" 36,704 km./h. 
200513 / 0711Courchevel - Briançon  nr.4 173.00 km.04h 47' 38" 35,931 km./h. 
200514 / 0712Briançon - Digne-les-Bains  nr.53 187.00 km.04h 20' 06" 41,456 km./h. 
200515 / 0713Miramas - Montpellier  nr.39 173.50 km.03h 43' 14" 46,633 km./h. 
200516 / 0714Agde - Ax-3-Domaines  nr.17 220.50 km.05h 43' 43" 37,829 km./h. 
200517 / 0715Lézat-sur-Lèze - Saint-Lary-Soulan  nr.25 205.50 km.06h 06' 38" 32,546 km./h. 
200519 / 0716Mourenx - Pau  nr.24 180.50 km.04h 38' 40" 38,395 km./h. 
200520 / 0717Pau - Revel  nr.73 239.50 km.05h 41' 19" 39,300 km./h. 
200521 / 0718Albi - Mende  nr.28 189.00 km.04h 37' 36" 39,027 km./h. 
200522 / 0719Issoire - Le Puy-en-Velay  nr.29 153.50 km.03h 33' 04" 42,329 km./h. 
200523 / 0720Saint-Étienne - Saint-Étienne  nr.4 55.50 km.01h 11' 46" 45,419 km./h. 
200524 / 0721Corbeil-Essonnes - Champs-Élysées  nr.117 144.50 km.03h 40' 57" 39,186 km./h. 
200403 / 07ProLiège - Liège  nr.9 6.10 km.00h 06' 50" 52,038 km./h. 
200404 / 071Liège - Charleroi  nr.28 202.50 km.04h 40' 29" 43,318 km./h. 
200405 / 072Charleroi - Namur  nr.71 197.00 km.04h 18' 39" 45,699 km./h. 
200406 / 073Waterloo - Wasquehal  nr.62 210.00 km.04h 36' 45" 45,515 km./h. 
200408 / 075Amiens - Chartres  nr.44 200.50 km.05h 05' 58" 37,769 km./h. 
200409 / 076Bonneval - Angers  nr.176 196.00 km.04h 33' 41" 42,350 km./h. 
200410 / 077Chateaubriant - Saint-Brieuc  nr.80 204.50 km.04h 31' 34" 45,155 km./h. 
200411 / 078Lamballe - Quimper  nr.24 168.00 km.03h 54' 22" 43,010 km./h. 
200413 / 079Saint-Leonard-de-Noblat - Guéret  nr.73 160.50 km.03h 32' 55" 45,229 km./h. 
200414 / 0710Limoges - Saint-Flour  nr.18 237.00 km.06h 00' 24" 38,870 km./h. 
200415 / 0711Saint-Flour - Figeac  nr.30 164.00 km.03h 54' 58" 40,841 km./h. 
200416 / 0712Castelsarrasin - La Mongie  nr.18 197.50 km.05h 03' 58" 38,671 km./h. 
200417 / 0713Lannemezan - Plateau-de-Beille  nr.155 205.50 km.06h 04' 38" 30,297 km./h. 
200418 / 0714Carcassonne - Nimes  nr.150 192.50 km.04h 18' 32" 42,133 km./h. 
200420 / 0715Valréas - Villard-de-Lans  nr.32 180.50 km.04h 40' 30" 37,448 km./h. 
200421 / 0716Alpe-d´Huez - Alpe-d´Huez  nr.42 15.50 km.00h 39' 41" 20,954 km./h. 
200422 / 0717Bourg-d´Oisans - Le Grand-Bornand  nr.31 204.50 km.06h 11' 52" 32,275 km./h. 
200423 / 0718Annemasse - Lons-le-Saunier  nr.134 166.50 km.04h 04' 03" 40,934 km./h. 
200424 / 0719Besançon - Besançon  nr.5 55.00 km.01h 06' 49" 47,402 km./h. 
200425 / 0720Montereau - Champs-Élysées  nr.95 164.00 km.04h 08' 26" 39,608 km./h. 
200206 / 07ProLuxembourg - Luxembourg  nr.94 7.00 km.00h 09' 08" 43,003 km./h. 
200207 / 071Luxembourg - Luxembourg  nr.122 192.50 km.04h 49' 16" 39,929 km./h. 
200208 / 072Luxembourg - Saarbrücken  nr.77 181.00 km.04h 19' 51" 41,793 km./h. 
200209 / 073Metz - Reims  nr.105 174.50 km.04h 13' 37" 41,283 km./h. 
200211 / 075Soissons - Rouen  nr.30 195.00 km.04h 13' 33" 46,045 km./h. 
200212 / 076Fourges-les-Eaux - Alençon  nr.44 199.50 km.04h 23' 07" 45,493 km./h. 
200213 / 077Bagnoles-de-l´Orne - Avranches  nr.36 176.00 km.04h 10' 56" 42,083 km./h. 
200214 / 078Saint-Martin-de-Landelles - Plouay  nr.53 217.50 km.04h 36' 52" 46,811 km./h. 
200215 / 079Lanester - Lorient  nr.50 52.00 km.01h 02' 18" 47,106 km./h. 
200216 / 0710Bazas - Pau  nr.95 147.00 km.03h 00' 15" 47,883 km./h. 
200218 / 0711Pau - La Mongie  nr.52 158.00 km.04h 21' 57" 35,279 km./h. 
200219 / 0712Lannemezan - Plateau-de-Beille  nr.51 199.50 km.06h 00' 29" 32,170 km./h. 
200220 / 0713Lavelanet - Béziers  nr.10 171.00 km.04h 08' 18" 41,133 km./h. 
200221 / 0714Lodève - Mont-Ventoux  nr.45 221.00 km.05h 43' 26" 37,333 km./h. 
200223 / 0715Vaison-la-Romaine - Les Deux Alpes  nr.42 226.50 km.05h 55' 16" 37,262 km./h. 
200224 / 0716Les Deux Alpes - La Plagne  nr.66 179.50 km.05h 48' 29" 30,905 km./h. 
200225 / 0717Aime - Cluses  nr.94 142.00 km.04h 02' 27" 32,476 km./h. 
200226 / 0718Cluses - Bourg-en-Bresse  nr.48 176.50 km.04h 28' 28" 37,799 km./h. 
200227 / 0719Régnié-Durette - Mâcon  nr.19 50.00 km.01h 03' 50" 44,423 km./h. 
200228 / 0720Melun - Champs-Élysées  nr.84 140.00 km.03h 30' 47" 39,851 km./h. 
200107 / 07ProDunkerque - Dunkerque  nr.43 8.20 km.00h 09' 20" 50,375 km./h. 
200108 / 071Saint-Omer - Boulogne-sur-Mer  nr.21 194.50 km.04h 55' 15" 39,526 km./h. 
200109 / 072Calais - Antwerpen  nr.12 218.50 km.04h 35' 47" 47,537 km./h. 
200110 / 073Antwerpen - Seraing  nr.27 198.50 km.04h 34' 32" 43,383 km./h. 
200111 / 074Huy - Verdun  nr.35 215.00 km.05h 17' 49" 40,575 km./h. 
200113 / 076Commercy - Strasbourg  nr.24 211.50 km.04h 50' 39" 43,661 km./h. 
200114 / 077Strasbourg - Colmar  nr.27 162.50 km.04h 06' 04" 38,917 km./h. 
200115 / 078Colmar - Pontarlier  nr.28 222.50 km.04h 59' 18" 39,827 km./h. 
200116 / 079Pontarlier - Aix-les-Bains  nr.26 185.00 km.03h 57' 48" 46,599 km./h. 
200117 / 0710Aix-les-Bains - Alpe-d´Huez  nr.48 209.00 km.06h 23' 47" 30,815 km./h. 
200118 / 0711Grenoble - Chamrousse  nr.45 32.00 km.01h 07' 27" 25,841 km./h. 
200120 / 0712Perpignan - Ax-les-Thermes  nr.40 166.50 km.05h 03' 34" 32,474 km./h. 
200121 / 0713Foix - Saint-Lary-Soulan  nr.44 194.00 km.05h 44' 22" 31,933 km./h. 
200122 / 0714Tarbes - Luz-Ardiden  nr.32 144.50 km.04h 24' 30" 31,867 km./h. 
200124 / 0715Pau - Lavaur  nr.13 232.50 km.05h 16' 21" 44,083 km./h. 
200125 / 0716Castelsarrasin - Sarran  nr.47 229.50 km.05h 27' 11" 38,974 km./h. 
200126 / 0717Brive-la-Gaillarde - Montluçon  nr.52 194.00 km.04h 13' 36" 45,860 km./h. 
200127 / 0718Montluçon - Saint-Amand-Montrond  nr.7 61.00 km.01h 14' 16" 47,605 km./h. 
200128 / 0719Orléans - Évry  nr.47 149.50 km.03h 12' 27" 46,610 km./h. 
200129 / 0720Corbeil-Essonnes - Champs-Élysées  nr.59 160.50 km.03h 57' 28" 40,553 km./h. 
200001 / 071Futuroscope - Futuroscope  nr.55 16.50 km.00h 19' 03" 48,689 km./h. 
200002 / 072Futuroscope - Loudun  nr.46 194.00 km.04h 46' 08" 40,680 km./h. 
200003 / 073Loudun - Nantes  nr.46 161.50 km.03h 37' 51" 44,450 km./h. 
200005 / 075Vannes - Vitré  nr.28 202.00 km.04h 19' 05" 46,780 km./h. 
200006 / 076Vitré - Tours  nr.59 198.50 km.04h 28' 06" 43,165 km./h. 
200007 / 077Tours - Limoges  nr.52 205.50 km.05h 11' 41" 39,410 km./h. 
200008 / 078Limoges - Villeneuve-sur-Lot  nr.57 203.50 km.04h 22' 14" 45,571 km./h. 
200009 / 079Agen - Dax  nr.61 181.00 km.04h 29' 06" 40,357 km./h. 
200010 / 0710Dax - Lourdes-Hautacam  nr.41 205.00 km.06h 09' 32" 32,182 km./h. 
200011 / 0711Bagnères-de-Bigorre - Revel  nr.20 218.50 km.05h 05' 47" 42,172 km./h. 
200013 / 0712Carpentras - Mont-Ventoux  nr.29 149.00 km.04h 15' 11" 34,131 km./h. 
200014 / 0713Avignon - Draguignan  nr.52 183.50 km.04h 03' 02" 43,495 km./h. 
200015 / 0714Draguignan - Briançon  nr.79 249.00 km.07h 56' 13" 29,634 km./h. 
200016 / 0715Briançon - Courchevel  nr.45 173.50 km.05h 34' 46" 29,156 km./h. 
200018 / 0716Courchevel - Morzine-Avoriaz  nr.75 196.00 km.05h 32' 20" 32,374 km./h. 
200019 / 0717Evian - Lausanne  nr.66 155.00 km.03h 24' 53" 45,149 km./h. 
200020 / 0718Lausanne - Freiburg-im-Breisgau  nr.92 252.00 km.06h 08' 15" 39,384 km./h. 
200021 / 0719Freiburg-im-Breisgau - Mulhouse  nr.32 58.00 km.01h 05' 01" 48,603 km./h. 
200022 / 0720Belfort - Troyes  nr.75 254.50 km.06h 14' 13" 40,805 km./h. 
200023 / 0721Paris - Champs-Élysées  nr.52 138.00 km.03h 12' 36" 42,991 km./h. 
199903 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.22 6.80 km.00h 08' 02" 48,000 km./h. 
199904 / 071Montaigu - Challans  nr.41 208.00 km.04h 56' 18" 42,119 km./h. 
199905 / 072Challans - Saint-Nazaire  nr.42 176.00 km.03h 45' 32" 46,822 km./h. 
199906 / 073Nantes - Laval  nr.28 194.50 km.04h 29' 27" 43,310 km./h. 
199907 / 074Laval - Blois  nr.33 191.00 km.03h 51' 45" 49,450 km./h. 
199908 / 075Bonneval - Amiens  nr.44 233.50 km.05h 36' 28" 41,639 km./h. 
199909 / 076Amiens - Maubeuge  nr.58 171.50 km.04h 11' 09" 40,972 km./h. 
199910 / 077Avesnes-sur-Helpe - Thionville  nr.60 227.00 km.05h 26' 59" 41,653 km./h. 
199811 / 07ProDublin - Dublin  nr.4 5.60 km.00h 06' 12" 53,475 km./h. 
199812 / 071Dublin - Dublin  nr.45 180.50 km.04h 29' 58" 40,116 km./h. 
199813 / 072Enniscorthy - Cork  nr.44 205.50 km.05h 45' 10" 35,722 km./h. 
199814 / 073Roscoff - Lorient  nr.50 169.00 km.03h 33' 36" 47,214 km./h. 
199815 / 074Plouay - Cholet  nr.23 252.00 km.05h 48' 32" 43,365 km./h. 
199816 / 075Cholet - Châteauroux  nr.21 228.50 km.05h 18' 49" 43,003 km./h. 
199817 / 076La Châtre - Brive-la-Gaillarde  nr.21 204.50 km.05h 05' 32" 40,159 km./h. 
199818 / 077Merygnac-l´Église - Corrèze  nr.
3
58.00 km.01h 15' 25" 45,362 km./h. 
199819 / 078Brive-la-Gaillarde - Montauban  nr.25 190.50 km.04h 40' 55" 39,596 km./h. 
199820 / 079Montauban - Pau  nr.31 210.00 km.05h 21' 10" 39,208 km./h. 
199821 / 0710Pau - Luchon  nr.4 196.50 km.05h 49' 40" 33,623 km./h. 
199822 / 0711Luchon - Plateau-de-Beille  nr.
3
170.00 km.05h 15' 27" 32,177 km./h. 
199824 / 0712Tarascon-sur-Ariege - La Cap d´Agde  nr.16 222.00 km.04h 12' 51" 52,679 km./h. 
199825 / 0713Frontignan-La-Peyrade - Carpentras  nr.37 196.00 km.04h 32' 46" 42,668 km./h. 
199826 / 0714Valréas - Grenoble  nr.41 186.50 km.04h 30' 53" 39,827 km./h. 
199827 / 0715Grenoble - Les Deux Alpes  nr.5 189.00 km.05h 43' 45" 32,449 km./h. 
199828 / 0716Vizille - Albertville  nr.
3
204.00 km.05h 39' 47" 35,831 km./h. 
199830 / 0718Aix-les-Bains - Neuchâtel  nr.16 218.50 km.04h 53' 27" 44,675 km./h. 
199831 / 0719La Chaux-de-Fonds - Autun  nr.46 242.00 km.05h 10' 14" 44,422 km./h. 
199801 / 0820Montceau-les-Mines - Le Creusot  nr.
2
52.00 km.01h 03' 52" 48,086 km./h. 
199802 / 0821Melun - Champs-Élysées  nr.65 147.50 km.03h 44' 36" 39,403 km./h. 
199705 / 07ProRouen - Rouen  nr.95 7.30 km.00h 08' 20" 48,939 km./h. 
199706 / 071Rouen - Forges-les-Eaux  nr.77 192.00 km.04h 39' 59" 41,004 km./h. 
199707 / 072Saint-Valery-en-Caux - Vire  nr.23 262.00 km.06h 27' 47" 40,538 km./h. 
199708 / 073Vire - Plumelec  nr.58 224.00 km.04h 54' 33" 45,411 km./h. 
199709 / 074Plumelec - Le Puy-du-Fou  nr.28 223.00 km.05h 46' 42" 38,592 km./h. 
199710 / 075Chantonnay - La Châtre  nr.77 261.50 km.06h 16' 44" 41,275 km./h. 
199711 / 076Le Blanc - Marennes  nr.57 215.50 km.05h 58' 09" 36,102 km./h. 
199712 / 077Marennes - Bordeaux  nr.74 194.00 km.04h 11' 15" 46,175 km./h. 
199713 / 078Sauternes - Pau  nr.37 161.50 km.03h 22' 42" 47,805 km./h. 
199714 / 079Pau - Loudenvielle  nr.70 182.00 km.05h 24' 57" 31,462 km./h. 
199715 / 0710Luchon - Andorra  nr.23 252.50 km.07h 46' 06" 32,017 km./h. 
199716 / 0711Andorra - Perpignan  nr.40 192.00 km.05h 05' 05" 37,723 km./h. 
199718 / 0712Saint-Étienne - Saint-Étienne  nr.52 55.50 km.01h 16' 24" 39,377 km./h. 
199719 / 0713Saint-Étienne - Alpe-d´Huez  nr.21 203.50 km.05h 02' 42" 39,753 km./h. 
199720 / 0714Bourg-d´Oisans - Courchevel  nr.18 148.00 km.04h 34' 16" 30,995 km./h. 
199721 / 0715Courchevel - Morzine-Avoriaz  nr.6 208.50 km.05h 57' 16" 34,823 km./h. 
199722 / 0716Morzine-Avoriaz - Freiburg  nr.37 181.00 km.04h 30' 11" 39,293 km./h. 
199723 / 0717Freiburg-im-Breisgau - Colmar  nr.7 218.50 km.04h 54' 38" 44,488 km./h. 
199724 / 0718Colmar - Montbéliard  nr.
3
175.50 km.04h 24' 48" 39,005 km./h. 
199725 / 0719Montbéliard - Dijon  nr.84 172.00 km.04h 03' 17" 39,505 km./h. 
199726 / 0720Disneyland-Paris - Disneyland-Paris  nr.4 63.00 km.01h 15' 57" 48,245 km./h. 
199727 / 0721Disneyland-Paris - Champs-Élysées  nr.23 149.50 km.03h 54' 36" 38,235 km./h. 

Climbers points: 231
200520 / 07stage: 173  Côte de Baleix4 points23.00 km.
200509 / 07stage: 82  Col de la Schlucht 10 points105.00 km.
200220 / 07stage: 133  Saint Benoit1 points48.50 km.
200120 / 07stage: 122  Caudons3 points113.00 km.
200122 / 07stage: 141  Col d'Aspin30 points60.50 km.
200122 / 07stage: 14HC  Col du Tourmalet22 points90.00 km.
200111 / 07stage: 43  Côte de Redu3 points72.00 km.
199821 / 07stage: 10HC  Col du Tourmalet1 points90.00 km.
199821 / 07stage: 10HC  Col de l'Aubisque10 points218.00 km.
199821 / 07stage: 101  Col de Peyresourde2 points166.50 km.
199821 / 07stage: 10HC  Col de l'Aubisque8 points218.00 km.
199822 / 07stage: 111  Col de Menté/Mourtis2 points114.00 km.
199822 / 07stage: 11HC  Plateau de Beille30 points197.00 km.
199827 / 07stage: 15HC  Col du Galibier12 points79.00 km.
199827 / 07stage: 151  Les Deux Alpes14 points226.50 km.
199828 / 07stage: 16HC  Col de la Madeleine22 points55.00 km.
199828 / 07stage: 162  Col du Cucheron1 points72.00 km.
199813 / 07stage: 23  Côte de Carrick On Suir1 points88.00 km.
199818 / 07stage: 73  Côte de Bournas3 points34.00 km.
199721 / 07stage: 151  Col de la Colombiere 26 points183.00 km.
199721 / 07stage: 15HC  Col de Joux-Plane16 points188.50 km.
199723 / 07stage: 174  Côte du Fuet3 points70.00 km.
199724 / 07stage: 182  Col du Hundsruck - Thann2 points85.00 km.
199724 / 07stage: 182  Ballon d'Alsace4 points120.00 km.
199726 / 07stage: 204  Côte de Coulommiers1 points29.00 km.
Todays birthdays.

1867 • André Armante
1889 • Arthur Godart
1901 • Félix Baud
1904 • Fernand Fayolle
1904 • Adrien Toussaint
1921 • Pietro Giudici
1932 • Félix Le Buhotel
1932 • Piet Van De Brekel
1954 • Hennie Stamsnijder
1965 • Francis Moreau
1980 • Andrey Kashechkin
1981 • Stefan Schumacher

 

Optimized for Chrome - Edge
and Opera browsers.