Participated 1 time
in 1950
Basile Decortès, France
Tour de France 2026 starts from Edinburgh, Scotland in

Stats and Facts from
Tour de France.

2026   2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930  1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 

Tourstats
Sitemap

After stage 9 - 2026:
 16451 starters.
  5516 different riders.
  689 teams.
  2407 stages.
  470 restdays.
  467927.00 km.
  5933 abandoned riders.


Belgian citizen
Name:  Peter Farazijn     Turned pro in 1991

  27 / 01 1969 in  Diksmuide, Belgium    
  • 57 years old.

Participated: 8 times:   2004 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 
Riders teams:

Cofidis Credit Par Telephone:2004 1999 
Lotto-Mobistar:1998 
Lotto-Mobistar-Isoglass:1997 
Lotto-Isoglass:1996 1995 
Lotto-Veta-Caloi:1994 
Lotto-Belgacom:1993 

Riders total:

Riding: 30 days  46 min. 52 sec. | Dist:27964.90 km. | Speed:38,798 km./h.


     First over summit: 1.     84  climbers points in the Tour.

1  time in top 10 | 3  times in top 15 | 5  times in top 20  in 161 stages
  Completed: 7 times

2004as number 107
1999as number 63
1998as number 19
1997as number 39
1996as number 122
1995as number 105
1993as number 135

Abandonned: 1 time

1994Stage14Did not finish  


Stages: 161
200403 / 07ProLiège - Liège  nr.185 6.10 km.00h 06' 50" 46,624 km./h. 
200404 / 071Liège - Charleroi  nr.171 202.50 km.04h 40' 29" 43,318 km./h. 
200405 / 072Charleroi - Namur  nr.65 197.00 km.04h 18' 39" 45,699 km./h. 
200406 / 073Waterloo - Wasquehal  nr.67 210.00 km.04h 36' 45" 45,515 km./h. 
200408 / 075Amiens - Chartres  nr.74 200.50 km.05h 05' 58" 37,769 km./h. 
200409 / 076Bonneval - Angers  nr.59 196.00 km.04h 33' 41" 42,969 km./h. 
200410 / 077Chateaubriant - Saint-Brieuc  nr.93 204.50 km.04h 31' 34" 45,155 km./h. 
200411 / 078Lamballe - Quimper  nr.84 168.00 km.03h 54' 22" 43,010 km./h. 
200413 / 079Saint-Leonard-de-Noblat - Guéret  nr.103 160.50 km.03h 32' 55" 45,229 km./h. 
200414 / 0710Limoges - Saint-Flour  nr.112 237.00 km.06h 00' 24" 36,954 km./h. 
200415 / 0711Saint-Flour - Figeac  nr.85 164.00 km.03h 54' 58" 40,782 km./h. 
200416 / 0712Castelsarrasin - La Mongie  nr.85 197.50 km.05h 03' 58" 36,742 km./h. 
200417 / 0713Lannemezan - Plateau-de-Beille  nr.100 205.50 km.06h 04' 38" 30,649 km./h. 
200418 / 0714Carcassonne - Nimes  nr.63 192.50 km.04h 18' 32" 42,349 km./h. 
200420 / 0715Valréas - Villard-de-Lans  nr.133 180.50 km.04h 40' 30" 34,588 km./h. 
200421 / 0716Alpe-d´Huez - Alpe-d´Huez  nr.95 15.50 km.00h 39' 41" 19,957 km./h. 
200422 / 0717Bourg-d´Oisans - Le Grand-Bornand  nr.123 204.50 km.06h 11' 52" 30,128 km./h. 
200423 / 0718Annemasse - Lons-le-Saunier  nr.65 166.50 km.04h 04' 03" 40,934 km./h. 
200424 / 0719Besançon - Besançon  nr.120 55.00 km.01h 06' 49" 42,056 km./h. 
200425 / 0720Montereau - Champs-Élysées  nr.62 164.00 km.04h 08' 26" 39,608 km./h. 
199903 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.164 6.80 km.00h 08' 02" 44,509 km./h. 
199904 / 071Montaigu - Challans  nr.104 208.00 km.04h 56' 18" 42,119 km./h. 
199905 / 072Challans - Saint-Nazaire  nr.165 176.00 km.03h 45' 32" 43,117 km./h. 
199906 / 073Nantes - Laval  nr.128 194.50 km.04h 29' 27" 43,310 km./h. 
199907 / 074Laval - Blois  nr.96 191.00 km.03h 51' 45" 49,450 km./h. 
199908 / 075Bonneval - Amiens  nr.99 233.50 km.05h 36' 28" 41,639 km./h. 
199909 / 076Amiens - Maubeuge  nr.104 171.50 km.04h 11' 09" 40,972 km./h. 
199910 / 077Avesnes-sur-Helpe - Thionville  nr.106 227.00 km.05h 26' 59" 41,653 km./h. 
199911 / 078Metz - Metz  nr.134 56.50 km.01h 08' 36" 42,993 km./h. 
199913 / 079Le Grand-Bornand - Sestrières  nr.97 213.50 km.05h 57' 11" 32,697 km./h. 
199914 / 0710Sestrières - Alpe-d´Huez  nr.55 220.50 km.06h 42' 31" 31,342 km./h. 
199915 / 0711Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.66 198.50 km.04h 34' 03" 40,180 km./h. 
199916 / 0712Saint-Galmier - Saint-Flour  nr.59 201.50 km.04h 53' 50" 39,426 km./h. 
199917 / 0713Saint-Flour - Albi  nr.15 236.50 km.05h 52' 45" 39,046 km./h. 
199918 / 0714Castres - Saint-Gaudens  nr.24 199.00 km.04h 37' 59" 40,970 km./h. 
199919 / 0715Saint-Gaudens - Piau-Engaly  nr.60 173.00 km.05h 19' 49" 29,536 km./h. 
199921 / 0716Lannemezan - Pau  nr.31 192.00 km.05h 17' 07" 36,075 km./h. 
199922 / 0717Mourenx - Bordeaux  nr.38 199.00 km.04h 22' 29" 45,466 km./h. 
199923 / 0718Jonzac - Futuroscope  nr.107 187.00 km.04h 17' 43" 43,016 km./h. 
199924 / 0719Futuroscope - Futuroscope  nr.128 55.00 km.01h 08' 17" 42,003 km./h. 
199925 / 0720Arpajon - Champs-Élysées  nr.57 143.50 km.03h 37' 39" 39,559 km./h. 
199811 / 07ProDublin - Dublin  nr.168 5.60 km.00h 06' 12" 48,696 km./h. 
199812 / 071Dublin - Dublin  nr.57 180.50 km.04h 29' 58" 40,116 km./h. 
199813 / 072Enniscorthy - Cork  nr.67 205.50 km.05h 45' 10" 35,722 km./h. 
199814 / 073Roscoff - Lorient  nr.96 169.00 km.03h 33' 36" 47,214 km./h. 
199815 / 074Plouay - Cholet  nr.139 252.00 km.05h 48' 32" 43,365 km./h. 
199816 / 075Cholet - Châteauroux  nr.65 228.50 km.05h 18' 49" 43,003 km./h. 
199817 / 076La Châtre - Brive-la-Gaillarde  nr.46 204.50 km.05h 05' 32" 40,159 km./h. 
199818 / 077Merygnac-l´Église - Corrèze  nr.94 58.00 km.01h 15' 25" 42,276 km./h. 
199819 / 078Brive-la-Gaillarde - Montauban  nr.82 190.50 km.04h 40' 55" 39,596 km./h. 
199820 / 079Montauban - Pau  nr.52 210.00 km.05h 21' 10" 39,208 km./h. 
199821 / 0710Pau - Luchon  nr.26 196.50 km.05h 49' 40" 33,482 km./h. 
199822 / 0711Luchon - Plateau-de-Beille  nr.53 170.00 km.05h 15' 27" 31,369 km./h. 
199824 / 0712Tarascon-sur-Ariege - La Cap d´Agde  nr.20 222.00 km.04h 12' 51" 52,679 km./h. 
199825 / 0713Frontignan-La-Peyrade - Carpentras  nr.18 196.00 km.04h 32' 46" 42,668 km./h. 
199826 / 0714Valréas - Grenoble  nr.29 186.50 km.04h 30' 53" 39,827 km./h. 
199827 / 0715Grenoble - Les Deux Alpes  nr.21 189.00 km.05h 43' 45" 32,243 km./h. 
199828 / 0716Vizille - Albertville  nr.30 204.00 km.05h 39' 47" 35,114 km./h. 
199830 / 0718Aix-les-Bains - Neuchâtel  nr.15 218.50 km.04h 53' 27" 44,675 km./h. 
199831 / 0719La Chaux-de-Fonds - Autun  nr.23 242.00 km.05h 10' 14" 44,422 km./h. 
199801 / 0820Montceau-les-Mines - Le Creusot  nr.60 52.00 km.01h 03' 52" 43,434 km./h. 
199802 / 0821Melun - Champs-Élysées  nr.27 147.50 km.03h 44' 36" 39,403 km./h. 
199705 / 07ProRouen - Rouen  nr.179 7.30 km.00h 08' 20" 47,097 km./h. 
199706 / 071Rouen - Forges-les-Eaux  nr.114 192.00 km.04h 39' 59" 41,004 km./h. 
199707 / 072Saint-Valery-en-Caux - Vire  nr.119 262.00 km.06h 27' 47" 40,538 km./h. 
199708 / 073Vire - Plumelec  nr.34 224.00 km.04h 54' 33" 45,588 km./h. 
199709 / 074Plumelec - Le Puy-du-Fou  nr.109 223.00 km.05h 46' 42" 38,535 km./h. 
199710 / 075Chantonnay - La Châtre  nr.71 261.50 km.06h 16' 44" 41,275 km./h. 
199711 / 076Le Blanc - Marennes  nr.79 215.50 km.05h 58' 09" 36,102 km./h. 
199712 / 077Marennes - Bordeaux  nr.27 194.00 km.04h 11' 15" 46,328 km./h. 
199713 / 078Sauternes - Pau  nr.81 161.50 km.03h 22' 42" 47,805 km./h. 
199714 / 079Pau - Loudenvielle  nr.69 182.00 km.05h 24' 57" 31,646 km./h. 
199715 / 0710Luchon - Andorra  nr.53 252.50 km.07h 46' 06" 31,188 km./h. 
199716 / 0711Andorra - Perpignan  nr.56 192.00 km.05h 05' 05" 37,723 km./h. 
199718 / 0712Saint-Étienne - Saint-Étienne  nr.54 55.50 km.01h 16' 24" 39,354 km./h. 
199719 / 0713Saint-Étienne - Alpe-d´Huez  nr.80 203.50 km.05h 02' 42" 38,974 km./h. 
199720 / 0714Bourg-d´Oisans - Courchevel  nr.25 148.00 km.04h 34' 16" 30,547 km./h. 
199721 / 0715Courchevel - Morzine-Avoriaz  nr.52 208.50 km.05h 57' 16" 32,889 km./h. 
199722 / 0716Morzine-Avoriaz - Freiburg  nr.27 181.00 km.04h 30' 11" 39,293 km./h. 
199723 / 0717Freiburg-im-Breisgau - Colmar  nr.9 218.50 km.04h 54' 38" 44,488 km./h. 
199724 / 0718Colmar - Montbéliard  nr.57 175.50 km.04h 24' 48" 38,959 km./h. 
199725 / 0719Montbéliard - Dijon  nr.39 172.00 km.04h 03' 17" 39,505 km./h. 
199726 / 0720Disneyland-Paris - Disneyland-Paris  nr.63 63.00 km.01h 15' 57" 45,098 km./h. 
199727 / 0721Disneyland-Paris - Champs-Élysées  nr.74 149.50 km.03h 54' 36" 38,235 km./h. 
199629 / 06Pro´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.195 9.40 km.00h 10' 53" 45,120 km./h. 
199630 / 061´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.113 209.00 km.05h 00' 01" 41,719 km./h. 
199601 / 072´s-Hertogenbosch - Wasquehal  nr.101 247.50 km.06h 29' 22" 38,139 km./h. 
199602 / 073Wasquehal - Nogent-sur-Oise  nr.73 195.00 km.05h 29' 21" 35,525 km./h. 
199603 / 074Soissons - Lac de Madine  nr.28 232.00 km.05h 43' 50" 39,956 km./h. 
199604 / 075Lac de Madine - Besançon  nr.74 242.00 km.06h 55' 53" 34,914 km./h. 
199605 / 076Arc-et-Senans - Aix-les-Bains  nr.141 207.00 km.05h 05' 38" 38,549 km./h. 
199606 / 077Chambéry - Les Arcs  nr.117 200.00 km.05h 47' 22" 31,188 km./h. 
199607 / 078Bourg-Saint-Maurice - Val-d´Isère  nr.135 30.50 km.00h 51' 53" 29,264 km./h. 
199608 / 079Le Monêtier-les-Bains - Sestrières  nr.120 46.00 km.01h 10' 44" 33,583 km./h. 
199609 / 0710Torino - Gap  nr.133 208.50 km.05h 08' 10" 39,587 km./h. 
199611 / 0711Gap - Valence  nr.133 202.00 km.05h 09' 12" 37,338 km./h. 
199612 / 0712Valence - Le Puy-en-Velay  nr.75 143.50 km.03h 29' 19" 38,343 km./h. 
199613 / 0713Le Puy-en-Velay - Super-Besse  nr.134 177.00 km.04h 03' 56" 40,426 km./h. 
199614 / 0714Besse - Tulle  nr.114 186.50 km.04h 06' 29" 44,282 km./h. 
199615 / 0715Brive-la-Gaillarde - Villeneuve-sur-Lot  nr.87 176.00 km.03h 54' 52" 43,909 km./h. 
199616 / 0716Agen - Lourdes-Hautacam  nr.119 199.00 km.04h 56' 16" 37,699 km./h. 
199617 / 0717Argelès-Gazost - Pamplona  nr.100 262.00 km.07h 07' 08" 33,287 km./h. 
199618 / 0718Pamplona - Hendaye  nr.31 154.50 km.04h 11' 02" 34,594 km./h. 
199619 / 0719Hendaye - Bordeaux  nr.66 226.50 km.05h 25' 11" 41,792 km./h. 
199620 / 0720Bordeaux - Saint-Emilion  nr.122 63.50 km.01h 15' 31" 42,467 km./h. 
199621 / 0721Palaiseau - Champs-Élysées  nr.43 147.50 km.03h 30' 44" 41,996 km./h. 
199501 / 07ProSaint-Brieuc - Saint-Brieuc  nr.154 7.40 km.00h 09' 00" 43,960 km./h. 
199502 / 071Dinan - Lannion  nr.164 233.50 km.05h 49' 18" 39,958 km./h. 
199503 / 072Perros-Guirec - Vitré  nr.127 235.50 km.05h 36' 25" 41,962 km./h. 
199505 / 074Alençon - Le Havre  nr.72 162.00 km.03h 40' 23" 44,105 km./h. 
199506 / 075Fécamp - Dunkerque  nr.38 261.00 km.05h 51' 46" 44,518 km./h. 
199507 / 076Dunkerque - Charleroi  nr.58 202.00 km.04h 30' 57" 44,715 km./h. 
199508 / 077Charleroi - Liège  nr.129 203.00 km.04h 48' 14" 39,919 km./h. 
199509 / 078Huy - Seraing  nr.162 54.00 km.01h 04' 16" 41,538 km./h. 
199511 / 079Le Grand-Bornand - La Plagne  nr.97 160.00 km.04h 41' 18" 30,367 km./h. 
199512 / 0710Aime - Alpe-d´Huez  nr.106 162.50 km.05h 13' 14" 28,398 km./h. 
199513 / 0711Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.119 199.00 km.04h 43' 15" 39,302 km./h. 
199514 / 0712Saint-Étienne - Mende  nr.76 222.50 km.05h 19' 05" 39,861 km./h. 
199515 / 0713Mende - Revel  nr.52 245.00 km.05h 50' 45" 39,732 km./h. 
199516 / 0714Saint-Orens-de-Gameville - Guzet-Neige  nr.78 164.00 km.04h 29' 08" 33,107 km./h. 
199518 / 0715Saint-Girons - Cauterets  nr.101 206.00 km.06h 20' 48" 29,694 km./h. 
199520 / 0717Pau - Bordeaux  nr.63 246.00 km.06h 29' 49" 37,864 km./h. 
199521 / 0718Montpon-Ménestérol - Limoges  nr.28 166.50 km.03h 47' 53" 42,369 km./h. 
199522 / 0719Lac de Vassivière - Lac de Vassivière  nr.65 46.50 km.00h 57' 34" 42,780 km./h. 
199523 / 0720Saint-Geneviève-des-Bois - Champs-Élysées  nr.24 155.00 km.03h 39' 46" 42,318 km./h. 
199402 / 07ProLille-Euralille - Lille-Euralille  nr.179 7.20 km.00h 07' 49" 47,042 km./h. 
199403 / 071Lille-Euralille - Armentières  nr.87 234.00 km.05h 46' 16" 40,547 km./h. 
199404 / 072Roubaix - Boulogne-sur-Mer  nr.70 203.50 km.05h 05' 40" 39,945 km./h. 
199406 / 074Dover - Brighton  nr.111 204.50 km.05h 12' 53" 39,137 km./h. 
199407 / 075Portsmouth - Portsmouth  nr.169 187.00 km.04h 10' 49" 44,734 km./h. 
199408 / 076Cherbourg - Rennes  nr.168 270.50 km.06h 58' 47" 38,684 km./h. 
199409 / 077Rennes - Futuroscope  nr.142 259.50 km.05h 56' 50" 43,453 km./h. 
199410 / 078Poitiers - Trélissac  nr.157 218.50 km.05h 09' 27" 41,983 km./h. 
199411 / 079Périgueux - Bergerac  nr.150 64.00 km.01h 15' 58" 42,501 km./h. 
199412 / 0710Bergerac - Cahors  nr.72 160.50 km.03h 38' 11" 43,753 km./h. 
199413 / 0711Cahors - Lourdes-Hautacam  nr.111 263.50 km.06h 58' 04" 36,752 km./h. 
199415 / 0712Lourdes - Luz-Ardiden  nr.112 204.50 km.06h 08' 32" 30,229 km./h. 
199416 / 0713Bagnères-de-Bigorre - Albi  nr.158 223.00 km.05h 14' 48" 39,676 km./h. 
199303 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.175 6.70 km.00h 08' 12" 42,021 km./h. 
199304 / 071Luchon - Les Sables-d´Olonne  nr.37 215.00 km.04h 52' 29" 44,105 km./h. 
199305 / 072Les Sables-d´Olonne - Vannes  nr.69 227.50 km.05h 41' 09" 40,000 km./h. 
199306 / 073Vannes - Dinard  nr.91 189.50 km.04h 41' 53" 40,336 km./h. 
199309 / 076Évreux - Amiens  nr.168 158.00 km.03h 11' 50" 47,602 km./h. 
199310 / 077Péronne - Chalon-sur-Marne  nr.82 199.00 km.04h 28' 11" 44,113 km./h. 
199311 / 078Chalon-sur-Marne - Verdun  nr.51 184.50 km.04h 22' 23" 42,153 km./h. 
199312 / 079Lac de Madine - Lac de Madine  nr.159 59.00 km.01h 12' 50" 40,854 km./h. 
199314 / 0710Villard-de-Lans - Serre-Chevalier  nr.111 203.00 km.05h 28' 52" 33,619 km./h. 
199315 / 0711Serre-Chevalier - Isola 2000  nr.87 179.00 km.05h 41' 03" 29,236 km./h. 
199316 / 0712Isola 2000 - Marseille  nr.142 286.50 km.07h 29' 44" 36,375 km./h. 
199317 / 0713Marseille - Montpellier  nr.107 181.50 km.04h 13' 10" 42,976 km./h. 
199318 / 0714Montpellier - Perpignan  nr.40 223.00 km.05h 28' 51" 38,764 km./h. 
199320 / 0715Perpignan - Andorra  nr.65 231.50 km.07h 20' 19" 30,562 km./h. 
199321 / 0716Andorra - Saint-Lary-Soulan  nr.104 230.00 km.07h 21' 01" 29,757 km./h. 
199322 / 0717Tarbes - Pau  nr.103 190.00 km.05h 05' 35" 35,135 km./h. 
199323 / 0718Orthez - Bordeaux  nr.49 199.50 km.05h 09' 04" 38,129 km./h. 
199324 / 0719Brétigny-sur-Orge - Montlhéry  nr.126 48.00 km.00h 57' 02" 42,614 km./h. 
199325 / 0720Viry-Châtillon - Champs-Élysées  nr.78 196.50 km.05h 27' 20" 36,018 km./h. 

Climbers points: 84
199917 / 07stage: 132  Côte de Moissetie6 points96.00 km.
199821 / 07stage: 101  Col d'Aspin8 points60.50 km.
199821 / 07stage: 10HC  Col du Tourmalet14 points90.00 km.
199821 / 07stage: 10HC  Col de l'Aubisque16 points218.00 km.
199826 / 07stage: 143  Côte de Puy-Saint-Martin3 points38.00 km.
199827 / 07stage: 151  Col du Télégraphe10 points99.00 km.
199827 / 07stage: 15HC  Col de la Croix de Fer22 points156.00 km.
199723 / 07stage: 174  Côte du Fuet5 points70.00 km.
Todays birthdays.

1872 • Jean Dargassies
1881 • Victor Lefevre
1901 • Henri Gottrand
1911 • Emile Gamard
1912 • Georg Stach
1916 • Grégoire Leisen
1925 • Gaston Rousseau
1928 • Armand Papazian
1953 • Alain Patritti
1953 • Jostein Wilmann
1957 • Benjamin Vermeulen
1959 • Patrick Onnockx
1969 • Julio César Aguirre
1972 • Giampaolo Mondini
1978 • Stephan Schreck
1981 • Sébastien Rosseler
1982 • Alan Perez
1987 • Cheng Ji
1989 • Diego Ulissi
2000 • Joris Delbove

 

Optimized for Chrome - Edge
and Opera browsers.