Participated 4 times
Between 1973 and 1978
José Martins, Portugal
Tour de France 2026 starts from Barcelona, Spain in

Stats and Facts from
Tour de France.

2026   2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930  1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 

Tourstats
Sitemap

After stage 21 - 2025:
 16451 starters.
  5463 different riders.
  688 teams.
  2398 stages.
  470 restdays.
  466506.50 km.
  5925 abandoned riders.


French citizen
Name:  Richard Virenque     Turned pro in 1991

  19 / 11 1969 in  Casablanca, Grand Casablanca, Morocco    
  • 56 years old.

Participated: 12 times:   2004 2003 2002 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 
Riders teams:

Quick Step-Davitamon:2004 2003 
Domo-Farm Frites:2002 
Polti:2000 1999 
Festina:1998 1997 1996 1995 1993 
Festina-Andorra:1994 
R.M.O.-Mavic:1992 

Riders total:

Riding: 43 days 11 hours 25 min.  | Dist:41235.90 km. | Speed:39,520 km./h.


Stages in  2.     Stages won: 7.      First over summit: 84.     3413  climbers points in the Tour.

21  times in top 3 | 43  times in top 10 | 51  times in top 15 | 63  times in top 20  in 240 stages
  Completed: 11 times

2004as number 15
2003as number 16
2002as number 16
2000as number 6
1999as number 8
1997as number 2
1996as number 3
1995as number 9
1994as number 5
1993as number 19
1992as number 25

Abandonned: 1 time

1998Stage7Disqualified  

  2in1997 
  3in1996 
  1in2004 2003 1999 1997 1996 1995 1994 
  2in1992 
  3in2000 
  2in1994 1992 
  3in1993 
  1in2004 1997 1996 

Stages: 240
200403 / 07ProLiège - Liège  nr.174 6.10 km.00h 06' 50" 47,636 km./h. 
200404 / 071Liège - Charleroi  nr.119 202.50 km.04h 40' 29" 43,318 km./h. 
200405 / 072Charleroi - Namur  nr.134 197.00 km.04h 18' 39" 45,699 km./h. 
200406 / 073Waterloo - Wasquehal  nr.30 210.00 km.04h 36' 45" 45,515 km./h. 
200408 / 075Amiens - Chartres  nr.137 200.50 km.05h 05' 58" 37,769 km./h. 
200409 / 076Bonneval - Angers  nr.96 196.00 km.04h 33' 41" 42,969 km./h. 
200410 / 077Chateaubriant - Saint-Brieuc  nr.137 204.50 km.04h 31' 34" 45,155 km./h. 
200411 / 078Lamballe - Quimper  nr.127 168.00 km.03h 54' 22" 42,945 km./h. 
200413 / 079Saint-Leonard-de-Noblat - Guéret  nr.108 160.50 km.03h 32' 55" 45,229 km./h. 
200414 / 0710Limoges - Saint-Flour  nr.
1
237.00 km.06h 00' 24" 39,456 km./h. 
200415 / 0711Saint-Flour - Figeac  nr.26 164.00 km.03h 54' 58" 40,841 km./h. 
200416 / 0712Castelsarrasin - La Mongie  nr.37 197.50 km.05h 03' 58" 38,547 km./h. 
200417 / 0713Lannemezan - Plateau-de-Beille  nr.33 205.50 km.06h 04' 38" 32,784 km./h. 
200418 / 0714Carcassonne - Nimes  nr.123 192.50 km.04h 18' 32" 42,169 km./h. 
200420 / 0715Valréas - Villard-de-Lans  nr.6 180.50 km.04h 40' 30" 38,500 km./h. 
200421 / 0716Alpe-d´Huez - Alpe-d´Huez  nr.38 15.50 km.00h 39' 41" 21,049 km./h. 
200422 / 0717Bourg-d´Oisans - Le Grand-Bornand  nr.17 204.50 km.06h 11' 52" 32,812 km./h. 
200423 / 0718Annemasse - Lons-le-Saunier  nr.137 166.50 km.04h 04' 03" 40,934 km./h. 
200424 / 0719Besançon - Besançon  nr.36 55.00 km.01h 06' 49" 44,939 km./h. 
200425 / 0720Montereau - Champs-Élysées  nr.57 164.00 km.04h 08' 26" 39,608 km./h. 
200305 / 07ProParis - Champs-Élysées  nr.123 6.50 km.00h 07' 26" 48,649 km./h. 
200306 / 071Saint-Denis-Montgeron - Meaux  nr.192 160.00 km.03h 44' 33" 42,752 km./h. 
200307 / 072La Ferté-sous-Jouarre - Sedan  nr.35 204.50 km.05h 06' 33" 40,026 km./h. 
200308 / 073Charleville-Mézières - Saint-Dizier  nr.39 167.50 km.03h 27' 39" 48,399 km./h. 
200310 / 075Troyes - Nevers  nr.43 196.50 km.04h 09' 47" 47,201 km./h. 
200311 / 076Nevers - Lyon  nr.41 230.00 km.05h 08' 35" 44,720 km./h. 
200312 / 077Lyon - Morzine-Avoriaz  nr.
1
230.50 km.06h 06' 03" 37,782 km./h. 
200313 / 078Sallanches - Alpe-d´Huez  nr.35 219.00 km.05h 57' 30" 35,805 km./h. 
200314 / 079Bourg-d´Oisans - Gap  nr.36 184.50 km.05h 02' 00" 36,440 km./h. 
200315 / 0710Gap - Marseille  nr.115 219.50 km.05h 09' 33" 39,797 km./h. 
200317 / 0711Narbonne - Toulouse  nr.58 153.50 km.03h 29' 33" 43,805 km./h. 
200318 / 0712Gaillac - Cap-Découverte  nr.45 47.00 km.00h 58' 32" 42,770 km./h. 
200319 / 0713Toulouse - Ax-3-Domaines  nr.13 197.50 km.05h 16' 08" 37,043 km./h. 
200320 / 0714Saint-Girons - Loudenvielle-Le Louron  nr.
3
191.50 km.05h 31' 52" 34,622 km./h. 
200321 / 0715Bagnères-de-Bigorre - Luz-Ardiden  nr.26 159.50 km.04h 29' 26" 34,394 km./h. 
200323 / 0716Pau - Bayonne  nr.59 197.50 km.04h 59' 41" 39,290 km./h. 
200324 / 0717Dax - Bordeaux  nr.66 181.00 km.03h 54' 23" 44,787 km./h. 
200325 / 0718Bordeaux - Saint-Maixent-l´École  nr.85 202.50 km.04h 03' 18" 45,440 km./h. 
200326 / 0719Pornic - Nantes  nr.76 49.00 km.00h 54' 05" 50,646 km./h. 
200327 / 0720Ville-d´Avray - Champs-Élysées  nr.82 152.00 km.03h 38' 49" 41,679 km./h. 
200206 / 07ProLuxembourg - Luxembourg  nr.23 7.00 km.00h 09' 08" 44,523 km./h. 
200207 / 071Luxembourg - Luxembourg  nr.51 192.50 km.04h 49' 16" 39,929 km./h. 
200208 / 072Luxembourg - Saarbrücken  nr.74 181.00 km.04h 19' 51" 41,793 km./h. 
200209 / 073Metz - Reims  nr.84 174.50 km.04h 13' 37" 41,283 km./h. 
200211 / 075Soissons - Rouen  nr.75 195.00 km.04h 13' 33" 46,045 km./h. 
200212 / 076Fourges-les-Eaux - Alençon  nr.45 199.50 km.04h 23' 07" 45,493 km./h. 
200213 / 077Bagnoles-de-l´Orne - Avranches  nr.52 176.00 km.04h 10' 56" 42,083 km./h. 
200214 / 078Saint-Martin-de-Landelles - Plouay  nr.88 217.50 km.04h 36' 52" 46,811 km./h. 
200215 / 079Lanester - Lorient  nr.56 52.00 km.01h 02' 18" 46,788 km./h. 
200216 / 0710Bazas - Pau  nr.25 147.00 km.03h 00' 15" 47,883 km./h. 
200218 / 0711Pau - La Mongie  nr.29 158.00 km.04h 21' 57" 35,749 km./h. 
200219 / 0712Lannemezan - Plateau-de-Beille  nr.28 199.50 km.06h 00' 29" 32,675 km./h. 
200220 / 0713Lavelanet - Béziers  nr.97 171.00 km.04h 08' 18" 39,732 km./h. 
200221 / 0714Lodève - Mont-Ventoux  nr.
1
221.00 km.05h 43' 26" 38,610 km./h. 
200223 / 0715Vaison-la-Romaine - Les Deux Alpes  nr.46 226.50 km.05h 55' 16" 37,262 km./h. 
200224 / 0716Les Deux Alpes - La Plagne  nr.17 179.50 km.05h 48' 29" 30,391 km./h. 
200225 / 0717Aime - Cluses  nr.36 142.00 km.04h 02' 27" 34,336 km./h. 
200226 / 0718Cluses - Bourg-en-Bresse  nr.64 176.50 km.04h 28' 28" 37,799 km./h. 
200227 / 0719Régnié-Durette - Mâcon  nr.61 50.00 km.01h 03' 50" 42,939 km./h. 
200228 / 0720Melun - Champs-Élysées  nr.125 140.00 km.03h 30' 47" 39,851 km./h. 
200001 / 071Futuroscope - Futuroscope  nr.72 16.50 km.00h 19' 03" 48,136 km./h. 
200002 / 072Futuroscope - Loudun  nr.81 194.00 km.04h 46' 08" 40,680 km./h. 
200003 / 073Loudun - Nantes  nr.36 161.50 km.03h 37' 51" 44,450 km./h. 
200005 / 075Vannes - Vitré  nr.39 202.00 km.04h 19' 05" 46,750 km./h. 
200006 / 076Vitré - Tours  nr.52 198.50 km.04h 28' 06" 43,165 km./h. 
200007 / 077Tours - Limoges  nr.37 205.50 km.05h 11' 41" 39,410 km./h. 
200008 / 078Limoges - Villeneuve-sur-Lot  nr.38 203.50 km.04h 22' 14" 45,571 km./h. 
200009 / 079Agen - Dax  nr.45 181.00 km.04h 29' 06" 40,357 km./h. 
200010 / 0710Dax - Lourdes-Hautacam  nr.4 205.00 km.06h 09' 32" 33,111 km./h. 
200011 / 0711Bagnères-de-Bigorre - Revel  nr.18 218.50 km.05h 05' 47" 42,172 km./h. 
200013 / 0712Carpentras - Mont-Ventoux  nr.7 149.00 km.04h 15' 11" 34,858 km./h. 
200014 / 0713Avignon - Draguignan  nr.25 183.50 km.04h 03' 02" 43,495 km./h. 
200015 / 0714Draguignan - Briançon  nr.5 249.00 km.07h 56' 13" 31,188 km./h. 
200016 / 0715Briançon - Courchevel  nr.10 173.50 km.05h 34' 46" 30,880 km./h. 
200018 / 0716Courchevel - Morzine-Avoriaz  nr.
1
196.00 km.05h 32' 20" 35,386 km./h. 
200019 / 0717Evian - Lausanne  nr.26 155.00 km.03h 24' 53" 45,392 km./h. 
200020 / 0718Lausanne - Freiburg-im-Breisgau  nr.44 252.00 km.06h 08' 15" 39,384 km./h. 
200021 / 0719Freiburg-im-Breisgau - Mulhouse  nr.26 58.00 km.01h 05' 01" 49,118 km./h. 
200022 / 0720Belfort - Troyes  nr.18 254.50 km.06h 14' 13" 40,805 km./h. 
200023 / 0721Paris - Champs-Élysées  nr.42 138.00 km.03h 12' 36" 42,991 km./h. 
199903 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.109 6.80 km.00h 08' 02" 45,929 km./h. 
199904 / 071Montaigu - Challans  nr.79 208.00 km.04h 56' 18" 42,119 km./h. 
199905 / 072Challans - Saint-Nazaire  nr.49 176.00 km.03h 45' 32" 46,822 km./h. 
199906 / 073Nantes - Laval  nr.64 194.50 km.04h 29' 27" 43,310 km./h. 
199907 / 074Laval - Blois  nr.85 191.00 km.03h 51' 45" 49,450 km./h. 
199908 / 075Bonneval - Amiens  nr.74 233.50 km.05h 36' 28" 41,639 km./h. 
199909 / 076Amiens - Maubeuge  nr.92 171.50 km.04h 11' 09" 40,972 km./h. 
199910 / 077Avesnes-sur-Helpe - Thionville  nr.74 227.00 km.05h 26' 59" 41,653 km./h. 
199911 / 078Metz - Metz  nr.46 56.50 km.01h 08' 36" 45,140 km./h. 
199913 / 079Le Grand-Bornand - Sestrières  nr.6 213.50 km.05h 57' 11" 35,620 km./h. 
199914 / 0710Sestrières - Alpe-d´Huez  nr.6 220.50 km.06h 42' 31" 32,834 km./h. 
199915 / 0711Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.20 198.50 km.04h 34' 03" 40,182 km./h. 
199916 / 0712Saint-Galmier - Saint-Flour  nr.25 201.50 km.04h 53' 50" 39,452 km./h. 
199917 / 0713Saint-Flour - Albi  nr.50 236.50 km.05h 52' 45" 37,825 km./h. 
199918 / 0714Castres - Saint-Gaudens  nr.51 199.00 km.04h 37' 59" 40,970 km./h. 
199919 / 0715Saint-Gaudens - Piau-Engaly  nr.
3
173.00 km.05h 19' 49" 32,253 km./h. 
199921 / 0716Lannemezan - Pau  nr.34 192.00 km.05h 17' 07" 36,075 km./h. 
199922 / 0717Mourenx - Bordeaux  nr.55 199.00 km.04h 22' 29" 45,466 km./h. 
199923 / 0718Jonzac - Futuroscope  nr.51 187.00 km.04h 17' 43" 43,016 km./h. 
199924 / 0719Futuroscope - Futuroscope  nr.38 55.00 km.01h 08' 17" 44,544 km./h. 
199925 / 0720Arpajon - Champs-Élysées  nr.55 143.50 km.03h 37' 39" 39,559 km./h. 
199811 / 07ProDublin - Dublin  nr.14 5.60 km.00h 06' 12" 52,500 km./h. 
199812 / 071Dublin - Dublin  nr.70 180.50 km.04h 29' 58" 40,116 km./h. 
199813 / 072Enniscorthy - Cork  nr.64 205.50 km.05h 45' 10" 35,722 km./h. 
199814 / 073Roscoff - Lorient  nr.55 169.00 km.03h 33' 36" 47,214 km./h. 
199815 / 074Plouay - Cholet  nr.29 252.00 km.05h 48' 32" 43,365 km./h. 
199816 / 075Cholet - Châteauroux  nr.37 228.50 km.05h 18' 49" 43,003 km./h. 
199817 / 076La Châtre - Brive-la-Gaillarde  nr.37 204.50 km.05h 05' 32" 40,159 km./h. 
199705 / 07ProRouen - Rouen  nr.134 7.30 km.00h 08' 20" 48,309 km./h. 
199706 / 071Rouen - Forges-les-Eaux  nr.39 192.00 km.04h 39' 59" 41,145 km./h. 
199707 / 072Saint-Valery-en-Caux - Vire  nr.34 262.00 km.06h 27' 47" 40,538 km./h. 
199708 / 073Vire - Plumelec  nr.11 224.00 km.04h 54' 33" 45,629 km./h. 
199709 / 074Plumelec - Le Puy-du-Fou  nr.36 223.00 km.05h 46' 42" 38,592 km./h. 
199710 / 075Chantonnay - La Châtre  nr.17 261.50 km.06h 16' 44" 41,275 km./h. 
199712 / 077Marennes - Bordeaux  nr.68 194.00 km.04h 11' 15" 46,175 km./h. 
199713 / 078Sauternes - Pau  nr.33 161.50 km.03h 22' 42" 47,805 km./h. 
199714 / 079Pau - Loudenvielle  nr.
2
182.00 km.05h 24' 57" 33,581 km./h. 
199715 / 0710Luchon - Andorra  nr.
3
252.50 km.07h 46' 06" 32,425 km./h. 
199716 / 0711Andorra - Perpignan  nr.34 192.00 km.05h 05' 05" 37,723 km./h. 
199718 / 0712Saint-Étienne - Saint-Étienne  nr.
2
55.50 km.01h 16' 24" 41,904 km./h. 
199719 / 0713Saint-Étienne - Alpe-d´Huez  nr.
3
203.50 km.05h 02' 42" 40,145 km./h. 
199720 / 0714Bourg-d´Oisans - Courchevel  nr.
1
148.00 km.04h 34' 16" 32,377 km./h. 
199721 / 0715Courchevel - Morzine-Avoriaz  nr.
2
208.50 km.05h 57' 16" 34,891 km./h. 
199722 / 0716Morzine-Avoriaz - Freiburg  nr.
3
181.00 km.04h 30' 11" 40,195 km./h. 
199723 / 0717Freiburg-im-Breisgau - Colmar  nr.34 218.50 km.04h 54' 38" 43,905 km./h. 
199724 / 0718Colmar - Montbéliard  nr.29 175.50 km.04h 24' 48" 38,959 km./h. 
199725 / 0719Montbéliard - Dijon  nr.36 172.00 km.04h 03' 17" 39,505 km./h. 
199726 / 0720Disneyland-Paris - Disneyland-Paris  nr.9 63.00 km.01h 15' 57" 47,557 km./h. 
199727 / 0721Disneyland-Paris - Champs-Élysées  nr.32 149.50 km.03h 54' 36" 38,235 km./h. 
199629 / 06Pro´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.15 9.40 km.00h 10' 53" 49,765 km./h. 
199630 / 061´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.42 209.00 km.05h 00' 01" 41,772 km./h. 
199601 / 072´s-Hertogenbosch - Wasquehal  nr.59 247.50 km.06h 29' 22" 38,139 km./h. 
199602 / 073Wasquehal - Nogent-sur-Oise  nr.30 195.00 km.05h 29' 21" 35,525 km./h. 
199603 / 074Soissons - Lac de Madine  nr.56 232.00 km.05h 43' 50" 39,956 km./h. 
199604 / 075Lac de Madine - Besançon  nr.48 242.00 km.06h 55' 53" 34,914 km./h. 
199605 / 076Arc-et-Senans - Aix-les-Bains  nr.20 207.00 km.05h 05' 38" 40,635 km./h. 
199606 / 077Chambéry - Les Arcs  nr.4 200.00 km.05h 47' 22" 34,460 km./h. 
199607 / 078Bourg-Saint-Maurice - Val-d´Isère  nr.12 30.50 km.00h 51' 53" 33,092 km./h. 
199608 / 079Le Monêtier-les-Bains - Sestrières  nr.
3
46.00 km.01h 10' 44" 38,782 km./h. 
199609 / 0710Torino - Gap  nr.14 208.50 km.05h 08' 10" 40,595 km./h. 
199611 / 0711Gap - Valence  nr.20 202.00 km.05h 09' 12" 38,840 km./h. 
199612 / 0712Valence - Le Puy-en-Velay  nr.42 143.50 km.03h 29' 19" 38,343 km./h. 
199613 / 0713Le Puy-en-Velay - Super-Besse  nr.
3
177.00 km.04h 03' 56" 43,536 km./h. 
199614 / 0714Besse - Tulle  nr.19 186.50 km.04h 06' 29" 44,517 km./h. 
199615 / 0715Brive-la-Gaillarde - Villeneuve-sur-Lot  nr.29 176.00 km.03h 54' 52" 43,909 km./h. 
199616 / 0716Agen - Lourdes-Hautacam  nr.
2
199.00 km.04h 56' 16" 40,191 km./h. 
199617 / 0717Argelès-Gazost - Pamplona  nr.
3
262.00 km.07h 07' 08" 36,775 km./h. 
199618 / 0718Pamplona - Hendaye  nr.35 154.50 km.04h 11' 02" 34,594 km./h. 
199619 / 0719Hendaye - Bordeaux  nr.25 226.50 km.05h 25' 11" 41,792 km./h. 
199620 / 0720Bordeaux - Saint-Emilion  nr.7 63.50 km.01h 15' 31" 48,836 km./h. 
199621 / 0721Palaiseau - Champs-Élysées  nr.23 147.50 km.03h 30' 44" 41,996 km./h. 
199501 / 07ProSaint-Brieuc - Saint-Brieuc  nr.143 7.40 km.00h 09' 00" 44,252 km./h. 
199502 / 071Dinan - Lannion  nr.25 233.50 km.05h 49' 18" 40,109 km./h. 
199503 / 072Perros-Guirec - Vitré  nr.101 235.50 km.05h 36' 25" 41,962 km./h. 
199505 / 074Alençon - Le Havre  nr.20 162.00 km.03h 40' 23" 44,105 km./h. 
199506 / 075Fécamp - Dunkerque  nr.60 261.00 km.05h 51' 46" 44,518 km./h. 
199507 / 076Dunkerque - Charleroi  nr.21 202.00 km.04h 30' 57" 44,715 km./h. 
199508 / 077Charleroi - Liège  nr.46 203.00 km.04h 48' 14" 42,136 km./h. 
199509 / 078Huy - Seraing  nr.37 54.00 km.01h 04' 16" 45,463 km./h. 
199511 / 079Le Grand-Bornand - La Plagne  nr.6 160.00 km.04h 41' 18" 33,405 km./h. 
199512 / 0710Aime - Alpe-d´Huez  nr.8 162.50 km.05h 13' 14" 30,848 km./h. 
199513 / 0711Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.24 199.00 km.04h 43' 15" 41,298 km./h. 
199514 / 0712Saint-Étienne - Mende  nr.18 222.50 km.05h 19' 05" 41,003 km./h. 
199515 / 0713Mende - Revel  nr.47 245.00 km.05h 50' 45" 39,732 km./h. 
199516 / 0714Saint-Orens-de-Gameville - Guzet-Neige  nr.8 164.00 km.04h 29' 08" 36,106 km./h. 
199518 / 0715Saint-Girons - Cauterets  nr.
1
206.00 km.06h 20' 48" 32,458 km./h. 
199520 / 0717Pau - Bordeaux  nr.36 246.00 km.06h 29' 49" 37,864 km./h. 
199521 / 0718Montpon-Ménestérol - Limoges  nr.26 166.50 km.03h 47' 53" 42,369 km./h. 
199522 / 0719Lac de Vassivière - Lac de Vassivière  nr.9 46.50 km.00h 57' 34" 46,358 km./h. 
199523 / 0720Saint-Geneviève-des-Bois - Champs-Élysées  nr.45 155.00 km.03h 39' 46" 42,318 km./h. 
199402 / 07ProLille-Euralille - Lille-Euralille  nr.40 7.20 km.00h 07' 49" 50,330 km./h. 
199403 / 071Lille-Euralille - Armentières  nr.27 234.00 km.05h 46' 16" 40,547 km./h. 
199404 / 072Roubaix - Boulogne-sur-Mer  nr.37 203.50 km.05h 05' 40" 39,945 km./h. 
199406 / 074Dover - Brighton  nr.40 204.50 km.05h 12' 53" 39,137 km./h. 
199407 / 075Portsmouth - Portsmouth  nr.22 187.00 km.04h 10' 49" 44,734 km./h. 
199408 / 076Cherbourg - Rennes  nr.103 270.50 km.06h 58' 47" 38,684 km./h. 
199409 / 077Rennes - Futuroscope  nr.138 259.50 km.05h 56' 50" 43,453 km./h. 
199410 / 078Poitiers - Trélissac  nr.35 218.50 km.05h 09' 27" 42,057 km./h. 
199411 / 079Périgueux - Bergerac  nr.65 64.00 km.01h 15' 58" 44,350 km./h. 
199412 / 0710Bergerac - Cahors  nr.49 160.50 km.03h 38' 11" 43,753 km./h. 
199413 / 0711Cahors - Lourdes-Hautacam  nr.4 263.50 km.06h 58' 04" 37,733 km./h. 
199415 / 0712Lourdes - Luz-Ardiden  nr.
1
204.50 km.06h 08' 32" 33,294 km./h. 
199416 / 0713Bagnères-de-Bigorre - Albi  nr.29 223.00 km.05h 14' 48" 42,483 km./h. 
199417 / 0714Castres - Montpellier  nr.24 202.00 km.05h 11' 04" 38,233 km./h. 
199418 / 0715Montpellier - Carpentras  nr.5 231.00 km.06h 31' 59" 35,001 km./h. 
199419 / 0716Valréas - Alpe-d´Huez  nr.11 224.50 km.06h 06' 45" 36,006 km./h. 
199420 / 0717Bourg-d´Oisans - Val-Thorens  nr.4 149.00 km.05h 13' 52" 28,248 km./h. 
199421 / 0718Moûtiers - Cluses  nr.
3
174.50 km.04h 52' 19" 35,494 km./h. 
199422 / 0719Cluses - Morzine-Avoriaz  nr.18 47.50 km.01h 22' 59" 32,004 km./h. 
199423 / 0720Morzine-Avoriaz - Lac Saint-Point-Malbuisson  nr.59 208.50 km.05h 50' 37" 35,680 km./h. 
199424 / 0721Disneyland-Paris - Champs-Élysées  nr.34 175.00 km.04h 43' 34" 36,965 km./h. 
199303 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.98 6.70 km.00h 08' 12" 44,420 km./h. 
199304 / 071Luchon - Les Sables-d´Olonne  nr.94 215.00 km.04h 52' 29" 44,105 km./h. 
199305 / 072Les Sables-d´Olonne - Vannes  nr.129 227.50 km.05h 41' 09" 40,000 km./h. 
199306 / 073Vannes - Dinard  nr.120 189.50 km.04h 41' 53" 40,336 km./h. 
199308 / 075Avranches - Évreux  nr.92 225.50 km.05h 11' 57" 43,370 km./h. 
199309 / 076Évreux - Amiens  nr.124 158.00 km.03h 11' 50" 49,362 km./h. 
199310 / 077Péronne - Chalon-sur-Marne  nr.105 199.00 km.04h 28' 11" 44,113 km./h. 
199311 / 078Chalon-sur-Marne - Verdun  nr.111 184.50 km.04h 22' 23" 42,153 km./h. 
199312 / 079Lac de Madine - Lac de Madine  nr.143 59.00 km.01h 12' 50" 41,688 km./h. 
199314 / 0710Villard-de-Lans - Serre-Chevalier  nr.8 203.00 km.05h 28' 52" 36,527 km./h. 
199315 / 0711Serre-Chevalier - Isola 2000  nr.24 179.00 km.05h 41' 03" 30,348 km./h. 
199316 / 0712Isola 2000 - Marseille  nr.10 286.50 km.07h 29' 44" 36,833 km./h. 
199317 / 0713Marseille - Montpellier  nr.83 181.50 km.04h 13' 10" 42,976 km./h. 
199318 / 0714Montpellier - Perpignan  nr.41 223.00 km.05h 28' 51" 38,764 km./h. 
199320 / 0715Perpignan - Andorra  nr.11 231.50 km.07h 20' 19" 31,389 km./h. 
199321 / 0716Andorra - Saint-Lary-Soulan  nr.8 230.00 km.07h 21' 01" 31,179 km./h. 
199322 / 0717Tarbes - Pau  nr.21 190.00 km.05h 05' 35" 37,136 km./h. 
199323 / 0718Orthez - Bordeaux  nr.81 199.50 km.05h 09' 04" 38,129 km./h. 
199324 / 0719Brétigny-sur-Orge - Montlhéry  nr.52 48.00 km.00h 57' 02" 44,941 km./h. 
199325 / 0720Viry-Châtillon - Champs-Élysées  nr.28 196.50 km.05h 27' 20" 36,018 km./h. 
199204 / 07ProSaint-Sébastien - Saint-Sébastien  nr.156 8.00 km.00h 09' 22" 46,906 km./h. 
199205 / 071Saint-Sébastien - Saint-Sébastien  nr.6 194.50 km.04h 37' 39" 42,031 km./h. 
199206 / 072Saint-Sébastien - Pau  nr.
2
255.00 km.06h 41' 56" 38,061 km./h. 
199207 / 073Pau - Bordeaux  nr.56 210.00 km.05h 45' 17" 35,767 km./h. 
199209 / 075Nogent-sur-Oise - Wasquehal  nr.45 196.00 km.04h 06' 01" 47,122 km./h. 
199210 / 076Roubaix - Bruxelles  nr.94 167.00 km.03h 37' 06" 45,422 km./h. 
199211 / 077Bruxelles - Valkenbourg  nr.66 196.50 km.04h 21' 47" 44,815 km./h. 
199212 / 078Valkenbourg - Coblence  nr.46 206.50 km.04h 45' 23" 42,771 km./h. 
199213 / 079Luxembourg - Luxembourg  nr.96 65.00 km.01h 19' 31" 43,357 km./h. 
199214 / 0710Luxembourg - Strasbourg  nr.150 217.00 km.05h 02' 45" 43,006 km./h. 
199215 / 0711Strasbourg - Mulhouse  nr.41 249.50 km.06h 30' 49" 38,269 km./h. 
199217 / 0712Dôle - Saint-Gervais-les-Bains  nr.49 267.50 km.07h 10' 56" 37,013 km./h. 
199218 / 0713Saint-Gervais - Sestrières  nr.33 254.50 km.07h 44' 51" 31,078 km./h. 
199219 / 0714Sestrières - Alpe-d´Huez  nr.8 186.50 km.05h 41' 58" 32,338 km./h. 
199220 / 0715Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.35 198.00 km.04h 43' 59" 41,353 km./h. 
199221 / 0716Saint-Étienne - La Bourboule  nr.33 212.00 km.05h 52' 14" 35,963 km./h. 
199222 / 0717La Bourboule - Montluçon  nr.63 189.00 km.04h 34' 55" 38,947 km./h. 
199223 / 0718Montluçon - Tours  nr.55 212.00 km.05h 07' 15" 41,400 km./h. 
199224 / 0719Tours - Blois  nr.72 64.00 km.01h 13' 21" 47,078 km./h. 
199225 / 0720Blois - Nanterre  nr.36 222.00 km.06h 03' 36" 35,892 km./h. 
199226 / 0721La Défense - Champs-Élysées  nr.40 141.00 km.03h 28' 37" 40,553 km./h. 

Climbers points: 3413
200414 / 07stage: 103  Côte de Saint Yrieix le Dajalat4 points79.00 km.
200414 / 07stage: 104  Le Mont Gargan3 points39.50 km.
200414 / 07stage: 103  Lestards4 points67.00 km.
200414 / 07stage: 102  Col d'Entremont4 points101.50 km.
200414 / 07stage: 103  Côte de Soursac3 points114.50 km.
200414 / 07stage: 103  Côte de Chalvignac4 points126.50 km.
200414 / 07stage: 102  Col de Nèronne10 points162.00 km.
200414 / 07stage: 101  Puy Mary Pas de Peyrol15 points173.50 km.
200414 / 07stage: 102  Col de Prat-de-Bouc/Plomb du CanTal20 points205.50 km.
200415 / 07stage: 113  Côte de Tharondels4 points48.50 km.
200415 / 07stage: 112  Côte De Montsalvy7 points134.00 km.
200416 / 07stage: 121  Col d'Aspin11 points60.50 km.
200417 / 07stage: 132  Col de Portet-d'Aspet7 points98.50 km.
200417 / 07stage: 131  Col d'Agnes - Massat9 points132.50 km.
200417 / 07stage: 131  Col de la Core9 points99.50 km.
200417 / 07stage: 132  Port de Lers1 points131.00 km.
200417 / 07stage: 132  Col de Latrape7 points131.00 km.
200420 / 07stage: 152  Col des Limouches10 points91.50 km.
200420 / 07stage: 151  Col de l'Echarasson15 points127.00 km.
200420 / 07stage: 153  Carri4 points137.00 km.
200420 / 07stage: 152  Col de Chalimont10 points164.00 km.
200420 / 07stage: 152  Côte 2000-Villard de Lans10 points180.50 km.
200422 / 07stage: 171  Col du Glandon6 points36.00 km.
200422 / 07stage: 17HC  Col de la Madeleine18 points55.00 km.
200422 / 07stage: 172  Col de Tamié10 points46.50 km.
