Participated 9 times
Between 2000 and 2011
Grischa Niermann, Germany
Tour de France 2026 starts from Edinburgh, Scotland in

Stats and Facts from
Tour de France.

2026   2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930  1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 

Tourstats
Sitemap

After stage 15 - 2026:
 16451 starters.
  5516 different riders.
  689 teams.
  2413 stages.
  470 restdays.
  468979.00 km.
  5940 abandoned riders.


Italian citizen
Name:  Massimiliano Lelli     Turned pro in 1989

  02 / 12 1967 in  Manciano, Italy    
  • 58 years old.

Participated: 11 times:   2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1992 1991 
Riders teams:

Cofidis Credit Par Telephone:2003 2002 2001 2000 1999 1998 
Saeco-Estro:1997 1996 
Mercatone Uno-Saeco:1995 
Ariostea:1992 1991 

Riders total:

Riding: 37 days 6 hours 40 min. 21 sec. | Dist:35340.10 km. | Speed:39,501 km./h.


     First over summit: 6.     132  climbers points in the Tour.

3  times in top 3 | 9  times in top 10 | 14  times in top 15 | 22  times in top 20  in 209 stages
  Completed: 9 times

2003as number 15
2002as number 14
2001as number 67
2000as number 27
1999as number 34
1998as number 36
1997as number 47
1996as number 25
1995as number 43

Abandonned: 2 times

1992Stage7Did not finish  
1991Stage12Did not finish  


Stages: 209
200305 / 07ProParis - Champs-Élysées  nr.82 6.50 km.00h 07' 26" 49,367 km./h. 
200306 / 071Saint-Denis-Montgeron - Meaux  nr.73 160.00 km.03h 44' 33" 42,752 km./h. 
200307 / 072La Ferté-sous-Jouarre - Sedan  nr.67 204.50 km.05h 06' 33" 40,026 km./h. 
200308 / 073Charleville-Mézières - Saint-Dizier  nr.178 167.50 km.03h 27' 39" 48,399 km./h. 
200310 / 075Troyes - Nevers  nr.131 196.50 km.04h 09' 47" 47,201 km./h. 
200311 / 076Nevers - Lyon  nr.84 230.00 km.05h 08' 35" 44,720 km./h. 
200312 / 077Lyon - Morzine-Avoriaz  nr.55 230.50 km.06h 06' 03" 36,911 km./h. 
200313 / 078Sallanches - Alpe-d´Huez  nr.32 219.00 km.05h 57' 30" 35,887 km./h. 
200314 / 079Bourg-d´Oisans - Gap  nr.20 184.50 km.05h 02' 00" 36,440 km./h. 
200315 / 0710Gap - Marseille  nr.28 219.50 km.05h 09' 33" 39,797 km./h. 
200317 / 0711Narbonne - Toulouse  nr.47 153.50 km.03h 29' 33" 43,805 km./h. 
200318 / 0712Gaillac - Cap-Découverte  nr.19 47.00 km.00h 58' 32" 43,710 km./h. 
200319 / 0713Toulouse - Ax-3-Domaines  nr.28 197.50 km.05h 16' 08" 36,437 km./h. 
200320 / 0714Saint-Girons - Loudenvielle-Le Louron  nr.36 191.50 km.05h 31' 52" 33,690 km./h. 
200321 / 0715Bagnères-de-Bigorre - Luz-Ardiden  nr.34 159.50 km.04h 29' 26" 34,166 km./h. 
200323 / 0716Pau - Bayonne  nr.23 197.50 km.04h 59' 41" 39,290 km./h. 
200324 / 0717Dax - Bordeaux  nr.45 181.00 km.03h 54' 23" 44,787 km./h. 
200325 / 0718Bordeaux - Saint-Maixent-l´École  nr.5 202.50 km.04h 03' 18" 49,873 km./h. 
200326 / 0719Pornic - Nantes  nr.25 49.00 km.00h 54' 05" 52,035 km./h. 
200327 / 0720Ville-d´Avray - Champs-Élysées  nr.50 152.00 km.03h 38' 49" 41,679 km./h. 
200206 / 07ProLuxembourg - Luxembourg  nr.61 7.00 km.00h 09' 08" 43,674 km./h. 
200207 / 071Luxembourg - Luxembourg  nr.25 192.50 km.04h 49' 16" 39,929 km./h. 
200208 / 072Luxembourg - Saarbrücken  nr.146 181.00 km.04h 19' 51" 41,793 km./h. 
200209 / 073Metz - Reims  nr.98 174.50 km.04h 13' 37" 41,283 km./h. 
200211 / 075Soissons - Rouen  nr.148 195.00 km.04h 13' 33" 46,045 km./h. 
200212 / 076Fourges-les-Eaux - Alençon  nr.167 199.50 km.04h 23' 07" 45,493 km./h. 
200213 / 077Bagnoles-de-l´Orne - Avranches  nr.16 176.00 km.04h 10' 56" 42,083 km./h. 
200214 / 078Saint-Martin-de-Landelles - Plouay  nr.28 217.50 km.04h 36' 52" 46,811 km./h. 
200215 / 079Lanester - Lorient  nr.47 52.00 km.01h 02' 18" 47,237 km./h. 
200216 / 0710Bazas - Pau  nr.78 147.00 km.03h 00' 15" 47,883 km./h. 
200218 / 0711Pau - La Mongie  nr.13 158.00 km.04h 21' 57" 35,923 km./h. 
200219 / 0712Lannemezan - Plateau-de-Beille  nr.26 199.50 km.06h 00' 29" 32,683 km./h. 
200220 / 0713Lavelanet - Béziers  nr.82 171.00 km.04h 08' 18" 39,732 km./h. 
200221 / 0714Lodève - Mont-Ventoux  nr.24 221.00 km.05h 43' 26" 37,737 km./h. 
200223 / 0715Vaison-la-Romaine - Les Deux Alpes  nr.20 226.50 km.05h 55' 16" 37,509 km./h. 
200224 / 0716Les Deux Alpes - La Plagne  nr.15 179.50 km.05h 48' 29" 30,391 km./h. 
200225 / 0717Aime - Cluses  nr.30 142.00 km.04h 02' 27" 34,383 km./h. 
200226 / 0718Cluses - Bourg-en-Bresse  nr.75 176.50 km.04h 28' 28" 37,799 km./h. 
200227 / 0719Régnié-Durette - Mâcon  nr.12 50.00 km.01h 03' 50" 44,944 km./h. 
200228 / 0720Melun - Champs-Élysées  nr.35 140.00 km.03h 30' 47" 39,851 km./h. 
200107 / 07ProDunkerque - Dunkerque  nr.60 8.20 km.00h 09' 20" 49,949 km./h. 
200108 / 071Saint-Omer - Boulogne-sur-Mer  nr.35 194.50 km.04h 55' 15" 39,526 km./h. 
200109 / 072Calais - Antwerpen  nr.50 218.50 km.04h 35' 47" 47,474 km./h. 
200110 / 073Antwerpen - Seraing  nr.55 198.50 km.04h 34' 32" 43,383 km./h. 
200111 / 074Huy - Verdun  nr.100 215.00 km.05h 17' 49" 38,399 km./h. 
200113 / 076Commercy - Strasbourg  nr.69 211.50 km.04h 50' 39" 43,661 km./h. 
200114 / 077Strasbourg - Colmar  nr.77 162.50 km.04h 06' 04" 38,218 km./h. 
200115 / 078Colmar - Pontarlier  nr.80 222.50 km.04h 59' 18" 39,827 km./h. 
200116 / 079Pontarlier - Aix-les-Bains  nr.48 185.00 km.03h 57' 48" 46,599 km./h. 
200117 / 0710Aix-les-Bains - Alpe-d´Huez  nr.58 209.00 km.06h 23' 47" 30,786 km./h. 
200118 / 0711Grenoble - Chamrousse  nr.76 32.00 km.01h 07' 27" 25,219 km./h. 
200120 / 0712Perpignan - Ax-les-Thermes  nr.70 166.50 km.05h 03' 34" 32,047 km./h. 
200121 / 0713Foix - Saint-Lary-Soulan  nr.90 194.00 km.05h 44' 22" 30,667 km./h. 
200122 / 0714Tarbes - Luz-Ardiden  nr.40 144.50 km.04h 24' 30" 31,436 km./h. 
200124 / 0715Pau - Lavaur  nr.49 232.50 km.05h 16' 21" 42,086 km./h. 
200125 / 0716Castelsarrasin - Sarran  nr.115 229.50 km.05h 27' 11" 38,974 km./h. 
200126 / 0717Brive-la-Gaillarde - Montluçon  nr.
3
194.00 km.04h 13' 36" 45,884 km./h. 
200127 / 0718Montluçon - Saint-Amand-Montrond  nr.83 61.00 km.01h 14' 16" 43,528 km./h. 
200128 / 0719Orléans - Évry  nr.81 149.50 km.03h 12' 27" 46,445 km./h. 
200129 / 0720Corbeil-Essonnes - Champs-Élysées  nr.49 160.50 km.03h 57' 28" 40,553 km./h. 
200001 / 071Futuroscope - Futuroscope  nr.65 16.50 km.00h 19' 03" 48,332 km./h. 
200002 / 072Futuroscope - Loudun  nr.148 194.00 km.04h 46' 08" 40,680 km./h. 
200003 / 073Loudun - Nantes  nr.163 161.50 km.03h 37' 51" 44,450 km./h. 
200005 / 075Vannes - Vitré  nr.90 202.00 km.04h 19' 05" 46,750 km./h. 
200006 / 076Vitré - Tours  nr.138 198.50 km.04h 28' 06" 43,165 km./h. 
200007 / 077Tours - Limoges  nr.127 205.50 km.05h 11' 41" 39,410 km./h. 
200008 / 078Limoges - Villeneuve-sur-Lot  nr.119 203.50 km.04h 22' 14" 45,571 km./h. 
200009 / 079Agen - Dax  nr.64 181.00 km.04h 29' 06" 40,357 km./h. 
200010 / 0710Dax - Lourdes-Hautacam  nr.109 205.00 km.06h 09' 32" 30,634 km./h. 
200011 / 0711Bagnères-de-Bigorre - Revel  nr.119 218.50 km.05h 05' 47" 41,201 km./h. 
200013 / 0712Carpentras - Mont-Ventoux  nr.37 149.00 km.04h 15' 11" 34,131 km./h. 
200014 / 0713Avignon - Draguignan  nr.114 183.50 km.04h 03' 02" 43,421 km./h. 
200015 / 0714Draguignan - Briançon  nr.33 249.00 km.07h 56' 13" 30,931 km./h. 
200016 / 0715Briançon - Courchevel  nr.7 173.50 km.05h 34' 46" 30,886 km./h. 
200018 / 0716Courchevel - Morzine-Avoriaz  nr.24 196.00 km.05h 32' 20" 34,724 km./h. 
200019 / 0717Evian - Lausanne  nr.60 155.00 km.03h 24' 53" 45,149 km./h. 
200020 / 0718Lausanne - Freiburg-im-Breisgau  nr.89 252.00 km.06h 08' 15" 39,384 km./h. 
200021 / 0719Freiburg-im-Breisgau - Mulhouse  nr.22 58.00 km.01h 05' 01" 49,222 km./h. 
200022 / 0720Belfort - Troyes  nr.30 254.50 km.06h 14' 13" 40,805 km./h. 
200023 / 0721Paris - Champs-Élysées  nr.95 138.00 km.03h 12' 36" 42,991 km./h. 
199903 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.63 6.80 km.00h 08' 02" 46,807 km./h. 
199904 / 071Montaigu - Challans  nr.154 208.00 km.04h 56' 18" 42,119 km./h. 
199905 / 072Challans - Saint-Nazaire  nr.105 176.00 km.03h 45' 32" 45,599 km./h. 
199906 / 073Nantes - Laval  nr.80 194.50 km.04h 29' 27" 43,310 km./h. 
199907 / 074Laval - Blois  nr.140 191.00 km.03h 51' 45" 49,450 km./h. 
199908 / 075Bonneval - Amiens  nr.128 233.50 km.05h 36' 28" 41,639 km./h. 
199909 / 076Amiens - Maubeuge  nr.121 171.50 km.04h 11' 09" 40,972 km./h. 
199910 / 077Avesnes-sur-Helpe - Thionville  nr.105 227.00 km.05h 26' 59" 41,653 km./h. 
199911 / 078Metz - Metz  nr.20 56.50 km.01h 08' 36" 45,925 km./h. 
199913 / 079Le Grand-Bornand - Sestrières  nr.78 213.50 km.05h 57' 11" 33,326 km./h. 
199914 / 0710Sestrières - Alpe-d´Huez  nr.107 220.50 km.06h 42' 31" 30,285 km./h. 
199915 / 0711Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.129 198.50 km.04h 34' 03" 40,067 km./h. 
199916 / 0712Saint-Galmier - Saint-Flour  nr.6 201.50 km.04h 53' 50" 40,965 km./h. 
199917 / 0713Saint-Flour - Albi  nr.96 236.50 km.05h 52' 45" 37,811 km./h. 
199918 / 0714Castres - Saint-Gaudens  nr.
3
199.00 km.04h 37' 59" 42,942 km./h. 
199919 / 0715Saint-Gaudens - Piau-Engaly  nr.15 173.00 km.05h 19' 49" 31,816 km./h. 
199921 / 0716Lannemezan - Pau  nr.19 192.00 km.05h 17' 07" 36,075 km./h. 
199922 / 0717Mourenx - Bordeaux  nr.109 199.00 km.04h 22' 29" 45,466 km./h. 
199923 / 0718Jonzac - Futuroscope  nr.93 187.00 km.04h 17' 43" 43,016 km./h. 
199924 / 0719Futuroscope - Futuroscope  nr.39 55.00 km.01h 08' 17" 44,534 km./h. 
199925 / 0720Arpajon - Champs-Élysées  nr.33 143.50 km.03h 37' 39" 39,559 km./h. 
199811 / 07ProDublin - Dublin  nr.180 5.60 km.00h 06' 12" 48,000 km./h. 
199812 / 071Dublin - Dublin  nr.105 180.50 km.04h 29' 58" 40,116 km./h. 
199813 / 072Enniscorthy - Cork  nr.157 205.50 km.05h 45' 10" 35,722 km./h. 
199814 / 073Roscoff - Lorient  nr.111 169.00 km.03h 33' 36" 47,214 km./h. 
199815 / 074Plouay - Cholet  nr.115 252.00 km.05h 48' 32" 43,365 km./h. 
199816 / 075Cholet - Châteauroux  nr.127 228.50 km.05h 18' 49" 43,003 km./h. 
199817 / 076La Châtre - Brive-la-Gaillarde  nr.157 204.50 km.05h 05' 32" 40,159 km./h. 
199818 / 077Merygnac-l´Église - Corrèze  nr.47 58.00 km.01h 15' 25" 43,401 km./h. 
199819 / 078Brive-la-Gaillarde - Montauban  nr.55 190.50 km.04h 40' 55" 39,596 km./h. 
199820 / 079Montauban - Pau  nr.
3
210.00 km.05h 21' 10" 39,232 km./h. 
199821 / 0710Pau - Luchon  nr.105 196.50 km.05h 49' 40" 31,374 km./h. 
199822 / 0711Luchon - Plateau-de-Beille  nr.54 170.00 km.05h 15' 27" 31,346 km./h. 
199824 / 0712Tarascon-sur-Ariege - La Cap d´Agde  nr.36 222.00 km.04h 12' 51" 52,679 km./h. 
199825 / 0713Frontignan-La-Peyrade - Carpentras  nr.83 196.00 km.04h 32' 46" 42,668 km./h. 
199826 / 0714Valréas - Grenoble  nr.55 186.50 km.04h 30' 53" 39,827 km./h. 
199827 / 0715Grenoble - Les Deux Alpes  nr.57 189.00 km.05h 43' 45" 30,580 km./h. 
199828 / 0716Vizille - Albertville  nr.49 204.00 km.05h 39' 47" 34,727 km./h. 
199830 / 0718Aix-les-Bains - Neuchâtel  nr.38 218.50 km.04h 53' 27" 44,675 km./h. 
199831 / 0719La Chaux-de-Fonds - Autun  nr.67 242.00 km.05h 10' 14" 44,422 km./h. 
199801 / 0820Montceau-les-Mines - Le Creusot  nr.49 52.00 km.01h 03' 52" 43,708 km./h. 
199802 / 0821Melun - Champs-Élysées  nr.66 147.50 km.03h 44' 36" 39,403 km./h. 
199705 / 07ProRouen - Rouen  nr.149 7.30 km.00h 08' 20" 48,044 km./h. 
199706 / 071Rouen - Forges-les-Eaux  nr.99 192.00 km.04h 39' 59" 41,004 km./h. 
199707 / 072Saint-Valery-en-Caux - Vire  nr.182 262.00 km.06h 27' 47" 40,538 km./h. 
199708 / 073Vire - Plumelec  nr.132 224.00 km.04h 54' 33" 45,118 km./h. 
199709 / 074Plumelec - Le Puy-du-Fou  nr.107 223.00 km.05h 46' 42" 38,535 km./h. 
199710 / 075Chantonnay - La Châtre  nr.102 261.50 km.06h 16' 44" 41,275 km./h. 
199711 / 076Le Blanc - Marennes  nr.171 215.50 km.05h 58' 09" 35,950 km./h. 
199712 / 077Marennes - Bordeaux  nr.127 194.00 km.04h 11' 15" 46,175 km./h. 
199713 / 078Sauternes - Pau  nr.135 161.50 km.03h 22' 42" 47,805 km./h. 
199714 / 079Pau - Loudenvielle  nr.68 182.00 km.05h 24' 57" 31,746 km./h. 
199715 / 0710Luchon - Andorra  nr.44 252.50 km.07h 46' 06" 31,341 km./h. 
199716 / 0711Andorra - Perpignan  nr.27 192.00 km.05h 05' 05" 37,723 km./h. 
199718 / 0712Saint-Étienne - Saint-Étienne  nr.90 55.50 km.01h 16' 24" 38,826 km./h. 
199719 / 0713Saint-Étienne - Alpe-d´Huez  nr.115 203.50 km.05h 02' 42" 38,739 km./h. 
199720 / 0714Bourg-d´Oisans - Courchevel  nr.115 148.00 km.04h 34' 16" 28,535 km./h. 
199721 / 0715Courchevel - Morzine-Avoriaz  nr.31 208.50 km.05h 57' 16" 34,100 km./h. 
199722 / 0716Morzine-Avoriaz - Freiburg  nr.25 181.00 km.04h 30' 11" 39,293 km./h. 
199723 / 0717Freiburg-im-Breisgau - Colmar  nr.56 218.50 km.04h 54' 38" 43,905 km./h. 
199724 / 0718Colmar - Montbéliard  nr.45 175.50 km.04h 24' 48" 38,959 km./h. 
199725 / 0719Montbéliard - Dijon  nr.49 172.00 km.04h 03' 17" 39,505 km./h. 
199726 / 0720Disneyland-Paris - Disneyland-Paris  nr.102 63.00 km.01h 15' 57" 44,159 km./h. 
199727 / 0721Disneyland-Paris - Champs-Élysées  nr.67 149.50 km.03h 54' 36" 38,235 km./h. 
199629 / 06Pro´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.125 9.40 km.00h 10' 53" 47,528 km./h. 
199630 / 061´s-Hertogenbosch - ´s-Hertogenbosch  nr.114 209.00 km.05h 00' 01" 41,719 km./h. 
199601 / 072´s-Hertogenbosch - Wasquehal  nr.159 247.50 km.06h 29' 22" 38,139 km./h. 
199602 / 073Wasquehal - Nogent-sur-Oise  nr.94 195.00 km.05h 29' 21" 35,525 km./h. 
199603 / 074Soissons - Lac de Madine  nr.155 232.00 km.05h 43' 50" 38,832 km./h. 
199604 / 075Lac de Madine - Besançon  nr.59 242.00 km.06h 55' 53" 34,914 km./h. 
199605 / 076Arc-et-Senans - Aix-les-Bains  nr.64 207.00 km.05h 05' 38" 40,610 km./h. 
199606 / 077Chambéry - Les Arcs  nr.28 200.00 km.05h 47' 22" 33,352 km./h. 
199607 / 078Bourg-Saint-Maurice - Val-d´Isère  nr.32 30.50 km.00h 51' 53" 31,743 km./h. 
199608 / 079Le Monêtier-les-Bains - Sestrières  nr.26 46.00 km.01h 10' 44" 37,645 km./h. 
199609 / 0710Torino - Gap  nr.59 208.50 km.05h 08' 10" 40,451 km./h. 
199611 / 0711Gap - Valence  nr.23 202.00 km.05h 09' 12" 38,840 km./h. 
199612 / 0712Valence - Le Puy-en-Velay  nr.40 143.50 km.03h 29' 19" 38,343 km./h. 
199613 / 0713Le Puy-en-Velay - Super-Besse  nr.46 177.00 km.04h 03' 56" 42,523 km./h. 
199614 / 0714Besse - Tulle  nr.42 186.50 km.04h 06' 29" 44,499 km./h. 
199615 / 0715Brive-la-Gaillarde - Villeneuve-sur-Lot  nr.33 176.00 km.03h 54' 52" 43,909 km./h. 
199616 / 0716Agen - Lourdes-Hautacam  nr.29 199.00 km.04h 56' 16" 39,393 km./h. 
199617 / 0717Argelès-Gazost - Pamplona  nr.9 262.00 km.07h 07' 08" 36,088 km./h. 
199618 / 0718Pamplona - Hendaye  nr.57 154.50 km.04h 11' 02" 34,594 km./h. 
199619 / 0719Hendaye - Bordeaux  nr.74 226.50 km.05h 25' 11" 41,792 km./h. 
199620 / 0720Bordeaux - Saint-Emilion  nr.15 63.50 km.01h 15' 31" 47,685 km./h. 
199621 / 0721Palaiseau - Champs-Élysées  nr.35 147.50 km.03h 30' 44" 41,996 km./h. 
199501 / 07ProSaint-Brieuc - Saint-Brieuc  nr.174 7.40 km.00h 09' 00" 43,247 km./h. 
199502 / 071Dinan - Lannion  nr.133 233.50 km.05h 49' 18" 40,006 km./h. 
199503 / 072Perros-Guirec - Vitré  nr.182 235.50 km.05h 36' 25" 41,352 km./h. 
199505 / 074Alençon - Le Havre  nr.128 162.00 km.03h 40' 23" 44,105 km./h. 
199506 / 075Fécamp - Dunkerque  nr.89 261.00 km.05h 51' 46" 44,518 km./h. 
199507 / 076Dunkerque - Charleroi  nr.131 202.00 km.04h 30' 57" 44,715 km./h. 
199508 / 077Charleroi - Liège  nr.28 203.00 km.04h 48' 14" 42,136 km./h. 
199509 / 078Huy - Seraing  nr.27 54.00 km.01h 04' 16" 45,860 km./h. 
199511 / 079Le Grand-Bornand - La Plagne  nr.128 160.00 km.04h 41' 18" 30,367 km./h. 
199512 / 0710Aime - Alpe-d´Huez  nr.55 162.50 km.05h 13' 14" 29,498 km./h. 
199513 / 0711Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.20 199.00 km.04h 43' 15" 41,298 km./h. 
199514 / 0712Saint-Étienne - Mende  nr.35 222.50 km.05h 19' 05" 40,836 km./h. 
199515 / 0713Mende - Revel  nr.39 245.00 km.05h 50' 45" 39,732 km./h. 
199516 / 0714Saint-Orens-de-Gameville - Guzet-Neige  nr.20 164.00 km.04h 29' 08" 35,719 km./h. 
199518 / 0715Saint-Girons - Cauterets  nr.81 206.00 km.06h 20' 48" 29,877 km./h. 
199520 / 0717Pau - Bordeaux  nr.28 246.00 km.06h 29' 49" 37,864 km./h. 
199521 / 0718Montpon-Ménestérol - Limoges  nr.7 166.50 km.03h 47' 53" 43,653 km./h. 
199522 / 0719Lac de Vassivière - Lac de Vassivière  nr.22 46.50 km.00h 57' 34" 44,771 km./h. 
199523 / 0720Saint-Geneviève-des-Bois - Champs-Élysées  nr.111 155.00 km.03h 39' 46" 42,318 km./h. 
199204 / 07ProSaint-Sébastien - Saint-Sébastien  nr.73 8.00 km.00h 09' 22" 48,322 km./h. 
199205 / 071Saint-Sébastien - Saint-Sébastien  nr.47 194.50 km.04h 37' 39" 42,031 km./h. 
199206 / 072Saint-Sébastien - Pau  nr.153 255.00 km.06h 41' 56" 36,444 km./h. 
199207 / 073Pau - Bordeaux  nr.163 210.00 km.05h 45' 17" 35,767 km./h. 
199209 / 075Nogent-sur-Oise - Wasquehal  nr.107 196.00 km.04h 06' 01" 47,122 km./h. 
199210 / 076Roubaix - Bruxelles  nr.67 167.00 km.03h 37' 06" 45,677 km./h. 
199106 / 07ProLyon - Lyon  nr.72 5.40 km.00h 06' 11" 49,340 km./h. 
199107 / 071Lyon - Lyon  nr.125 114.50 km.02h 28' 54" 45,607 km./h. 
199108 / 073Villeurbanne - Dijon  nr.137 210.50 km.05h 15' 11" 40,072 km./h. 
199109 / 074Dijon - Reims  nr.133 286.00 km.07h 49' 14" 36,570 km./h. 
199110 / 075Reims - Valenciennes  nr.164 149.50 km.03h 17' 38" 45,337 km./h. 
199111 / 076Arras - Le Havre  nr.91 259.00 km.06h 38' 27" 38,816 km./h. 
199112 / 077Le Havre - Argentan  nr.55 167.00 km.04h 02' 18" 41,354 km./h. 
199113 / 078Argentan - Alençon  nr.34 73.00 km.01h 35' 44" 43,309 km./h. 
199114 / 079Alençon - Rennes  nr.5 161.00 km.03h 40' 51" 43,740 km./h. 
199115 / 0710Rennes - Quimper  nr.123 207.50 km.05h 23' 23" 38,487 km./h. 
199116 / 0711Quimper - Saint-Herblain  nr.30 246.00 km.05h 12' 31" 47,229 km./h. 

Climbers points: 132
200323 / 07stage: 164  Côte de Bonetbelchenea1 points146.50 km.
200224 / 07stage: 16HC  La Plagne - Aime1 points179.50 km.
200227 / 07stage: 193  Côte de Fut de Avenas3 points10.50 km.
200016 / 07stage: 15HC  Col de la Madeleine40 points55.00 km.
200016 / 07stage: 151  Courchevel - Brides les Bains10 points173.50 km.
200019 / 07stage: 172  Col des Mosses20 points54.00 km.
199916 / 07stage: 122  La Croix de l'Homme Mort20 points36.00 km.
199916 / 07stage: 122  Col des Pradeaux - Ambert10 points50.00 km.
199916 / 07stage: 123  Côte de Procureur10 points95.00 km.
199918 / 07stage: 144  Côte du Vicaria3 points101.00 km.
199822 / 07stage: 111  Col de Menté/Mourtis12 points114.00 km.
199205 / 07stage: 12  Alto de Jaizkibel2 points128.00 km.
Todays birthdays.

1867 • André Armante
1889 • Arthur Godart
1901 • Félix Baud
1904 • Fernand Fayolle
1904 • Adrien Toussaint
1921 • Pietro Giudici
1932 • Félix Le Buhotel
1932 • Piet Van De Brekel
1954 • Hennie Stamsnijder
1965 • Francis Moreau
1980 • Andrey Kashechkin
1981 • Stefan Schumacher

 

Optimized for Chrome - Edge
and Opera browsers.