Participated 8 times
Between 2014 and 2023
Rafał Majka
Tour de France 2025 starts from Lille-Nord de France in

Stats and Facts from
Tour de France.
The flamme rouge.
More info.


2025   2024   2023  2022  2021  2020  2019   2018  2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011  2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997  1996   1995   1994   1993   1992  1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983  1982  1981   1980   1979  1978  1977   1976  1975  1974  1973   1972   1971   1970  1969   1968   1967   1966   1965  1964  1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957  1956   1955   1954   1953   1952  1951  1950  1949   1948  1947  1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  1932   1931   1930   1929   1928   1927   1926  1925  1924  1923   1922   1921   1920   1919  1914   1913   1912   1911   1910  1909   1908   1907   1906  1905  1904   1903 
   = With additional info and images.
Tourstats
Sitemap

After stage 21 - 2024:
 16083 starters.
  5412 different riders.
  676 teams.
  2377 stages.
  468 restdays.
  463204.50 km.
  5902 abandoned riders.




2024 stagehilites from TdF.
Stage 1.Stage 2.Stage 3.
Stage 4.Stage 5.Stage 6.
Stage 7.Stage 8.Stage 9.
Stage 10.Stage 11.Stage 12.
Stage 13.Stage 14.Stage 15.
Stage 16.Stage 17.Stage 18.
Stage 19.Stage 20.Stage 21.
2024 hilites.

2024 stagepresentaion from TdF.
Stage 1. Stage 2. Stage 3.
Stage 4. Stage 5. Stage 6.
Stage 7. Stage 8. Stage 9.
Stage 10. Stage 11. Stage 12.
Stage 13. Stage 14. Stage 15.
Stage 16. Stage 17. Stage 18.
Stage 19. Stage 20. Stage 21.

Source: Tour de France



            

French citizen
Name:  Pascal Chanteur
  09 / 02 1968 in  Saint-Denis, Île-de-France, France  

57 years old. | Turned pro in: 1991

Bonusclips for Chanteur
Info from FirstCycling.
Participated: 7 times:   2001 2000 1999 1998 1997 1994 1993 
Riders teams:

Festina:2001 
AG2R-Decathlon:2000 
Casino-AG2R:1999 1998 
Casino-C´est votre equipe:1997 
Chazal-MBK-Konig:1994 
Chazal-Vetta-MBK:1993 

Riders total:

Riding: 28 days 6 hours 1 min. 13 sec. | Dist:26167.70 km. | Speed:38,594 km./h.


     33  climbers points in the Tour.

3  times in top 10 | 11  times in top 15 | 20  times in top 20  in 149 stages

  Completed: 7 times

2001as number 114
2000as number 69
1999as number 91
1998as number 35
1997as number 26
1994as number 81
1993as number 75



Stages: 149
200107 / 07ProDunkerque - Dunkerque  nr.104 8.20 km.00h 09' 20" 49,200 km./h. 
200108 / 071Saint-Omer - Boulogne-sur-Mer  nr.178 194.50 km.04h 55' 15" 38,771 km./h. 
200109 / 072Calais - Antwerpen  nr.43 218.50 km.04h 35' 47" 47,474 km./h. 
200110 / 073Antwerpen - Seraing  nr.49 198.50 km.04h 34' 32" 43,383 km./h. 
200111 / 074Huy - Verdun  nr.122 215.00 km.05h 17' 49" 38,399 km./h. 
200113 / 076Commercy - Strasbourg  nr.43 211.50 km.04h 50' 39" 43,661 km./h. 
200114 / 077Strasbourg - Colmar  nr.99 162.50 km.04h 06' 04" 37,953 km./h. 
200115 / 078Colmar - Pontarlier  nr.14 222.50 km.04h 59' 18" 43,248 km./h. 
200116 / 079Pontarlier - Aix-les-Bains  nr.170 185.00 km.03h 57' 48" 44,626 km./h. 
200117 / 0710Aix-les-Bains - Alpe-d´Huez  nr.145 209.00 km.06h 23' 47" 29,567 km./h. 
200118 / 0711Grenoble - Chamrousse  nr.163 32.00 km.01h 07' 27" 22,916 km./h. 
200120 / 0712Perpignan - Ax-les-Thermes  nr.156 166.50 km.05h 03' 34" 30,377 km./h. 
200121 / 0713Foix - Saint-Lary-Soulan  nr.96 194.00 km.05h 44' 22" 30,667 km./h. 
200122 / 0714Tarbes - Luz-Ardiden  nr.97 144.50 km.04h 24' 30" 29,690 km./h. 
200124 / 0715Pau - Lavaur  nr.64 232.50 km.05h 16' 21" 42,086 km./h. 
200125 / 0716Castelsarrasin - Sarran  nr.52 229.50 km.05h 27' 11" 38,974 km./h. 
200126 / 0717Brive-la-Gaillarde - Montluçon  nr.75 194.00 km.04h 13' 36" 45,860 km./h. 
200127 / 0718Montluçon - Saint-Amand-Montrond  nr.104 61.00 km.01h 14' 16" 42,949 km./h. 
200128 / 0719Orléans - Évry  nr.39 149.50 km.03h 12' 27" 46,610 km./h. 
200129 / 0720Corbeil-Essonnes - Champs-Élysées  nr.36 160.50 km.03h 57' 28" 40,553 km./h. 
200001 / 071Futuroscope - Futuroscope  nr.60 16.50 km.00h 19' 03" 48,529 km./h. 
200002 / 072Futuroscope - Loudun  nr.22 194.00 km.04h 46' 08" 40,680 km./h. 
200003 / 073Loudun - Nantes  nr.24 161.50 km.03h 37' 51" 44,480 km./h. 
200005 / 075Vannes - Vitré  nr.171 202.00 km.04h 19' 05" 46,750 km./h. 
200006 / 076Vitré - Tours  nr.11 198.50 km.04h 28' 06" 44,424 km./h. 
200007 / 077Tours - Limoges  nr.19 205.50 km.05h 11' 41" 39,410 km./h. 
200008 / 078Limoges - Villeneuve-sur-Lot  nr.74 203.50 km.04h 22' 14" 45,571 km./h. 
200009 / 079Agen - Dax  nr.37 181.00 km.04h 29' 06" 40,357 km./h. 
200010 / 0710Dax - Lourdes-Hautacam  nr.97 205.00 km.06h 09' 32" 30,634 km./h. 
200011 / 0711Bagnères-de-Bigorre - Revel  nr.81 218.50 km.05h 05' 47" 42,118 km./h. 
200013 / 0712Carpentras - Mont-Ventoux  nr.98 149.00 km.04h 15' 11" 32,452 km./h. 
200014 / 0713Avignon - Draguignan  nr.87 183.50 km.04h 03' 02" 43,495 km./h. 
200015 / 0714Draguignan - Briançon  nr.83 249.00 km.07h 56' 13" 29,630 km./h. 
200016 / 0715Briançon - Courchevel  nr.67 173.50 km.05h 34' 46" 28,082 km./h. 
200018 / 0716Courchevel - Morzine-Avoriaz  nr.70 196.00 km.05h 32' 20" 32,374 km./h. 
200019 / 0717Evian - Lausanne  nr.40 155.00 km.03h 24' 53" 45,392 km./h. 
200020 / 0718Lausanne - Freiburg-im-Breisgau  nr.17 252.00 km.06h 08' 15" 39,384 km./h. 
200021 / 0719Freiburg-im-Breisgau - Mulhouse  nr.49 58.00 km.01h 05' 01" 47,715 km./h. 
200022 / 0720Belfort - Troyes  nr.13 254.50 km.06h 14' 13" 40,805 km./h. 
200023 / 0721Paris - Champs-Élysées  nr.41 138.00 km.03h 12' 36" 42,991 km./h. 
199903 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.70 6.80 km.00h 08' 02" 46,540 km./h. 
199904 / 071Montaigu - Challans  nr.30 208.00 km.04h 56' 18" 42,119 km./h. 
199905 / 072Challans - Saint-Nazaire  nr.27 176.00 km.03h 45' 32" 46,822 km./h. 
199906 / 073Nantes - Laval  nr.26 194.50 km.04h 29' 27" 43,310 km./h. 
199907 / 074Laval - Blois  nr.47 191.00 km.03h 51' 45" 49,450 km./h. 
199908 / 075Bonneval - Amiens  nr.43 233.50 km.05h 36' 28" 41,639 km./h. 
199909 / 076Amiens - Maubeuge  nr.50 171.50 km.04h 11' 09" 40,972 km./h. 
199910 / 077Avesnes-sur-Helpe - Thionville  nr.32 227.00 km.05h 26' 59" 41,653 km./h. 
199911 / 078Metz - Metz  nr.67 56.50 km.01h 08' 36" 44,566 km./h. 
199913 / 079Le Grand-Bornand - Sestrières  nr.98 213.50 km.05h 57' 11" 32,697 km./h. 
199914 / 0710Sestrières - Alpe-d´Huez  nr.80 220.50 km.06h 42' 31" 30,285 km./h. 
199915 / 0711Bourg-d´Oisans - Saint-Étienne  nr.50 198.50 km.04h 34' 03" 40,180 km./h. 
199916 / 0712Saint-Galmier - Saint-Flour  nr.93 201.50 km.04h 53' 50" 39,262 km./h. 
199917 / 0713Saint-Flour - Albi  nr.62 236.50 km.05h 52' 45" 37,811 km./h. 
199918 / 0714Castres - Saint-Gaudens  nr.53 199.00 km.04h 37' 59" 40,970 km./h. 
199919 / 0715Saint-Gaudens - Piau-Engaly  nr.89 173.00 km.05h 19' 49" 29,107 km./h. 
199921 / 0716Lannemezan - Pau  nr.92 192.00 km.05h 17' 07" 33,542 km./h. 
199922 / 0717Mourenx - Bordeaux  nr.7 199.00 km.04h 22' 29" 45,489 km./h. 
199923 / 0718Jonzac - Futuroscope  nr.22 187.00 km.04h 17' 43" 43,016 km./h. 
199924 / 0719Futuroscope - Futuroscope  nr.98 55.00 km.01h 08' 17" 42,820 km./h. 
199925 / 0720Arpajon - Champs-Élysées  nr.15 143.50 km.03h 37' 39" 39,559 km./h. 
199811 / 07ProDublin - Dublin  nr.86 5.60 km.00h 06' 12" 50,526 km./h. 
199812 / 071Dublin - Dublin  nr.34 180.50 km.04h 29' 58" 40,116 km./h. 
199813 / 072Enniscorthy - Cork  nr.61 205.50 km.05h 45' 10" 35,722 km./h. 
199814 / 073Roscoff - Lorient  nr.9 169.00 km.03h 33' 36" 47,453 km./h. 
199815 / 074Plouay - Cholet  nr.37 252.00 km.05h 48' 32" 43,365 km./h. 
199816 / 075Cholet - Châteauroux  nr.25 228.50 km.05h 18' 49" 43,003 km./h. 
199817 / 076La Châtre - Brive-la-Gaillarde  nr.55 204.50 km.05h 05' 32" 40,159 km./h. 
199818 / 077Merygnac-l´Église - Corrèze  nr.127 58.00 km.01h 15' 25" 41,743 km./h. 
199819 / 078Brive-la-Gaillarde - Montauban  nr.33 190.50 km.04h 40' 55" 39,596 km./h. 
199820 / 079Montauban - Pau  nr.16 210.00 km.05h 21' 10" 39,208 km./h. 
199821 / 0710Pau - Luchon  nr.44 196.50 km.05h 49' 40" 33,036 km./h. 
199822 / 0711Luchon - Plateau-de-Beille  nr.45 170.00 km.05h 15' 27" 31,506 km./h. 
199824 / 0712Tarascon-sur-Ariege - La Cap d´Agde  nr.49 222.00 km.04h 12' 51" 52,679 km./h. 
199825 / 0713Frontignan-La-Peyrade - Carpentras  nr.40 196.00 km.04h 32' 46" 42,668 km./h. 
199826 / 0714Valréas - Grenoble  nr.31 186.50 km.04h 30' 53" 39,827 km./h. 
199827 / 0715Grenoble - Les Deux Alpes  nr.71 189.00 km.05h 43' 45" 30,169 km./h. 
199828 / 0716Vizille - Albertville  nr.63 204.00 km.05h 39' 47" 33,472 km./h. 
199830 / 0718Aix-les-Bains - Neuchâtel  nr.11 218.50 km.04h 53' 27" 44,675 km./h. 
199831 / 0719La Chaux-de-Fonds - Autun  nr.17 242.00 km.05h 10' 14" 44,422 km./h. 
199801 / 0820Montceau-les-Mines - Le Creusot  nr.36 52.00 km.01h 03' 52" 44,026 km./h. 
199802 / 0821Melun - Champs-Élysées  nr.16 147.50 km.03h 44' 36" 39,403 km./h. 
199705 / 07ProRouen - Rouen  nr.67 7.30 km.00h 08' 20" 49,679 km./h. 
199706 / 071Rouen - Forges-les-Eaux  nr.129 192.00 km.04h 39' 59" 40,914 km./h. 
199707 / 072Saint-Valery-en-Caux - Vire  nr.29 262.00 km.06h 27' 47" 40,538 km./h. 
199708 / 073Vire - Plumelec  nr.10 224.00 km.04h 54' 33" 45,629 km./h. 
199709 / 074Plumelec - Le Puy-du-Fou  nr.90 223.00 km.05h 46' 42" 38,535 km./h. 
199710 / 075Chantonnay - La Châtre  nr.105 261.50 km.06h 16' 44" 41,275 km./h. 
199711 / 076Le Blanc - Marennes  nr.14 215.50 km.05h 58' 09" 36,102 km./h. 
199712 / 077Marennes - Bordeaux  nr.23 194.00 km.04h 11' 15" 46,328 km./h. 
199713 / 078Sauternes - Pau  nr.21 161.50 km.03h 22' 42" 47,805 km./h. 
199714 / 079Pau - Loudenvielle  nr.44 182.00 km.05h 24' 57" 32,391 km./h. 
199715 / 0710Luchon - Andorra  nr.28 252.50 km.07h 46' 06" 31,973 km./h. 
199716 / 0711Andorra - Perpignan  nr.17 192.00 km.05h 05' 05" 37,723 km./h. 
199718 / 0712Saint-Étienne - Saint-Étienne  nr.31 55.50 km.01h 16' 24" 39,840 km./h. 
199719 / 0713Saint-Étienne - Alpe-d´Huez  nr.38 203.50 km.05h 02' 42" 39,568 km./h. 
199720 / 0714Bourg-d´Oisans - Courchevel  nr.76 148.00 km.04h 34' 16" 28,535 km./h. 
199721 / 0715Courchevel - Morzine-Avoriaz  nr.19 208.50 km.05h 57' 16" 34,515 km./h. 
199722 / 0716Morzine-Avoriaz - Freiburg  nr.30 181.00 km.04h 30' 11" 39,293 km./h. 
199723 / 0717Freiburg-im-Breisgau - Colmar  nr.59 218.50 km.04h 54' 38" 43,905 km./h. 
199724 / 0718Colmar - Montbéliard  nr.14 175.50 km.04h 24' 48" 38,959 km./h. 
199725 / 0719Montbéliard - Dijon  nr.29 172.00 km.04h 03' 17" 39,505 km./h. 
199726 / 0720Disneyland-Paris - Disneyland-Paris  nr.20 63.00 km.01h 15' 57" 46,695 km./h. 
199727 / 0721Disneyland-Paris - Champs-Élysées  nr.47 149.50 km.03h 54' 36" 38,235 km./h. 
199402 / 07ProLille-Euralille - Lille-Euralille  nr.130 7.20 km.00h 07' 49" 48,358 km./h. 
199403 / 071Lille-Euralille - Armentières  nr.24 234.00 km.05h 46' 16" 40,547 km./h. 
199404 / 072Roubaix - Boulogne-sur-Mer  nr.12 203.50 km.05h 05' 40" 39,945 km./h. 
199406 / 074Dover - Brighton  nr.80 204.50 km.05h 12' 53" 39,137 km./h. 
199407 / 075Portsmouth - Portsmouth  nr.31 187.00 km.04h 10' 49" 44,734 km./h. 
199408 / 076Cherbourg - Rennes  nr.44 270.50 km.06h 58' 47" 38,684 km./h. 
199409 / 077Rennes - Futuroscope  nr.25 259.50 km.05h 56' 50" 43,634 km./h. 
199410 / 078Poitiers - Trélissac  nr.24 218.50 km.05h 09' 27" 42,057 km./h. 
199411 / 079Périgueux - Bergerac  nr.131 64.00 km.01h 15' 58" 42,969 km./h. 
199412 / 0710Bergerac - Cahors  nr.27 160.50 km.03h 38' 11" 43,753 km./h. 
199413 / 0711Cahors - Lourdes-Hautacam  nr.81 263.50 km.06h 58' 04" 37,013 km./h. 
199415 / 0712Lourdes - Luz-Ardiden  nr.96 204.50 km.06h 08' 32" 30,229 km./h. 
199416 / 0713Bagnères-de-Bigorre - Albi  nr.22 223.00 km.05h 14' 48" 42,483 km./h. 
199417 / 0714Castres - Montpellier  nr.27 202.00 km.05h 11' 04" 38,233 km./h. 
199418 / 0715Montpellier - Carpentras  nr.64 231.00 km.06h 31' 59" 33,799 km./h. 
199419 / 0716Valréas - Alpe-d´Huez  nr.63 224.50 km.06h 06' 45" 35,087 km./h. 
199420 / 0717Bourg-d´Oisans - Val-Thorens  nr.81 149.00 km.05h 13' 52" 26,312 km./h. 
199421 / 0718Moûtiers - Cluses  nr.111 174.50 km.04h 52' 19" 33,440 km./h. 
199422 / 0719Cluses - Morzine-Avoriaz  nr.109 47.50 km.01h 22' 59" 29,286 km./h. 
199423 / 0720Morzine-Avoriaz - Lac Saint-Point-Malbuisson  nr.21 208.50 km.05h 50' 37" 35,680 km./h. 
199424 / 0721Disneyland-Paris - Champs-Élysées  nr.23 175.00 km.04h 43' 34" 36,965 km./h. 
199303 / 07ProLe Puy-du-Fou - Le Puy-du-Fou  nr.51 6.70 km.00h 08' 12" 45,338 km./h. 
199304 / 071Luchon - Les Sables-d´Olonne  nr.95 215.00 km.04h 52' 29" 44,105 km./h. 
199305 / 072Les Sables-d´Olonne - Vannes  nr.74 227.50 km.05h 41' 09" 40,000 km./h. 
199306 / 073Vannes - Dinard  nr.54 189.50 km.04h 41' 53" 40,336 km./h. 
199308 / 075Avranches - Évreux  nr.20 225.50 km.05h 11' 57" 43,370 km./h. 
199309 / 076Évreux - Amiens  nr.69 158.00 km.03h 11' 50" 49,362 km./h. 
199310 / 077Péronne - Chalon-sur-Marne  nr.46 199.00 km.04h 28' 11" 44,113 km./h. 
199311 / 078Chalon-sur-Marne - Verdun  nr.55 184.50 km.04h 22' 23" 42,153 km./h. 
199312 / 079Lac de Madine - Lac de Madine  nr.64 59.00 km.01h 12' 50" 43,912 km./h. 
199314 / 0710Villard-de-Lans - Serre-Chevalier  nr.138 203.00 km.05h 28' 52" 33,619 km./h. 
199315 / 0711Serre-Chevalier - Isola 2000  nr.94 179.00 km.05h 41' 03" 29,236 km./h. 
199316 / 0712Isola 2000 - Marseille  nr.48 286.50 km.07h 29' 44" 36,550 km./h. 
199317 / 0713Marseille - Montpellier  nr.43 181.50 km.04h 13' 10" 42,976 km./h. 
199318 / 0714Montpellier - Perpignan  nr.28 223.00 km.05h 28' 51" 38,764 km./h. 
199320 / 0715Perpignan - Andorra  nr.41 231.50 km.07h 20' 19" 30,806 km./h. 
199321 / 0716Andorra - Saint-Lary-Soulan  nr.48 230.00 km.07h 21' 01" 30,379 km./h. 
199322 / 0717Tarbes - Pau  nr.72 190.00 km.05h 05' 35" 35,135 km./h. 
199323 / 0718Orthez - Bordeaux  nr.127 199.50 km.05h 09' 04" 38,129 km./h. 
199324 / 0719Brétigny-sur-Orge - Montlhéry  nr.78 48.00 km.00h 57' 02" 44,251 km./h. 
199325 / 0720Viry-Châtillon - Champs-Élysées  nr.32 196.50 km.05h 27' 20" 36,018 km./h. 

Climbers points: 33
200115 / 07stage: 83  Côte de Saint Hippolyte3 points156.50 km.
199821 / 07stage: 101  Col d'Aspin2 points60.50 km.
199821 / 07stage: 10HC  Col du Tourmalet12 points90.00 km.
199822 / 07stage: 112  Col de Portet-d'Aspet1 points98.50 km.
199826 / 07stage: 143  Côte d'Aleyrac1 points15.00 km.
199826 / 07stage: 142  Col de Rousset2 points111.00 km.
199706 / 07stage: 14  Côte de Torcy le Grand1 points64.00 km.
199721 / 07stage: 151  Col de la Colombiere 6 points183.00 km.
199721 / 07stage: 151  Col de la Croix Fry1 points191.50 km.
199707 / 07stage: 24  Côte de Saint Marc d'Ouilly1 points217.00 km.
199709 / 07stage: 44  Côte de Chouiniare1 points210.00 km.
199417 / 07stage: 142  Côte de la Fontasse2 points9.00 km.
Todays birthdays.

1887 • Jean Perrucca
1891 • Victor Guichon
1893 • Ugo Agostoni
1894 • Fernand Besnier
1898 • Odiel Taillieu
1902 • Edouard Persin
1928 • Jean-Baptiste Dotto
1929 • Salvador Botella
1934 • Harry Schoenmakers
1944 • Frits Hogerheide
1961 • Dario Montani
1961 • Tony Rominger
1963 • Franck Pineau
1965 • William Palacio
1967 • Giuseppe Citterio
1969 • Sergio Previtali
1974 • Joan Horrach
1989 • Diego Rosa

 

Latest deaths.

30/12 2024
 • Emile Idée
25/12 2024
 • Pascal Herve
24/11 2024
 • Jos Lammertink
23/11 2024
 • Jean Jourden
28/10 2024
 • Jean-Pierre Parenteau

Optimized for Chrome - Edge
and Opera browsers.